BXW[H]型号
这是BXW系列中用于保持的H型制动器,该系列在相同尺寸下提供了三种不同负载扭矩的型号。在用于保持的无励磁制动器中,这是被称为“微型”的小型产品系列。该制动器旨在保持机械的静止状态,确保设备维持静止状态。
【规格】BXW-□-□H(用于固定)
| 型号 | 尺寸 | 静摩擦扭矩 T s[N·m] |
线圈(20℃) | 耐热等级 | 引线 | 最高转速 [mim-1] |
旋转 部分惯性矩J [kg·m²] |
允许 制动功耗 Pba ℓ [W] |
总 制动功ET [J] |
电枢 吸合时间 ta [s] |
电枢 吸合时间 tar [s] |
质量 [kg] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 [V] |
功率 [W] |
电流 [A] |
电阻 [Ω] |
UL 型号 |
尺寸 | |||||||||||
| BXW-01-10H | 01 | 0.24 | 12 | 5.0 | 0.417 | 28.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10⁻⁶ | 0.5 | 0.2×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.2 |
| 01 | 0.24 | 24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10⁻⁶ | 0.5 | 0.2×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| 01 | 0.24 | 45 | 5.0 | 0.111 | 405 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10⁻⁶ | 0.5 | 0.2×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| 01 | 0.24 | 90 | 5.0 | 0.056 | 1622 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10⁻⁶ | 0.5 | 0.2×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| 01 | 0.24 | 180 | 5.0 | 0.028 | 6486 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10⁻⁶ | 0.5 | 0.2×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.2 | |
| BXW-02-10H | 02 | 0.50 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 |
| 02 | 0.50 | 24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| BXW-02-12H | 02 | 0.50 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 |
| 02 | 0.50 | 24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| 02 | 0.50 | 180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10⁻⁶ | 1.0 | 0.3×10⁶ | 0.010 | 0.010 | 0.3 | |
| BXW-03-10H | 03 | 1.00 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 |
| 03 | 1.00 | 24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| BXW-03-12H | 03 | 1.00 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 |
| 03 | 1.00 | 24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| 03 | 1.00 | 180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10⁻⁶ | 2.0 | 0.5×10⁶ | 0.035 | 0.020 | 0.4 | |
| BXW-04-10H | 04 | 2.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 |
| 04 | 2.00 | 24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| BXW-04-12H | 04 | 2.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 |
| 04 | 2.00 | 24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| 04 | 2.00 | 180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10⁻⁶ | 4.0 | 1.0×10⁶ | 0.040 | 0.025 | 0.6 | |
| BXW-05-10H | 05 | 4.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 |
| 05 | 4.00 | 24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| BXW-05-12H | 05 | 4.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 |
| 05 | 4.00 | 24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
| 05 | 4.00 | 180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10⁻⁶ | 6.0 | 2.0×10⁶ | 0.045 | 0.030 | 0.8 | |
- 2. 无特定顺序的列表(星号)-2
【尺寸】
单位 [mm]
| 尺寸 | 径向尺寸 | 轴向尺寸 | 孔尺寸 | CAD文件编号 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | S | V | R | F | m | O | P | Q | U | G | I | J | K | L | N | a | d | b | t | ||
| 01 | 37 | 32 | 18 | 13.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 10 | M3 | - | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 9 | 22.5 | 0.10 | 5 | - | - | BXW10-1 |
| 37 | 32 | 18 | 13.5 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 10 | M3 | - | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 9 | 22.5 | 0.10 | 6 | - | - | BXW10-1 | |
| 02 | 47 | 40 | 21 | 16.0 | 14.5 | 7 | 3.4 | 3.4 | 12 | M3 | 9(10.2) | 50 | 13 | 51 | 6.0 | 5.5 | 19.2 | 31.2 | 12 | 20.0 | 0.10 | 6 | - | - | BXW10(12)-2 |
| 47 | 40 | 21 | 16.0 | 14.5 | 7 | 3.4 | 3.4 | 12 | M3 | 9(10.2) | 50 | 13 | 51 | 6.0 | 5.5 | 19.2 | 31.2 | 12 | 20.0 | 0.10 | 7 | - | - | BXW10(12)-2 | |
| 03 | 56 | 48 | 24 | 19.0 | 17.0 | 7 | 3.4 | 3.4 | 14 | M3 | 11(11.7) | 60 | 15 | 60 | 6.0 | 6.0 | 19.9 | 31.9 | 12 | 20.0 | 0.15 | 8 | - | - | BXW10(12)-3 |
| 04 | 65 | 58 | 35 | 24.0 | 22.0 | 7 | 3.4 | 3.4 | 18 | M4 | 12(12.5) | 70 | 15 | 70 | 7.0 | 7.0 | 19.9 | 33.9 | 14 | 21.0 | 0.15 | 10 | 3 | 1.2 | BXW10(12)-4 |
| 05 | 75 | 66 | 36 | 28.0 | 26.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 22 | M4 | 14(14.5) | 80 | 20 | 80 | 7.0 | 7.0 | 22.1 | 36.1 | 14 | 21.5 | 0.15 | 12 | 4 | 1.5 | BXW10(12)-5 |
- 尺寸#01 没有带释放杆的选项。
- ( )内的尺寸为BXW-□-□ S 型号的数值。