BMS(NHF)法兰安装型
在保持通用电机尺寸不变的前提下,其内部集成了无励磁制动器和电源装置。通电时电机轴开始旋转,断电时电机轴停止。该设计对紧急制动等场景非常有效。此外,通过释放手柄,即使在制动保持状态下,也可手动释放制动。本产品为法兰安装型。
【规格】
| 型号 | 电机 | 制动器 | 旋转部件惯性矩 J [kg·m²] | 允许制动功率Pba ℓ[W] | 总制动功ET[J] | 动作时间 | 质量[kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机架号 | 输出功率[kW] 4极 | 扭矩 T[N·m] | 线圈(20℃) | 耐热等级 | 气隙 | 电枢吸合时间 ta[s] | 惯性时间 | ||||||||||
| 框架号 | 转矩 T[N·m] | 电压[V] | 电流[A] | 电阻[Ω] | 功率[W] | 规定值[mm] | 极限值[mm] | 电枢吸入时间 ta[s] | 同时断开[s] | 直流单独切断时间[s] | |||||||
| BMS-024-NHBN | 63 | 0.2 | 2 | DC90 | 0.20 | 440 | 18 | B | 0.15~0.25 | 0.40 | 0.8×10⁻³ | 18 | 3.5×10⁷ | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 7.5 |
| BMS-024-NHFN | 63 | 0.2 | 2 | DC90 | 0.20 | 440 | 18 | B | 0.15~0.25 | 0.40 | 0.8×10⁻³ | 18 | 3.5×10⁷ | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 8.5 |
| BMS-044-NHB | 71 | 0.4 | 4 | DC90 | 0.28 | 324 | 25 | B | 0.15~0.25 | 0.40 | 1.5×10⁻³ | 26.2 | 7.0×10⁷ | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 10 |
| BMS-044-NHF | 71 | 0.4 | 4 | DC90 | 0.28 | 324 | 25 | B | 0.15~0.25 | 0.40 | 1.5×10⁻³ | 26.2 | 7.0×10⁷ | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 11 |
| BMS-074-HPB | 80 | 0.75 | 8 | DC90 | 0.33 | 270 | 30 | B | 0.20~0.30 | 0.50 | 4.3×10⁻³ | 29.4 | 12.5×10⁷ | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 16.5 |
| BMS-074-HPF | 80 | 0.75 | 8 | DC90 | 0.33 | 270 | 30 | B | 0.20~0.30 | 0.50 | 4.3×10⁻³ | 29.4 | 12.5×10⁷ | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 19 |
| BMS-154-HPB | 90 | 1.5 | 15 | DC90 | 0.34 | 261 | 31 | B | 0.20~0.30 | 0.60 | 8.1×10⁻³ | 45.8 | 20.0×10⁷ | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 23 |
| BMS-154-HPF | 90 | 1.5 | 15 | DC90 | 0.34 | 261 | 31 | B | 0.20~0.30 | 0.60 | 8.1×10⁻³ | 45.8 | 20.0×10⁷ | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 26 |
- 0.2kW和0.4kW的电机是符合JIS C 4210标准的全封闭外扇电机,0.75kW及以上的电机是符合JIS C 4213标准的全封闭外扇电机。(日立产机系统株式会社制造)
- 电机的输入电源为三相交流200V/50Hz、交流200V/交流220V/60Hz。
- 关于制动电机的允许制动频率,请参阅“设计确认事项”一页。具体频率会因负载条件而异,请通过选型计算进行确认。
【尺寸】
单位 [mm]
| 型号 | 本体尺寸 | CAD文件编号 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LR | LL | D | KL | LC | Y | LB | LA | LE | LG | LZ | S | W | U | T | Q | V | ||
| BMS-024-NHFN | 241 | 23 | 218 | 130 | 115 | 160 | 70 | 110 | 130 | 3.5 | 8 | 10 | 11 h6 | - | 1 | - | 23 | - | BMS-NHF1 |
| BMS-044-NHF | 265 | 30 | 235 | 145 | 134.5 | 160 | 79 | 110 | 130 | 3.5 | 10 | 10 | 14 j6 | 5 | 3 | 5 | 30 | M5×0.8 深度18 | BMS-NHF2 |
| BMS-074-HPF | 305 | 40 | 265 | 163 | 142 | 200 | 88 | 130 | 165 | 3.5 | 12 | 12 | 19 j6 | 6 | 3.5 | 6 | 40 | M6×1 深度20 | BMS-NHF3 |
| BMS-154-HPF | 349 | 50 | 299 | 176 | 144 | 200 | 98 | 130 | 165 | 3.5 | 12 | 12 | 24 j6 | 8 | 4 | 7 | 50 | M6×1 深度20 | BMS-NHF4 |