SFS[G-C]全长指定·无电解镍电镀型

该产品采用浮动轴式主体,表面经无电解镍电镀处理,具有增强的耐腐蚀性,属于简易防锈规格。安装在轴上时,通常采用键和固定螺钉,因此请选择相应的孔径和键槽规格。该产品以零部件形式提供,可灵活组装。

【规格】

SFS-G-C 规格表
型号 允许扭矩
[N·m]
允许误差 最高转速
[min⁻¹]
扭转弹簧刚度
[N·m/rad]
轴向弹簧刚度
[N/mm]
惯性矩
[kg·m²]
质量
[kg]
价格
[日元]
偏心量
[mm]
偏角
[°]
轴向
[mm]
SFS-05G-C 15 0.5 1(单侧) ±1.2 20000 8000 21 0.20×10⁻³ 0.5
SFS-06G-C 30 ±1.6 16000 14000 22 0.55×10⁻³ 0.9
SFS-08G-C 60 ±2.0 13000 41000 30 1.50×10⁻³ 1.7
SFS-09G-C 135 0.6 ±2.4 12000 85000 61 2.90×10⁻³ 2.4
SFS-10G-C 190 ±2.8 10000 125000 80 4.60×10⁻³ 3.3
SFS-12G-C 340 0.8 ±3.2 8000 215000 98 11.80×10⁻³ 5.8
SFS-14G-C 600 0.9 ±3.6 7000 390000 156 21.20×10⁻³ 8.6
  • 最高转速未考虑动平衡。
  • 惯性矩和质量均为最大孔径时的数值。

【尺寸】

三木プーリのサーボフレックスSFSモデル SFS-G-Cタイプ 金属板ばねカップリング寸法図(全長指定対応+無電解ニッケルめっき仕様・耐食性向上・サーボ用軸継手)
单位 [mm]
型号 d1・d2 D N L LF LS S F K M
底孔 最小 最大
SFS-05G-C 7 8 20 56 32 74 20 24 5 11 24 8-M5×22
SFS-06G-C 25 68 40 86 25 6 10 30 8-M6×25
SFS-08G-C 10 11 35 82 54 98 30 26 11 38 8-M6×29
SFS-09G-C 38 94 58 106 30 8 21 42 8-M8×36
SFS-10G-C 15 16 42 104 68 120 35 10 16 48
SFS-12G-C 18 19 50 126 78 140 40 38 11 23 54 8-M10×45
SFS-14G-C 20 22 60 144 88 160 45 46 12 31 61 8-M12×54
  • 导向孔为钻孔。关于加工要求,请参照标准孔加工规范。
  • M型铰刀螺栓的规格为:数量-螺纹规格×标称长度。

【标准孔径】

型号 标准孔径 d1・d2[mm]
8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 56 60
SFS-05G-C
SFS-06G-C
SFS-08G-C
SFS-09G-C
SFS-10G-C
SFS-12G-C
SFS-14G-C
  • 标有●的栏位所对应的孔径为标准孔径。详情请参阅标准孔加工规格。
三木プーリのサーボフレックスシリーズSFSモデル Gタイプ(全長指定・無電解ニッケルめっき仕様)金属板ばねカップリング ご注文時の型式構成説明図

【标准孔加工规格】

?
键槽·孔径尺寸表
单位[mm]
对应JIS旧标准 2
种 JIS B 1301 1959
JIS 新标准 H9
JIS B 1301 1996 对应
JIS 新标准 JS9
对应 JIS B 1301 1996
JIS 新标准 P9
对应 JIS B 1301 1996
公称孔径孔径
(d1・d2)
键槽
宽度
(W1・W2)
键槽
高度
(T1・T2)
定位
螺钉孔
(M)
公称孔径孔径
(d1・d2)
键槽
宽度
(W1・W2)
键槽
高度
(T1・T2)
定位
螺钉孔
(M)
公称孔径孔径
(d1・d2)
键槽
宽度
(W1・W2)
键槽
高度
(T1・T2)
定位
螺钉孔
(M)
公称孔径孔径
(d1・d2)
键槽
宽度
(W1・W2)
键槽
高度
(T1・T2)
定位
螺钉孔
(M)
公差
H7、H8
公差
E9
公差
H7、H8
公差
H9
公差
H7、H8
公差
JS9
公差
H7、H8
公差
P9
8 8+0.0220 2-M4 8H 8+0.0220 3+0.0250 9.4+0.30 2-M4 8J 8+0.0220 3±0.0125  9.4+0.30 2-M4 8P 8+0.0220 3-0.006-0.031 9.4+0.30 2-M4
9 9+0.0220 2-M4 9H 9+0.0220 3+0.0250 10.4+0.30 2-M4 9J 9+0.0220 3±0.0125  10.4+0.30 2-M4 9P 9+0.0220 3-0.006-0.031 10.4+0.30 2-M4
10 100.0220 2-M4 10H 100.0220 3+0.0250 11.4+0.30 2-M4 10J 100.0220 3±0.0125  11.4+0.30 2-M4 10P 100.0220 3-0.006-0.031 11.4+0.30 2-M4
11 11+0.0180 2-M4 11H 11+0.0180 4+0.0300 12.8+0.30 2-M4 11J 11+0.0180 4±0.0150  12.8+0.30 2-M4 11P 11+0.0180 4-0.012-0.042 12.8+0.30 2-M4
12 12+0.0180 4+0.050+0.020 13.5+0.30 2-M4 12H 12+0.0180 4+0.0300 13.8+0.30 2-M4 12J 12+0.0180 4±0.0150  13.8+0.30 2-M4 12P 12+0.0180 4-0.012-0.042 13.8+0.30 2-M4
14 14+0.0180 5+0.050+0.020 16.0+0.30 2-M4 14H 14+0.0180 5+0.0300 16.3+0.30 2-M4 14J 14+0.0180 5±0.0150  16.3+0.30 2-M4 14P 14+0.0180 5-0.012-0.042 16.3+0.30 2-M4
15 15+0.0180 5+0.050+0.020 17.0+0.30 2-M4 15H 15+0.0180 5+0.0300 17.3+0.30 2-M4 15J 15+0.0180 5±0.0150  17.3+0.30 2-M4 15P 15+0.0180 5-0.012-0.042 17.3+0.30 2-M4
16 16+0.0180 5+0.050+0.020 18.0+0.30 2-M4 16H 16+0.0180 5+0.0300 18.3+0.30 2-M4 16J 16+0.0180 5±0.0150  18.3+0.30 2-M4 16P 16+0.0180 5-0.012-0.042 18.3+0.30 2-M4
17 17+0.0180 5+0.050+0.020 19.0+0.30 2-M4 17H 17+0.0180 5+0.0300 19.3+0.30 2-M4 17J 17+0.0180 5±0.0150  19.3+0.30 2-M4 17P 17+0.0180 5-0.012-0.042 19.3+0.30 2-M4
18 18+0.0180 5+0.050+0.020 20.0+0.30 2-M4 18H 18+0.0180 6+0.0300 20.8+0.30 2-M5 18J 18+0.0180 6±0.0150  20.8+0.30 2-M5 18P 18+0.0180 6-0.012-0.042 20.8+0.30 2-M5
19 19+0.0210 5+0.050+0.020 21.0+0.30 2-M4 19H 19+0.0210 6+0.0300 21.8+0.30 2-M5 19J 19+0.0210 6±0.0150  21.8+0.30 2-M5 19P 19+0.0210 6-0.012-0.042 21.8+0.30 2-M5
20 200.0210 5+0.050+0.020 22.0+0.30 2-M4 20H 200.0210 6+0.0300 22.8+0.30 2-M5 20J 200.0210 6±0.0150  22.8+0.30 2-M5 20P 200.0210 6-0.012-0.042 22.8+0.30 2-M5
22 22+0.0210 7+0.061+0.025 25.0+0.30 2-M6 22H 22+0.0210 6+0.0300 24.8+0.30 2-M5 22J 22+0.0210 6±0.0150  24.8+0.30 2-M5 22P 22+0.0210 6-0.012-0.042 24.8+0.30 2-M5
24 24+0.0210 7+0.061+0.025 27.0+0.30 2-M6 24H 24+0.0210 8+0.0360 27.3+0.30 2-M6 24J 24+0.0210 8±0.0180  27.3+0.30 2-M6 24P 24+0.0210 8-0.015-0.051 27.3+0.30 2-M6
25 25+0.0210 7+0.061+0.025 28.0+0.30 2-M6 25H 25+0.0210 8+0.0360 28.3+0.30 2-M6 25J 25+0.0210 8±0.0180  28.3+0.30 2-M6 25P 25+0.0210 8-0.015-0.051 28.3+0.30 2-M6
28 28+0.0210 7+0.061+0.025 31.0+0.30 2-M6 28H 28+0.0210 8+0.0360 31.3+0.30 2-M6 28J 28+0.0210 8±0.0180  31.3+0.30 2-M6 28P 28+0.0210 8-0.015-0.051 31.3+0.30 2-M6
30 300.0210 7+0.061+0.025 33.0+0.30 2-M6 30H 300.0210 8+0.0360 33.3+0.30 2-M6 30J 300.0210 8±0.0180  33.3+0.30 2-M6 30P 300.0210 8-0.015-0.051 33.3+0.30 2-M6
32 32+0.0250 100.061+0.025 35.5+0.30 2-M8 32H 32+0.0250 100.0360 35.3+0.30 2-M8 32J 32+0.0250 10±0.0180  35.3+0.30 2-M8 32P 32+0.0250 100.015-0.051 35.3+0.30 2-M8
35 35+0.0250 100.061+0.025 38.5+0.30 2-M8 35H 35+0.0250 100.0360 38.3+0.30 2-M8 35J 35+0.0250 10±0.0180  38.3+0.30 2-M8 35P 35+0.0250 100.015-0.051 38.3+0.30 2-M8
38 38+0.0250 100.061+0.025 41.5+0.30 2-M8 38H 38+0.0250 100.0360 41.3+0.30 2-M8 38J 38+0.0250 10±0.0180  41.3+0.30 2-M8 38P 38+0.0250 100.015-0.051 41.3+0.30 2-M8
40 400.0250 100.061+0.025 43.5+0.30 2-M8 40H 400.0250 12+0.0430 43.3+0.30 2-M8 40J 400.0250 12±0.0215  43.3+0.30 2-M8 40P 400.0250 12-0.018-0.061 43.3+0.30 2-M8
42 42+0.0250 12+0.075+0.032 45.5+0.30 2-M8 42H 42+0.0250 12+0.0430 45.3+0.30 2-M8 42J 42+0.0250 12±0.0215  45.3+0.30 2-M8 42P 42+0.0250 12-0.018-0.061 45.3+0.30 2-M8
45 45+0.0250 12+0.075+0.032 48.5+0.30 2-M8 45H 45+0.0250 14+0.0430 48.8+0.30 2-M10 45J 45+0.0250 14±0.0215  48.8+0.30 2-M10 45P 45+0.0250 14-0.018-0.061 48.8+0.30 2-M10
48 48+0.0250 12+0.075+0.032 51.5+0.30 2-M8 48H 48+0.0250 14+0.0430 51.8+0.30 2-M10 48J 48+0.0250 14±0.0215  51.8+0.30 2-M10 48P 48+0.0250 14-0.018-0.061 51.8+0.30 2-M10
50 500.0250 12+0.075+0.032 53.5+0.30 2-M8 50H 500.0250 14+0.0430 53.8+0.30 2-M10 50J 500.0250 14±0.0215  53.8+0.30 2-M10 50P 500.0250 14-0.018-0.061 53.8+0.30 2-M10
55 55+0.0300 15+0.075+0.032 60.0+0.30 2-M10 55H 55+0.0300 16+0.0430 59.3+0.30 2-M10 55J 55+0.0300 16±0.0215  59.3+0.30 2-M10 55P 55+0.0300 16-0.018-0.061 59.3+0.30 2-M10
56 56+0.0300 15+0.075+0.032 61.0+0.30 2-M10 56H 56+0.0300 16+0.0430 60.3+0.30 2-M10 56J 56+0.0300 16±0.0215  60.3+0.30 2-M10 56P 56+0.0300 16-0.018-0.061 60.3+0.30 2-M10
60 600.0300 15+0.075+0.032 65.0+0.30 2-M10 60H 600.0300 18+0.0430 64.4+0.30 2-M10 60J 600.0300 18±0.0215  64.4+0.30 2-M10 60P 600.0300 18-0.018-0.061 64.4+0.30 2-M10
  • 固定螺钉和键槽的位置不在同一平面上。
  • 固定螺丝随产品附带。
  • 键槽加工的位置精度通过目视检查确定。
  • 如需了解键槽在各轮毂上的定位精度,请联系我们。
  • 关于除上述规格以外的孔加工尺寸,请参阅书末的技术资料。

【止めねじの位置】

SFS 端面からの位置表
型式 端面からの位置[mm]
SFS-05 7
SFS-06 9
SFS-08 10
SFS-09 10
SFS-10 12
SFS-12 12
SFS-14 15