SFS[S]型

这是一款采用钢材作为主体材料的板簧联轴器,是ServoFlex联轴器的标准型号。SFS型号以零部件形式提供,因此能够灵活适应各种设备安装需求。其安装方式多样,包括预钻孔、键槽和摩擦连接等;其中S型为刚性较高的单元件型。

【规格】

型号 允许扭矩[N·m] 允许误差 最高转速[min⁻¹] 扭簧刚度[N·m/rad] 轴向弹簧刚度[N/mm] 惯性矩[kg·m²] 质量[kg] 价格[日元]
偏角[°] 轴向[mm]
SFS-05S 20 1 ±0.6 25000 16000 43 0.11×10⁻³ 0.30 15,800
SFS-06S 40 1 ±0.8 20000 29000 45 0.30×10⁻³ 0.50 17,610
SFS-08S 80 1 ±1.0 17000 83000 60 0.87×10⁻³ 1.00 20,120
SFS-09S 180 1 ±1.2 15000 170000 122 1.60×10⁻³ 1.40 22,640
SFS-10S 250 1 ±1.4 13000 250000 160 2.60×10⁻³ 2.10 25,160
SFS-12S 450 1 ±1.6 11000 430000 197 6.50×10⁻³ 3.40 34,950
SFS-14S 800 1 ±1.8 9500 780000 313 9.90×10⁻³ 4.90 46,120
  • 最高转速未考虑动平衡。
  • 惯性矩和质量均为最大孔径时的数值。

【尺寸】

三木プーリのサーボフレックスSFSモデル SFS-Sタイプ 金属板ばねカップリング寸法図(サーボモータ用高精度軸継手・高剛性トルク伝達)
单位 [mm]
型号 d1・d2 D N L LF S F K M CAD文件编号
底孔 最小 最大
SFS-05S 7 8 20 56 32 45 20 5 11 24 4-M5×22 SFS-S1
SFS-06S 7 8 25 68 40 56 25 6 10 30 4-M6×25 SFS-S2
SFS-08S 10 11 35 82 54 66 30 6 11 38 4-M6×29 SFS-S3
SFS-09S 10 11 38 94 58 68 30 8 21 42 4-M8×36 SFS-S4
SFS-10S 15 16 42 104 68 80 35 10 16 48 4-M8×36 SFS-S5
SFS-12S 18 19 50 126 78 91 40 11 23 54 4-M10×45 SFS-S6
SFS-14S 20 22 60 144 88 102 45 12 31 61 4-M12×54 SFS-S7

※M型铰刀螺栓的规格由数量-螺纹规格×螺纹长度组成。

  • 导向孔为钻孔。关于加工要求,请参照标准孔加工规范。
  • M型铰刀螺栓的规格为:数量-螺纹规格×标称长度。

【标准孔径】

型号 标准孔径 d1・d2[mm]
8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 56 60
SFS-05S
SFS-06S
SFS-08S
SFS-09S
SFS-10S
SFS-12S
SFS-14S
  • 标有●的栏位所对应的孔径为标准孔径。详情请参阅标准孔加工规格。
三木プーリのサーボフレックスシリーズSFSモデル Sタイプ 金属板ばねカップリング ご注文時の型式構成説明図

【标准孔加工规格】

SFS(S)穴加工規格
单位 [mm]
JIS旧标准 2种 JIS B 1301 1959对应 JIS新标准 H9 JIS B 1301 1996 对应 JIS新标准 JS9 符合JIS B 1301 1996
公称孔径 孔径(d1・d2) 键槽宽度(W1・W2) 键槽高度(T1・T2) 定位螺钉孔(M) 公称孔径 孔径(d1・d2) 键槽宽度(W1・W2) 键槽高度(T1・T2) 定位螺钉孔(M) 公称孔径 孔径(d1・d2) 键槽宽度(W1・W2) 键槽高度(T1・T2) 定位螺钉孔(M)
公称孔径 公差H7、H8 公差E9 公称孔径 公差H7、H8 公差H9 公称孔径 公差H7、H8 公差JS9
8 8+0.0220 2-M4 8H 8+0.0220 3+0.0250 9.4+0.30 2-M4 8J 8+0.0220 3±0.0125 9.4+0.30 2-M4
9 9+0.0220 2-M4 9H 9+0.0220 3+0.0250 10.4+0.30 2-M4 9J 9+0.0220 3±0.0125 10.4+0.30 2-M4
10 100.0220 2-M4 10H 100.0220 3+0.0250 11.4+0.30 2-M4 10J 100.0220 3±0.0125 11.4+0.30 2-M4
11 11+0.0180 2-M4 11H 11+0.0180 4+0.0300 12.8+0.30 2-M4 11J 11+0.0180 4±0.0150 12.8+0.30 2-M4
12 12+0.0180 4+0.0500.020 13.5+0.30 2-M4 12H 12+0.0180 4+0.0300 13.8+0.30 2-M4 12J 12+0.0180 4±0.0150 13.8+0.30 2-M4
14 14+0.0180 5+0.0500.020 16+0.30 2-M4 14H 14+0.0180 5+0.0300 16.3+0.30 2-M4 14J 14+0.0180 5±0.0150 16.3+0.30 2-M4
15 15+0.0180 5+0.0500.020 17+0.30 2-M4 15H 15+0.0180 5+0.0300 17.3+0.30 2-M4 15J 15+0.0180 5±0.0150 17.3+0.30 2-M4
16 16+0.0180 5+0.0500.020 18+0.30 2-M4 16H 16+0.0180 5+0.0300 18.3+0.30 2-M4 16J 16+0.0180 5±0.0150 18.3+0.30 2-M4
17 17+0.0180 5+0.0500.020 19+0.30 2-M4 17H 17+0.0180 5+0.0300 19.3+0.30 2-M4 17J 17+0.0180 5±0.0150 19.3+0.30 2-M4
18 18+0.0180 5+0.0500.020 20+0.30 2-M4 18H 18+0.0180 6+0.0300 20.8+0.30 2-M5 18J 18+0.0180 6±0.0150 20.8+0.30 2-M5
19 19+0.0210 5+0.0500.020 21+0.30 2-M4 19H 19+0.0210 6+0.0300 21.8+0.30 2-M5 19J 19+0.0210 6±0.0150 21.8+0.30 2-M5
20 200.0210 5+0.0500.020 22+0.30 2-M4 20H 200.0210 6+0.0300 22.8+0.30 2-M5 20J 200.0210 6±0.0150 22.8+0.30 2-M5
22 22+0.0210 7+0.0610.025 25+0.30 2-M6 22H 22+0.0210 6+0.0300 24.8+0.30 2-M5 22J 22+0.0210 6±0.0150 24.8+0.30 2-M5
24 24+0.0210 7+0.0610.025 27+0.30 2-M6 24H 24+0.0210 8+0.0360 27.3+0.30 2-M6 24J 24+0.0210 8±0.0180 27.3+0.30 2-M6
25 25+0.0210 7+0.0610.025 28+0.30 2-M6 25H 25+0.0210 8+0.0360 28.3+0.30 2-M6 25J 25+0.0210 8±0.0180 28.3+0.30 2-M6
28 28+0.0210 7+0.0610.025 31+0.30 2-M6 28H 28+0.0210 8+0.0360 31.3+0.30 2-M6 28J 28+0.0210 8±0.0180 31.3+0.30 2-M6
30 300.0210 7+0.0610.025 33+0.30 2-M6 30H 300.0210 8+0.0360 33.3+0.30 2-M6 30J 300.0210 8±0.0180 33.3+0.30 2-M6
32 32+0.0250 100.0610.025 35.5+0.30 2-M8 32H 32+0.0250 100.0360 35.3+0.30 2-M8 32J 32+0.0250 10±0.0180 35.3+0.30 2-M8
35 35+0.0250 100.0610.025 38.5+0.30 2-M8 35H 35+0.0250 100.0360 38.3+0.30 2-M8 35J 35+0.0250 10±0.0180 38.3+0.30 2-M8
38 38+0.0250 100.0610.025 41.5+0.30 2-M8 38H 38+0.0250 100.0360 41.3+0.30 2-M8 38J 38+0.0250 10±0.0180 41.3+0.30 2-M8
40 400.0250 100.0610.025 43.5+0.30 2-M8 40H 400.0250 12+0.0430 43.3+0.30 2-M8 40J 400.0250 12±0.0215 43.3+0.30 2-M8
42 42+0.0250 12+0.0750.032 45.5+0.30 2-M8 42H 42+0.0250 12+0.0430 45.3+0.30 2-M8 42J 42+0.0250 12±0.0215 45.3+0.30 2-M8
45 45+0.0250 12+0.0750.032 48.5+0.30 2-M8 45H 45+0.0250 14+0.0430 48.8+0.30 2-M10 45J 45+0.0250 14±0.0215 48.8+0.30 2-M10
48 48+0.0250 12+0.0750.032 51.5+0.30 2-M8 48H 48+0.0250 14+0.0430 51.8+0.30 2-M10 48J 48+0.0250 14±0.0215 51.8+0.30 2-M10
50 500.0250 12+0.0750.032 53.5+0.30 2-M8 50H 500.0250 14+0.0430 53.8+0.30 2-M10 50J 500.0250 14±0.0215 53.8+0.30 2-M10
55 55+0.0300 15+0.075+0.032 60+0.30 2-M10 55H 55+0.0300 16+0.0430 59.3+0.30 2-M10 55J 55+0.0300 16±0.0215 59.3+0.30 2-M10
56 56+0.0300 15+0.0750.032 61+0.30 2-M10 56H 56+0.0300 16+0.0430 60.3+0.30 2-M10 56J 56+0.0300 16±0.0215 60.3+0.30 2-M10
60 600.0300 15+0.0750.032 65+0.30 2-M10 60H 600.0300 18+0.0430 64.4+0.30 2-M10 60J 600.0300 18±0.0215 64.4+0.30 2-M10
  • 固定螺钉和键槽的位置不在同一平面上。
  • 固定螺丝随产品附带。
  • 键槽加工的位置精度通过目视检查确定。
  • 如需了解键槽在各轮毂上的定位精度,请联系我们。
  • 关于除上述规格以外的孔加工尺寸,请参阅书末的技术资料。

【止めねじの位置】

SFS 端面からの位置表
型式 端面からの位置[mm]
SFS-05 7
SFS-06 9
SFS-08 10
SFS-09 10
SFS-10 12
SFS-12 12
SFS-14 15