SFS[S]タイプ
本体材質にスチールを採用した板ばねカップリングで、サーボフレックスカップリングのスタンダードモデルです。SFSモデルは部品の状態で提供していますので、装置への取り付けに柔軟に対応可能です。下穴、キー溝、摩擦締結など取り付けは多彩で、Sタイプは、剛性の高いシングルエレメントタイプです。
【仕様】
| 型式 | 許容トルク [N・m] |
許容誤差 | 最高回転速度 [min−1] |
ねじりばね定数 [N・m/rad] |
軸方向ばね定数 [N/mm] |
慣性モーメント [kg・m2] |
質量[kg] | 価格[円] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏角[°] | 軸方向[mm] | ||||||||
| SFS-05S | 20 | 1 | ±0.6 | 25000 | 16000 | 43 | 0.11 × 10−3 | 0.30 | |
| SFS-06S | 40 | 1 | ±0.8 | 20000 | 29000 | 45 | 0.30 × 10−3 | 0.50 | |
| SFS-08S | 80 | 1 | ±1.0 | 17000 | 83000 | 60 | 0.87 × 10−3 | 1.00 | |
| SFS-09S | 180 | 1 | ±1.2 | 15000 | 170000 | 122 | 1.60 × 10−3 | 1.40 | |
| SFS-10S | 250 | 1 | ±1.4 | 13000 | 250000 | 160 | 2.60 × 10−3 | 2.10 | |
| SFS-12S | 450 | 1 | ±1.6 | 11000 | 430000 | 197 | 6.50 × 10−3 | 3.40 | |
| SFS-14S | 800 | 1 | ±1.8 | 9500 | 780000 | 313 | 9.90 × 10−3 | 4.90 | |
- 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
- 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
【寸法】
単位 [mm]
| 型式 | d1・d2 | D | N | L | LF | S | F | K | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴 | 最小 | 最大 | |||||||||
| SFS-05S | 7 | 8 | 20 | 56 | 32 | 45 | 20 | 5 | 11 | 24 | 4-M5×22 |
| SFS-06S | 7 | 8 | 25 | 68 | 40 | 56 | 25 | 6 | 10 | 30 | 4-M6×25 |
| SFS-08S | 10 | 11 | 35 | 82 | 54 | 66 | 30 | 6 | 11 | 38 | 4-M6×29 |
| SFS-09S | 10 | 11 | 38 | 94 | 58 | 68 | 30 | 8 | 21 | 42 | 4-M8×36 |
| SFS-10S | 15 | 16 | 42 | 104 | 68 | 80 | 35 | 10 | 16 | 48 | 4-M8×36 |
| SFS-12S | 18 | 19 | 50 | 126 | 78 | 91 | 40 | 11 | 23 | 54 | 4-M10×45 |
| SFS-14S | 20 | 22 | 60 | 144 | 88 | 102 | 45 | 12 | 31 | 61 | 4-M12×54 |
※リーマボルトMの呼びは数量-ねじの呼び×呼び長さです。
- 下穴は、キリ穴となります。加工付きに関しては、標準穴加工規格を参照してください。
- リーマボルトMの呼びは数量-ねじの呼び×呼び長さです。
【標準穴径】
| 型式 | 標準穴径 d1・d2[mm] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | 60 | |
| SFS-05S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SFS-06S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFS-08S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SFS-09S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SFS-10S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFS-12S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFS-14S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
- ●印の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。詳細は標準穴加工規格を参照してください。
【標準穴加工規格】
| JIS旧規格 2種 JIS B 1301 1959対応 | JIS新規格 H9 JIS B 1301 1996対応 | JIS新規格 JS9 JIS B 1301 1996対応 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 穴径 (d1・d2) |
キー溝幅 (W1・W2) |
キー溝高さ (T1・T2) |
止めねじ穴 (M) |
穴径呼び | 穴径 (d1・d2) |
キー溝幅 (W1・W2) |
キー溝高さ (T1・T2) |
止めねじ穴 (M) |
穴径呼び | 穴径 (d1・d2) |
キー溝幅 (W1・W2) |
キー溝高さ (T1・T2) |
止めねじ穴 (M) |
| 穴径呼び | 公差H7,H8 | 公差E9 | - | - | 穴径呼び | 公差H7,H8 | 公差H9 | - | - | 穴径呼び | 公差H7,H8 | 公差JS9 | - | - |
| 8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | 8H | 8+0.0220 | 3+0.0250 | 9.4+0.30 | 2-M4 | 8J | 8+0.0220 | 3+0.0125-0.0125 | 9.4+0.30 | 2-M4 |
| 9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | 9H | 9+0.0220 | 3+0.0250 | 10.4+0.30 | 2-M4 | 9J | 9+0.0220 | 3+0.0125-0.0125 | 10.4+0.30 | 2-M4 |
| 10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | 10H | 10+0.0220 | 3+0.0250 | 11.4+0.30 | 2-M4 | 10J | 10+0.0220 | 3+0.0125-0.0125 | 11.4+0.30 | 2-M4 |
| 11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | 11H | 11+0.0180 | 4+0.030 | 12.8+0.30 | 2-M4 | 11J | 11+0.0180 | 4+0.015-0.015 | 12.8+0.30 | 2-M4 |
| 12 | 12+0.0180 | 4+0.05+0.02 | 13.5+0.30 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.030 | 13.8+0.30 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4+0.015-0.015 | 13.8+0.30 | 2-M4 |
| 14 | 14+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 16+0.30 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.030 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 16.3+0.30 | 2-M4 |
| 15 | 15+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 17+0.30 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.030 | 17.3+0.30 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 17.3+0.30 | 2-M4 |
| 16 | 16+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 18+0.30 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.030 | 18.3+0.30 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 18.3+0.30 | 2-M4 |
| 17 | 17+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 19+0.30 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.030 | 19.3+0.30 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 19.3+0.30 | 2-M4 |
| 18 | 18+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 20+0.30 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.030 | 20.8+0.30 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6+0.015-0.015 | 20.8+0.30 | 2-M5 |
| 19 | 19+0.0210 | 5+0.05+0.02 | 21+0.30 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.030 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6+0.015-0.015 | 21.8+0.30 | 2-M5 |
| 20 | 20+0.0210 | 5+0.05+0.02 | 22+0.30 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.030 | 22.8+0.30 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6+0.015-0.015 | 22.8+0.30 | 2-M5 |
| 22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25+0.30 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.030 | 24.8+0.30 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6+0.015-0.015 | 24.8+0.30 | 2-M5 |
| 24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27+0.30 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 27.3+0.30 | 2-M6 |
| 25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28+0.30 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3+0.30 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 28.3+0.30 | 2-M6 |
| 28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31+0.30 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 31.3+0.30 | 2-M6 |
| 30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33+0.30 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 33.3+0.30 | 2-M6 |
| 32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5+0.30 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3+0.30 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10+0.018-0.018 | 35.3+0.30 | 2-M8 |
| 35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5+0.30 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3+0.30 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10+0.018-0.018 | 38.3+0.30 | 2-M8 |
| 38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5+0.30 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38J | 38+0.0250 | 10+0.018-0.018 | 41.3+0.30 | 2-M8 |
| 40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5+0.30 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3+0.30 | 2-M8 | 40J | 40+0.0250 | 12+0.0215-0.0215 | 43.3+0.30 | 2-M8 |
| 42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5+0.30 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42J | 42+0.0250 | 12+0.0215-0.0215 | 45.3+0.30 | 2-M8 |
| 45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5+0.30 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8+0.30 | 2-M10 | 45J | 45+0.0250 | 14+0.0215-0.0215 | 48.8+0.30 | 2-M10 |
| 48 | 48+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 51.5+0.30 | 2-M8 | 48H | 48+0.0250 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48J | 48+0.0250 | 14+0.0215-0.0215 | 51.8+0.30 | 2-M10 |
| 50 | 50+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 53.5+0.30 | 2-M8 | 50H | 50+0.0250 | 14+0.0430 | 53.8+0.30 | 2-M10 | 50J | 50+0.0250 | 14+0.0215-0.0215 | 53.8+0.30 | 2-M10 |
| 55 | 55+0.030 | 15+0.075+0.032 | 60+0.30 | 2-M10 | 55H | 55+0.030 | 16+0.0430 | 59.3+0.30 | 2-M10 | 55J | 55+0.030 | 16+0.0215-0.0215 | 59.3+0.30 | 2-M10 |
| 56 | 56+0.030 | 15+0.075+0.032 | 61+0.30 | 2-M10 | 56H | 56+0.030 | 16+0.0430 | 60.3+0.30 | 2-M10 | 56J | 56+0.030 | 16+0.0215-0.0215 | 60.3+0.30 | 2-M10 |
| 60 | 60+0.030 | 15+0.075+0.032 | 65+0.30 | 2-M10 | 60H | 60+0.030 | 18+0.0430 | 64.4+0.30 | 2-M10 | 60J | 60+0.030 | 18+0.0215-0.0215 | 64.4+0.30 | 2-M10 |
| JIS新規格 P9 JIS B 1301 1996対応 | モータ規格 JIS C 4210 2001対応 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 穴径 (d1・d2) |
キー溝幅 (W1・W2) |
キー溝高さ (T1・T2) |
止めねじ穴 (M) |
穴径呼び | 穴径 (d1・d2) |
キー溝幅 (W1・W2) |
キー溝高さ (T1・T2) |
止めねじ穴 (M) |
| 公差H7,H8 | 公差P9 | - | - | 公差G7,F7 | 公差H9 | - | - | ||
| 8P | 80.0220 | 30.0060.031 | 9.40.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 9P | 90.0220 | 30.0060.031 | 10.40.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 10P | 100.0220 | 30.0060.031 | 11.40.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 11P | 110.0180 | 40.0120.042 | 12.80.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 12P | 120.0180 | 40.0120.042 | 13.80.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 14P | 140.0180 | 50.0120.042 | 16.30.30 | 2-M4 | 14N | 140.0240.006 | 50.0300 | 16.30.30 | 2-M4 |
| 15P | 150.0180 | 50.0120.042 | 17.30.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 16P | 160.0180 | 50.0120.042 | 18.30.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 17P | 170.0180 | 50.0120.042 | 19.30.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 18P | 180.0180 | 60.0120.042 | 20.80.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
| 19P | 190.0210 | 60.0120.042 | 21.80.30 | 2-M5 | 19N | 190.0280.007 | 60.0300 | 21.80.30 | 2-M5 |
| 20P | 200.0210 | 60.0120.042 | 22.80.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
| 22P | 220.0210 | 60.0120.042 | 24.80.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
| 24P | 240.0210 | 80.0150.051 | 27.30.30 | 2-M6 | 24N | 240.0280.007 | 80.0360 | 27.30.30 | 2-M6 |
| 25P | 250.0210 | 80.0150.051 | 28.30.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
| 28P | 280.0210 | 80.0150.051 | 31.30.30 | 2-M6 | 28N | 280.0280.007 | 80.0360 | 31.30.30 | 2-M6 |
| 30P | 300.0210 | 80.0150.051 | 33.30.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
| 32P | 320.0250 | 100.0150.051 | 35.30.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
| 35P | 350.0250 | 100.0150.051 | 38.30.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
| 38P | 380.0250 | 100.0150.051 | 41.30.30 | 2-M8 | 38N | 380.0500.025 | 100.0360 | 41.30.30 | 2-M8 |
| 40P | 400.0250 | 120.0180.061 | 43.30.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
| 42P | 420.0250 | 120.0180.061 | 45.30.30 | 2-M8 | 42N | 420.0500.025 | 120.0430 | 45.30.30 | 2-M8 |
| 45P | 450.0250 | 140.0180.061 | 48.80.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
| 48P | 480.0250 | 140.0180.061 | 51.80.30 | 2-M10 | 48N | 480.0500.025 | 140.0430 | 51.80.30 | 2-M10 |
| 50P | 500.0250 | 140.0180.061 | 53.80.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
| 55P | 550.0300 | 160.0180.061 | 59.30.30 | 2-M10 | 55N | 550.0600.030 | 160.0430 | 59.30.30 | 2-M10 |
| 56P | 560.0300 | 160.0180.061 | 60.30.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
| 60P | 600.0300 | 180.0180.061 | 64.40.30 | 2-M10 | 60N | 600.0600.030 | 180.0430 | 64.40.30 | 2-M10 |
- 止めねじとキー溝の位置は同一平面上にはなりません。
- 止めねじは製品に付属します。
- キー溝加工の位置精度は目視です。
- キー溝の各ハブに対する位置精度が必要な場合は、お問い合わせください。
- 表記以外の穴加工の規格寸法につきましては、巻末の技術資料を参照ください。
【止めねじの位置】
| 型式 | 端面からの位置[mm] |
|---|---|
| SFS-05 | 7 |
| SFS-06 | 9 |
| SFS-08 | 10 |
| SFS-09 | 10 |
| SFS-10 | 12 |
| SFS-12 | 12 |
| SFS-14 | 15 |