ALS[R]型
这是一种结构简单的曲面钳口联轴器,仅在两个轮毂之间夹入被称为“元件”的缓冲树脂(聚氨酯弹性体)。通过将动力传递面设计为曲面钳口,从而提高了传递容量。元件采用硬度为97JIS A的树脂,并采用受预压缩作用的紧配合形状。
【规格】预钻孔/键槽·止动螺钉型
| 型号 | 扭矩 | 允许误差 | 最高转速 [min⁻¹] |
静态扭转弹簧刚度 [N·m/rad] |
径向弹簧刚度 [N/mm] |
惯性矩 [kg·m²] |
质量[kg] | 标准孔加工件价格[日元] | 预钻孔产品价格[日元] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用[N·m] | 最大[N·m] | 偏心量[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | ||||||||
| ALS-014-R | 2 | 4 | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 34100 | 21 | 380 | 1.91×10⁻⁷ | 0.007 | - | - |
| ALS-020-R | 5 | 10 | 0.10 | 1 | 0~+0.8 | 23800 | 43 | 400 | 1.08×10⁻⁶ | 0.018 | - | - |
| ALS-030-R | 12.5 | 25 | 0.10 | 1 | 0~+1.0 | 15900 | 136 | 650 | 6.25×10⁻⁶ | 0.047 | - | - |
| ALS-040-R | 17 | 34 | 0.10 | 1 | 0~+1.2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3.87×10⁻⁵ | 0.15 | - | - |
| ALS-055-R | 60 | 120 | 0.10 | 1 | 0~+1.4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1.66×10⁻⁴ | 0.35 | - | - |
| ALS-065-R | 160 | 320 | 0.10 | 1 | 0~+1.5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3.57×10⁻⁴ | 0.51 | - | - |
| ALS-080-R | 325 | 650 | 0.10 | 1 | 0~+1.8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1.06×10⁻³ | 1.01 | - | - |
| ALS-095-R | 450 | 900 | 0.10 | 1 | -0.5~+2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2.24×10⁻³ | 1.50 | - | - |
| ALS-105-R | 525 | 1050 | 0.15 | 1 | -0.9~+2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3.72×10⁻³ | 2.05 | - | - |
- ALS-014~018-R在轴向上的位移不允许向负方向偏移。
- 最高转速未考虑动平衡。
- 各弹簧刚度的数值均为20℃时的数值。
- 惯性矩和质量均为最大孔径时的数值。
【尺寸】预钻孔/键槽·止动螺钉型
单位 [mm]
| 型号 | d1・d2 | D | L | L1・L2 | E | S | C | CAD文件编号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底孔 | 最小 | 最大 | ||||||||
| ALS-014-R | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ALS-HH1 |
| ALS-020-R | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | ALS-HH2 |
| ALS-030-R | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | ALS-HH3 |
| ALS-040-R | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | ALS-HH4 |
| ALS-055-R | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 | ALS-HH5 |
| ALS-065-R | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 | ALS-HH6 |
| ALS-080-R | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 | ALS-HH7 |
| ALS-095-R | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 | - |
| ALS-105-R | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 | - |
- “预钻孔”是指中心定位加工。
【标准孔径】
单位 [mm]
| 型号 | 标准孔径 d1・d2[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | 60 | |
| ALS-014-R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALS-020-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ALS-030-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ALS-040-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ALS-055-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ALS-065-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ALS-080-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ALS-095-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ALS-105-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
- 标有●号及数值的栏位所对应的孔径均为标准孔径。
- φ11及以下规格不带键槽;φ12及以上规格可进行加工,以适配旧JIS标准、新JIS标准及新标准电机。
【标准孔加工规格】键槽·止动螺钉
单位[mm]
| 对应JIS旧标准 2种 JIS B 1301 1959 | JIS新标准 H9 JIS B 1301 1996对应 | JIS新标准 JS9 对应 JIS B 1301 1996 | 电机规格 JIS C 4210 2001 对应 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔径公称值 | 孔径 (d1・d2) |
键槽宽度 (W1・W2) |
键槽高度 (T1・T2) |
定位螺钉孔 (M) |
公称孔径 | 孔径 (d1・d2) |
键槽宽度 (W1・W2) |
键槽高度 (T1・T2) |
定位螺钉孔 (M) |
公称孔径 | 孔径 (d1・d2) |
键槽宽度 (W1・W2) |
键槽高度 (T1・T2) |
定位螺钉孔 (M) |
公称孔径 | 孔径 (d1・d2) |
键槽宽度 (W1・W2) |
键槽高度 (T1・T2) |
定位螺钉孔 (M) |
| 公称孔径 | 公差H7、H8 | 公差E9 | - | - | 公称孔径 | 公差H7 | 公差H9 | - | - | 公称孔径 | 公差H7 | 公差JS9 | - | - | 公称孔径 | 公差G7,F7 | 公差H9 | - | - |
| 3 | 3+0.0180 | - | - | 1-M3 | - | - | - | ||||||||||||
| 4 | 4+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | 5+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | 6+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 6.35 | 6.35+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 7 | 7+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 9.525 | 9.525+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5+0.30 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8+0.30 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4±0.0150 | 13.8+0.30 | 2-M4 | - | ||||
| 14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0+0.30 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5±0.0150 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 |
| 15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0+0.30 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3+0.30 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5±0.0150 | 17.3+0.30 | 2-M4 | - | ||||
| 16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0+0.30 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3+0.30 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5±0.0150 | 18.3+0.30 | 2-M4 | - | ||||
| 17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0+0.30 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3+0.30 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5±0.0150 | 19.3+0.30 | 2-M4 | - | ||||
| 18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0+0.30 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8+0.30 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6±0.0150 | 20.8+0.30 | 2-M5 | - | ||||
| 19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0+0.30 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6±0.0150 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 |
| 20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0+0.30 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8+0.30 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6±0.0150 | 22.8+0.30 | 2-M5 | - | ||||
| 22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0+0.30 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8+0.30 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6±0.0150 | 24.8+0.30 | 2-M5 | - | ||||
| 24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0+0.30 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8±0.0180 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 |
| 25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0+0.30 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3+0.30 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8±0.0180 | 28.3+0.30 | 2-M6 | - | ||||
| 28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0+0.30 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8±0.0180 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 |
| 30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0+0.30 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8±0.0180 | 33.3+0.30 | 2-M6 | - | ||||
| 32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5+0.30 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3+0.30 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10±0.0180 | 35.3+0.30 | 2-M8 | - | ||||
| 35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5+0.30 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3+0.30 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10±0.0180 | 38.3+0.30 | 2-M8 | - | ||||
| 38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5+0.30 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38J | 38+0.0250 | 10±0.0180 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38N | 38+0.050+0.025 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 |
| 40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5+0.30 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3+0.30 | 2-M8 | 40J | 40+0.0250 | 12±0.0215 | 43.3+0.30 | 2-M8 | - | ||||
| 42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5+0.30 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42J | 42+0.0250 | 12±0.0215 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42N | 42+0.050+0.025 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 |
| 45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5+0.30 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8+0.30 | 2-M10 | 45J | 45+0.0250 | 14±0.0215 | 48.8+0.30 | 2-M10 | - | ||||
| 48 | 48+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 51.5+0.30 | 2-M8 | 48H | 48+0.0250 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48J | 48+0.0250 | 14±0.0215 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48N | 48+0.050+0.025 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 |
| 50 | 50+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 53.5+0.30 | 2-M8 | 50H | 50+0.0250 | 14+0.0430 | 53.8+0.30 | 2-M10 | 50J | 50+0.0250 | 14±0.0215 | 53.8+0.30 | 2-M10 | - | ||||
| 55 | 55+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 60.0+0.30 | 2-M10 | 55H | 55+0.0300 | 16+0.0430 | 59.3+0.30 | 2-M10 | 55J | 55+0.0300 | 16±0.0215 | 59.3+0.30 | 2-M10 | 55N | 55+0.060+0.030 | 16+0.0430 | 59.3+0.30 | 2-M10 |
| 56 | 56+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 61.0+0.30 | 2-M10 | 56H | 56+0.0300 | 16+0.0430 | 60.3+0.30 | 2-M10 | 56J | 56+0.0300 | 16±0.0215 | 60.3+0.30 | 2-M10 | - | ||||
| 60 | 60+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 65.0+0.30 | 2-M10 | 60H | 60+0.0300 | 18+0.0430 | 64.4+0.30 | 2-M10 | 60J | 60+0.0300 | 18±0.0215 | 64.4+0.30 | 2-M10 | 60N | 60+0.060+0.030 | 18+0.0430 | 64.4+0.30 | 2-M10 |
- φ11及以下的规格,其内容均与JIS旧标准栏中的内容相同。
- 对于ALS-014,固定螺钉的规格为M3。
- 固定螺钉的位置不在同一平面上。
- 固定螺丝随产品附带。
- 键槽加工的位置精度通过目视检查确定。
- 如需了解键槽在各轮毂上的定位精度,请联系我们。
- 关于标注以外的孔加工规格尺寸,请参阅卷末的技术资料
【固定螺丝的位置】
单位 [mm]
| 型号 | 距端面的位置[mm] |
|---|---|
| ALS-014 | 3.5 |
| ALS-020 | 5 |
| ALS-030 | 5.5 |
| ALS-040 | 12.5 |
| ALS-055 | 15 |
| ALS-065 | 17.5 |
| ALS-080 | 22.5 |
| ALS-095 | 25 |
| ALS-105 | 28 |
【规格】夹紧式
单位 [mm]
| 型号 | 允许误差 | 最高转速 [min⁻¹] |
静态扭簧刚度 [N·m/rad] |
径向弹簧刚度 [N/mm] |
惯性矩 [kg·m²] |
质量[kg] | 价格[日元] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心量[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | |||||||
| ALS-014-R | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 21 | 380 | 1.98×10⁻⁷ | 0.007 | - |
| ALS-020-R | 0.1 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 43 | 400 | 1.09×10⁻⁶ | 0.019 | - |
| ALS-030-R | 0.1 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 136 | 650 | 6.19×10⁻⁶ | 0.045 | - |
| ALS-040-R | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4.01×10⁻⁵ | 0.16 | - |
| ALS-055-R | 0.1 | 1 | 0~+1.4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1.63×10⁻⁴ | 0.34 | - |
| ALS-065-R | 0.1 | 1 | 0~+1.5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3.69×10⁻⁴ | 0.54 | - |
| ALS-080-R | 0.1 | 1 | 0~+1.8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1.04×10⁻³ | 1.00 | - |
- 不允许沿轴向向负方向发生位移。
- 最高转速未考虑动平衡。
- 各弹簧刚度的数值均为20℃时的数值。
- 惯性矩和质量均为最大孔径时的数值。
【尺寸】夹紧式
单位 [mm]
| 型号 | d1・d2 | D | DB | L | L1・L2 | E | S | B | G | M | 紧固扭矩[N·m] | CAD文件编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||
| ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1-M2 | 0.4 | ALS-BB1 |
| ALS-020-R | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | 1-M2.5 | 1 | ALS-BB2 |
| ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 | ALS-BB3 |
| ALS-040-R | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 | ALS-BB4 |
| ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 | ALS-BB5 |
| ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 | ALS-BB6 |
| ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 | ALS-BB7 |
- φDB尺寸是指夹紧螺栓的螺栓头突出于轮毂外径之外时的尺寸。
- M型夹紧螺栓的规格由数量和螺纹规格组成,其中数量指单侧的数量
【标准孔径与允许传递扭矩】
| 型号 | 标准孔径 d1・d2[mm]与允许传递扭矩[N・m] | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| ALS-014-R | 0.31 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||
| ALS-020-R | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ALS-030-R | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 6 | 7.4 | |||||||||||||||||||
| ALS-040-R | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| ALS-055-R | 21 | 25 | 28 | 35 | 38 | 41 | 48 | 51 | 54 | 61 | 67 | 71 | 80 | ||||||||||||||||
| ALS-065-R | 40 | 44 | 47 | 54 | 58 | 61 | 68 | 75 | 79 | 89 | 96 | 103 | 114 | ||||||||||||||||
| ALS-080-R | 53 | 59 | 72 | 84 | 90 | 108 | 121 | 133 | 151 | 170 | 182 | 194 | 212 | ||||||||||||||||
- 表格中数值所在栏位的孔径即为标准孔径。
- 带数值栏中的孔径,其允许传递扭矩受轴连接部位的保持力限制。该数值表示其允许传递扭矩[N·m]。
- 对方安装轴的尺寸公差为h7级。但当孔径为φ35时,轴的公差为+0.010~-0.025。
- 可适用的孔径范围为尺寸表中规定的最小孔径以上、最大孔径以下。若孔径超出上表范围,我们将另行处理,敬请垂询。
【元素】
单位 [mm]
| 型号 | F | R1 | R2 | K | A | 价格[日元] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS-014-R-EL | 6.2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.2 | - |
| ALS-020-R-EL | 8.2 | 6.2 | - | 3.4 | 1.4 | - |
| ALS-030-R-EL | 10.2 | 8.5 | - | 4 | 2.2 | - |
| ALS-040-R-EL | 12 | 18 | - | 4.5 | 3 | - |
| ALS-055-R-EL | 14 | 24 | - | 5.5 | 3 | - |
| ALS-065-R-EL | 15 | 30 | - | 5.5 | 4 | - |
| ALS-080-R-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 4 | - |
| ALS-095-R-EL | 20 | 43 | 20 | 8 | 4 | - |
| ALS-105-R-EL | 21 | 50 | 20 | 8.5 | 4 | - |