적정 여부 판정 결과
적절성 판단의 판단 방법 및 결과 설명
적용 여부 판정 결과는 2026년 2월 14일 시행되는 법령에 근거하여 판정되었습니다. 고객님께서는
적용 여부 판정 결과 및 ‘수출지’, ‘객관적 요건/용도 및 수요자’, ‘정보 제공 요건’ 등을 확인하시고, 목록
규제, 포괄 규제 및 미국 재수출 규제의 관점에서 허가 신청이 필요한지 여부를 판단해 주시기 바랍니다.
적용 여부 판정 결과 및 ‘수출지’, ‘객관적 요건/용도 및 수요자’, ‘정보 제공 요건’ 등을 확인하시고, 목록
규제, 포괄 규제 및 미국 재수출 규제의 관점에서 허가 신청이 필요한지 여부를 판단해 주시기 바랍니다.
판정 방법 및 결과 설명 |
|
적합·부적합 판정 결과 목록
※【 】로 표시된 모델명은 부품 또는 옵션 제품입니다.
※( )로 표시된 모델명은 별칭입니다. ※적합성
판정에 관한 자주 묻는 질문은 ‘적합성 판정 관련 Q&A’를 참조해 주십시오.
| 제품명 | 적합 여부 판정 결과 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제품군/시리즈/모델 | 적합·부적합 판정서; 다운로드 |
수출무역관리령 별표 제1호\ 또는 외국환관리령 별표 |
미국 재수출 규제\ (EAR 판정) |
|
| 제1~15항 | 제16항 | |||
| 커플링/서보플렉스 커플링 | ||||
| SFC 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| SFS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| SFU 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| SFF 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| SFM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| SFH 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/서보플렉스 고무 커플링 | ||||
| SFR 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/서보 리지드 커플링 | ||||
| SRG 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/헬리컬 커플링 | ||||
| 8652 모델 (헬리컬 미니) | 해당 없음 | 해당 | EAR99 | |
| 1441 모델 | 해당 없음 | 해당 | EAR99 | |
| 3000 모델 | 해당 없음 | 해당 | EAR99 | |
| ARM 모델 | 해당 없음 | 해당 | EAR99 | |
| ACRM 모델 | 해당 없음 | 해당 | EAR99 | |
| DSR 모델 | 해당 없음 | 해당 | EAR99 | |
| DSCR 모델 | 해당 없음 | 해당 | EAR99 | |
| 커플링/바우만플렉스 커플링 | ||||
| ZG 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| LM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| MM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| MF 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/파라플렉스 커플링 | ||||
| CPE 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CPU 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/슈미트 커플링 | ||||
| NSS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| DL 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/스타플렉스 커플링 | ||||
| ALS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 【엘레멘트】ALS-EL | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/스파플렉스 커플링 | ||||
| AL 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 【스파이더】L | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/벨로플렉스 커플링 | ||||
| CHP 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/센터플렉스 커플링 | ||||
| CF-A 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CF-H 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CF-X 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CF-B 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CM 모델 (센타맥스) | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 커플링/마그네틱 커플링 비접촉 링크 | ||||
| CLC〔AA・EE〕 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CLC〔BB·BC·DD〕 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 마찰식 체결구 / ETP 부시 | ||||
| ETP-E Plus 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| ETP-T 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| ETP-A 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| ETP-H 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 마찰식 체결구 / 포지락 | ||||
| PSL-K 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PSL-G 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PSL-D 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 마찰식 체결구 / 프릭션 팩 | ||||
| FP 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RfN8006 모델 (테이퍼링) | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 전자기 클러치·브레이크 / 마이크로 자석 작동형 클러치·브레이크 | ||||
| 102 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CYT 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 112 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 전자기 클러치·브레이크 / 자석 작동형 클러치·브레이크 | ||||
| 101 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 111 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CSZ 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BSZ 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 전자기 클러치·브레이크 / 전자기 클러치·브레이크 유닛 | ||||
| 125 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 121 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 180 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 126 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CBW 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| CMW 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 122 모델 | 해당 없음 | 해당 | 적용 대상 외 | |
| 전자기 클러치·브레이크 / 무자극 작동형 브레이크 | ||||
| BXW 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BXR 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BXR-LE 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BXL 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BXH 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 458 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 457 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 전자식 클러치·브레이크 / 전자식 듀얼 클러치 | ||||
| 546 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 전자기 클러치·브레이크 / 브레이크 모터 | ||||
| BMS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BMM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 전자기 클러치·브레이크 / 전자기 클러치·브레이크 전원 장치 | ||||
| BES 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BEH 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BE 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BEW 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BEM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 적용 대상 아님 | |
| 변속기·감속기 / 중공축 변속기·감속기 | ||||
| RWmini 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RWM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RWM 모델 BS 타입 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RWP 모델 | 해당 없음 | 해당 | 적용 대상 아님 | |
| 변속기·감속기 / 중공축 변속기·감속기용 전원 장치 | ||||
| 변속기·감속기 / 중실축 변속기·감속기 | ||||
| AXM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| AXP 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 변속기·감속기 / 벨트식 무단 변속기 유닛 | ||||
| ANS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| ANW 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| ANG 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| ACW 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| ANB 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PDS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PDC 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PDG 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| AHS 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| AHM 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 변속기·감속기 / 변속 벨트 | ||||
| 광폭 변속 벨트 (V) | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 더블 코그 벨트 (DV) | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 변속기·감속기 / 벨트식 무단 변속기 단독 | ||||
| P 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| AP 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PL 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PK 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| PF 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| L 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| U 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| T 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 변속기·감속기 / 모터 이동대 | ||||
| R 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RK 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RH 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 변속기·감속기 / 제로맥스 무단 변속기 | ||||
| S 모델 [형식: E, JK, Y] | 해당 없음 | 해당 | EAR99\ ※Y 제외 |
|
| MS 모델 【형식: M3-E, M3-JK, M3-Y】 | 해당 없음 | 해당 | EAR99\ ※Y 제외 |
|
| 변속기·감속기 / 직류 모터(제어반 포함) | ||||
| SCD 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| SYD 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 회전수 지시계 | ||||
| SD 단독 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 인버터 | ||||
| V7 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 컨트롤러 | ||||
| OPC 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 86(동기식 송신·수신·차동기) | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 토크 리미터 | ||||
| TT-01 타입 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| TT-03 타입 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 로스타 / 서스펜션 유닛 | ||||
| DR 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| DK 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| DO 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BR 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| BK 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| WS/WD 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 로스타 / 텐셔너 | ||||
| SE 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| SE-I 모델(스테인리스 타입) | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RSE 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| NSE 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 풀리아이들러 RA | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 스프로킷 아이들러 N | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| WS/WD 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 로스타 / 방진 마운트 | ||||
| ESL 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| V 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| 로스타 / 요동 마운트 | ||||
| AU 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| RST 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| AB 모델 | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
| AB-I 모델(스테인리스 타입) | 해당 없음 | 해당 | 해당 없음 | |
해당하는 형식/시리즈/모델이 없습니다.