![]()
Typen BEM-T
[Technische Daten]
| Modell | BEM-2T | BEM-4T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | AC 100 V | ± 10 % 50/60 Hz | ● | ● | |||
| AC 200 V | ● | ● | |||||
| AC 400 V | ● | ||||||
| Maximale Eingangsspannung | AC 280 V | AC 480 V | |||||
| Gleichrichtungsmethode | Halbwellengleichrichtung | ||||||
| Ausgangsspannung | DC 45 V | DC 90 V | DC 45 V | DC 90 V | DC 180 V | ||
| Ausgangsstrom | Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 60 °C. | DC 1,0 A (DC 0,6 A) | DC 0,7 A (DC 0,5 A) | ||||
| 45 W (25 W) | 90 W (50 W) | 30 W (20 W) | 60 W (40 W) | 125 W (90 W) | |||
| Größeneinstellung | Spannungswerte (Zahlen in Klammern geben die Eingangsspannung an) | DC 45 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 200 V) | DC 45 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 200 V) | DC 180 V (AC 400 V) | |
| ●: Zutreffend △: Zutreffend je nach Kupplungs- oder Bremsenmodell | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | ||||
| 14 | ● | △ | ● | ||||
| 16 | ● | △ | ● | ||||
| 18 | △ | △ | ● | ||||
| 20 | △ | △ | △ | ||||
| 25 | △ | △ | △ | ||||
| Verwendete Kupplungen/Bremsen | Elektromagnetische Kupplungen und Bremsen von MIKI PULLEY, Nennspannung DC 45/90/180 V | Federdruckbremse | |||||
| Isolationswiderstand | Zwischen Klemme und Gehäuse | DC 500 V, 100 MΩ mit Megger | |||||
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | Zwischen Klemme und Gehäuse | 1.500 V AC, 50 Hz, 1 min. | 2.000 V AC, 50 Hz, 1 min. | ||||
| Verbindungsleitung | UL Stil/ Größe | UL3398・AWG22 | UL3613・AWG22 | ||||
| Nutzungsumgebung | Nicht kondensierend | -20 °C ~ +60 °C | |||||
| Masse | Pro Produkt | 0,008 kg | 0,011 kg | ||||
[Abmessungen]

[Aufbau]

[Anschlussklemmen und Funktionen]
| Anschlussklemme | Funktionsbezeichnung | Funktionsbeschreibung |
|---|---|---|
| Leitungen (zwei) | Eingangsseite | Anschluss für die Netzstromversorgung |
| Flachsteckeranschlüsse (an zwei Positionen) | Ausgangsseite | Steckverbinder für eine elektromagnetische Kupplung oder Bremse |
[Eigenschaften]
Ausgangssteuerung
[Verkabelungsmethoden und Zeitablaufdiagramme]
Primärsteuerung

Sekundärsteuerung

