![]()
BEM-MODELL
[Technische Daten]
| Modell | BEM-2H | BEM-4H | BEM-2F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | AC 100 V | ± 10 % 50/60 Hz | ● | ● | ● | ||||
| AC 200 V | ● | ● | ● | ||||||
| AC 400 V | ● | ||||||||
| Maximale Eingangsspannung | AC250V | AC510V | AC250V | ||||||
| Gleichrichtungsmethode | Gleichrichtungsmethode | Halbwellengleichrichtung | Vollweggleichrichtung | ||||||
| Ausgangsspannung | DC 45 V | DC 90 V | DC 45 V | DC 90 V | DC 180 V | DC 90 V | DC 180 V | ||
| Ausgangsstrom | Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 60 °C. | DC 1,0 A (DC 0,6 A) | DC 1,0 A (DC 0,6 A) | DC 1,0 A (DC 0,6 A) | |||||
| Ausgangswattleistung | Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 60 °C. | 45 W (25 W) | 90 W (50 W) | 45 W (25 W) | 90 W (50 W) | 180 W (100 W) | 90 W (50 W) | 180 W (100 W) | |
| Größeneinstellung | Spannungswerte (Zahlen in Klammern geben die Eingangsspannung an) | DC 45 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 200 V) | DC 45 V (AC 100 V) | DC 90 V (AC 200 V) | DC 180 V (AC 400 V) | DC 90 V (AC 100 V) | DC 180 V (AC 200 V) | |
| ●: Zutreffend △: Zutreffend je nach Kupplungs-/Bremsenmodell | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | △ | △ | ● | △ | ● | ||||
| 20 | △ | △ | △ | △ | ● | ||||
| 25 | △ | △ | △ | △ | ● | ||||
| Verwendete Kupplungen/Bremsen | Elektromagnetische Kupplungen und Bremsen von MIKI PULLEY, Nennspannung DC 45/90/180 V | Federdruckbremse | |||||||
| Isolationswiderstand | Zwischen Klemme und Gehäuse | DC 500 V, 100 MΩ mit Megger | |||||||
| 1.500 V AC, 50 Hz, 1 min. | 2.200 V AC, 50 Hz, 1 min. | 1.500 V AC, 50 Hz, 1 min. | |||||||
| Verbindungsleitung | UL Stil / Größe | UL3398・AWG22 | UL3271・AWG22 | UL3398・AWG22 | |||||
| Nutzungsumgebung | Nicht kondensierend | -15 ~ +60 °C | |||||||
| Masse | Pro Produkt | 0,020 kg | 0,021 kg | 0,023 kg | |||||
※Nur BEM-2F ist nicht RoHS-konform
[Abmessungen]

[Aufbau]

[Anschlussklemmen und Funktionen]
| Anschlussklemme | Funktionsbezeichnung | Funktionsbeschreibung |
|---|---|---|
| Leitungen (zwei) | Eingangsseite | Anschluss für die Netzstromversorgung |
| Flachsteckeranschlüsse (an zwei Positionen) | Ausgangsseite | Steckverbinder für eine elektromagnetische Kupplung oder Bremse |
[Eigenschaften]
Einsatz von Halbwellengleichrichtung und Vollwellengleichrichtung
[Verkabelungsmethoden und Zeitablaufdiagramme]
Primärsteuerung

Sekundärsteuerung

