![]()
Modellreihe SYD
[Technische Daten]
| Modell | Motor | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienfeld | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
| Nennleistung | [kW] | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | |
| Nenndrehmoment | [N·m] | 0,39 | 0,39 | 0,78 | 0,78 | 1,56 | 2,92 | 5,84 | |
| Drehzahlbereich | [min-1] | 0 ~ 2500 | |||||||
| Drehzahlwechslerbereich | [min-1] | 125 ~ 2500 | |||||||
| Stromversorgung (AC) | Spannung | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Frequenz/Phase | Frequenz/Phase | Einphasig, 50/60 Hz | |||||||
| Zulässige Spannungsschwankung | Zulässige Spannungsschwankung | ±10 % | |||||||
| Strom *1 | [A] | 2,3 | 1,2 | 4,5 | 2,3 | 4,5 | 9,0 | 18,0 | |
| Ausgang (DC) | Ankerspannung | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ankerstrom | [A] | 1,7 | 0,85 | 3,2 | 1,6 | 3,0 | 6,0 | 11,5 | |
| Magnetfeldspannung | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Magnetfeldstrom | [A] | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,38 | |
| Motortyp | Vollständig geschlossener C-Flansch | Tropfsicherer C-Flansch | |||||||
| Trägheitsmoment Rotor | [kg・m2] | 0,0010 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,004 | 0,007 | |
| Sicherung | Ankerseite *2 | FU1 [A] | 10 | 16 | 20 | ||||
| Magnetfeldseite | FU2 [A] | 0,5 (Glasröhre) | |||||||
| Prüfmethode | Gleich bleibende Drehzahlkontrolle durch konstante Spannung, IR-Ausgleich und Magnetfeld-Temperaturausgleich | ||||||||
| Komponenten | Gleichstrommotor, Bedienfeld | ||||||||
| Technische Daten Standardbetrieb | Netzschalter/Drehzahleinsteller | ||||||||
| Kohlebürste | Modell/Anzahl der Bürsten | SCD-100-BL/Menge: 2 | SYD-400-BL/Menge: 2 | SCD-400-BL/Menge: 4 | |||||
| Abmessungen | [mm] | 6 × 8 × 20 (H×W×L) | 8 × 6 × 24 (H×W×L) | ||||||
| Masse Steuergerät | [kg] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 3,8 | |
| Motormasse | [kg] | 10,5 | 13,2 | 16,5 | 24,0 | 36,0 | |||
*1: Referenzwert.
*2: Verwenden Sie die angegebene flinke Sicherung.
* Technische Daten zu Motoren mit Bremse und Anschlusskasten finden Sie im Abschnitt „Optionen“.
[Abmessungen]

| Modell | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
|---|---|---|---|---|---|
| SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
| C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
| D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
| L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
| XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
| M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
| N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
| E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
| F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
| J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
| Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
| QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
| W | - | - | 5 | 5 | 7 |
| U | - | - | 16 | 21 | 27 |
| LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
| LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
| Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| W | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Z | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 |
[Bedienfeld]

