ダブルコグベルト

![]()
ダブルコグベルト
【仕様】

| 型 式 | ベルト外周長[mm] | ピッチ周長[mm] | a[mm] | b[mm] | θ[°] | 単位質量 [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422DV278 | 708 | 673 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
| 1422DV314S | 798 | 763 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
| 1922DV381 | 968 | 933 | 33 | 14 | 24 | 0.46 |
| 2322DV454 | 1155 | 1110 | 39 | 18 | 24 | 0.60 |
| 2926DV490 | 1246 | 1196 | 46 | 20 | 26 | 0.87 |
| 4430DV548S | 1433 | 1378 | 70 | 22 | 32 | 1.80 |
※型式末尾のSはゴムの配合の違いを表しておりますが、標準的にご使用いただけます。
※質量〔kg〕=単位質量〔kg/m〕×ベルト外周長〔m〕
