SFU[SS]型号

这是一种采用钢材作为主体材料的板簧联轴器,其安装在轴上的法兰与联轴器单元可分离。该联轴器不仅便于进行高精度装配,而且在维护时无需移动主动轴和从动轴即可将其拆卸。它是一种刚性较高的单元件联轴器。

SFU-□SS(键)型

【规格】

型号 允许扭矩[N·m] 允许误差 最高转速[min⁻¹] 扭转弹簧刚度[N·m/rad] 轴向弹簧刚度[N/mm] 惯性矩[kg·m²] 质量[kg]
偏心量[mm] 偏角[°] 轴向[mm]
SFU-070SS-100N 100 0.02 1 ±0.5 18000 240000 484 0.53×10⁻³ 0.86
SFU-080SS-200N 200 0.02 1 ±0.5 17000 310000 546 1.26×10⁻³ 1.52
SFU-090SS-300N 300 0.02 1 ±0.6 15000 520000 321 2.01×10⁻³ 1.90
SFU-100SS-450N 450 0.02 1 ±0.65 13000 740000 540 3.88×10⁻³ 3.01
SFU-120SS-600N 600 0.02 1 ±0.8 11000 970000 360 8.17×10⁻³ 4.31
SFU-140SS-1000N 1000 0.02 1 ±1.0 9500 1400000 64 18.43×10⁻³ 6.93
  • 最高转速未考虑动平衡因素。
  • 扭转弹簧刚度的数值是指单个单元格的数值。
  • 惯性矩和质量均为最大孔径时的数值。

【尺寸】

三木プーリのサーボフレックスSFUモデル SFU-SSタイプ 金属板ばねカップリング寸法図(軸ずれ吸収・高剛性サーボモータ用高精度軸継手)
型号 d1・d2 [mm] D[mm] N[mm] L[mm] LM[mm] LS[mm] LF[mm] S[mm] F[mm] d3 [mm] K[mm] M1数量-公称 M1紧固扭矩[N·m]
最小 最大
SFU-070SS-100N 8 25 68 40 69.9 28.7 23.9 23 5.9 1 36 38 6-M4 3.4
SFU-080SS-200N 11 35 78 54 82.7 36.5 30.7 26 7.7 5 38 42 6-M6 14
SFU-090SS-300N 11 38 88 58 90.3 37.3 30.3 30 8.3 2 48 50 6-M6 14
SFU-100SS-450N 16 42 98 68 106.2 43.2 36.2 35 10.2 0 50 56 6-M8 34
SFU-120SS-600N 19 50 118 78 112.2 43.2 36.2 38 10.2 1 66 68 6-M8 34
SFU-140SS-1000N 22 60 138 88 131.6 48.6 41.6 45 10.6 8 76 78 6-M8 34
  • M1螺栓的规格由“数量-螺纹规格”表示,其中“数量”指单侧法兰的数量。

【标准孔径】

型号 公称 标准孔径 d1・d2[mm]
8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 56 60
SFU-070SS-□-□-100N d1
d2
SFU-080SS-□-□-200N d1
d2
SFU-090SS-□-□-300N d1
d2
SFU-100SS-□-□-450N d1
d2
SFU-120SS-□-□-600N d1
d2
SFU-140SS-□-□-1000N d1
d2
  • 标有●的栏位所对应的孔径为标准孔径。详情请参阅标准孔加工规格。
三木プーリのサーボフレックスシリーズSFUモデル SSタイプ 金属板ばねカップリング ご注文時の型式構成説明図

【标准孔加工规格】

?
键槽尺寸表
单位[mm]
符合旧JIS(2种)标准 符合新JIS(H9)标准 符合新JIS(JS 9)标准 符合新JIS(P9)标准
公称孔径 孔径
(d1・d2)
键槽宽度
(W1・W2)
键槽高度
(T1・T2)
定位螺钉孔
(M)
公称孔径 孔径
(d1・d2)
键槽宽度
(W1・W2)
键槽高度
(T1・T2)
定位螺钉孔
(M)
公称孔径 孔径
(d1・d2)
键槽宽度
(W1・W2)
键槽高度
(T1・T2)
定位螺钉孔
(M)
公称孔径
H7,H8 E9 +0.3
0
H7,H8 H9 +0.3
0
H7,H8 JS9 +0.3
0
8 8+0.0220 2-M4 8H 8+0.0220 3+0.0250 9.4 2-M4 8J 8+0.0220 3±0.0125 9.4 2-M4 8P
9 9+0.0220 2-M4 9H 9+0.0220 3+0.0250 10.4 2-M4 9J 9+0.0220 3±0.0125 10.4 2-M4 9P
10 100.0220 2-M4 10H 100.0220 3+0.0250 11.4 2-M4 10J 100.0220 3±0.0125 11.4 2-M4 10P
11 11+0.0180 2-M4 11H 11+0.0180 4+0.0300 12.8 2-M4 11J 11+0.0180 4±0.0150 12.8 2-M4 11P
12 12+0.0180 4+0.050+0.020 13.5 2-M4 12H 12+0.0180 4+0.0300 13.8 2-M4 12J 12+0.0180 4±0.0150 13.8 2-M4 12P
14 14+0.0180 5+0.050+0.020 16.0 2-M4 14H 14+0.0180 5+0.0300 16.3 2-M4 14J 14+0.0180 5±0.0150 16.3 2-M4 14P
15 15+0.0180 5+0.050+0.020 17.0 2-M4 15H 15+0.0180 5+0.0300 17.3 2-M4 15J 15+0.0180 5±0.0150 17.3 2-M4 15P
16 16+0.0180 5+0.050+0.020 18.0 2-M4 16H 16+0.0180 5+0.0300 18.3 2-M4 16J 16+0.0180 5±0.0150 18.3 2-M4 16P
17 17+0.0180 5+0.050+0.020 19.0 2-M4 17H 17+0.0180 5+0.0300 19.3 2-M4 17J 17+0.0180 5±0.0150 19.3 2-M4 17P
18 18+0.0180 5+0.050+0.020 20.0 2-M4 18H 18+0.0180 6+0.0300 20.8 2-M5 18J 18+0.0180 6±0.0150 20.8 2-M5 18P
19 19+0.0210 5+0.050+0.020 21.0 2-M4 19H 19+0.0210 6+0.0300 21.8 2-M5 19J 19+0.0210 6±0.0150 21.8 2-M5 19P
20 200.0210 5+0.050+0.020 22.0 2-M4 20H 200.0210 6+0.0300 22.8 2-M5 20J 200.0210 6±0.0150 22.8 2-M5 20P
22 22+0.0210 7+0.061+0.025 25.0 2-M6 22H 22+0.0210 6+0.0300 24.8 2-M5 22J 22+0.0210 6±0.0150 24.8 2-M5 22P
24 24+0.0210 7+0.061+0.025 27.0 2-M6 24H 24+0.0210 8+0.0360 27.3 2-M6 24J 24+0.0210 8±0.0180 27.3 2-M6 24P
25 25+0.0210 7+0.061+0.025 28.0 2-M6 25H 25+0.0210 8+0.0360 28.3 2-M6 25J 25+0.0210 8±0.0180 28.3 2-M6 25P
28 28+0.0210 7+0.061+0.025 31.0 2-M6 28H 28+0.0210 8+0.0360 31.3 2-M6 28J 28+0.0210 8±0.0180 31.3 2-M6 28P
30 300.0210 7+0.061+0.025 33.0 2-M6 30H 300.0210 8+0.0360 33.3 2-M6 30J 300.0210 8±0.0180 33.3 2-M6 30P
32 32+0.0250 100.061+0.025 35.5 2-M8 32H 32+0.0250 100.0360 35.3 2-M8 32J 32+0.0250 10±0.0180 35.3 2-M8 32P
35 35+0.0250 100.061+0.025 38.5 2-M8 35H 35+0.0250 100.0360 38.3 2-M8 35J 35+0.0250 10±0.0180 38.3 2-M8 35P
38 38+0.0250 100.061+0.025 41.5 2-M8 38H 38+0.0250 100.0360 41.3 2-M8 38J 38+0.0250 10±0.0180 41.3 2-M8 38P
40 400.0250 100.061+0.025 43.5 2-M8 40H 400.0250 12+0.0430 43.3 2-M8 40J 400.0250 12±0.0215 43.3 2-M8 40P
42 42+0.0250 12+0.075+0.032 45.5 2-M8 42H 42+0.0250 12+0.0430 45.3 2-M8 42J 42+0.0250 12±0.0215 45.3 2-M8 42P
45 45+0.0250 12+0.075+0.032 48.5 2-M8 45H 45+0.0250 14+0.0430 48.8 2-M10 45J 45+0.0250 14±0.0215 48.8 2-M10 45P
48 48+0.0250 12+0.075+0.032 51.5 2-M8 48H 48+0.0250 14+0.0430 51.8 2-M10 48J 48+0.0250 14±0.0215 51.8 2-M10 48P
50 500.0250 12+0.075+0.032 53.5 2-M8 50H 500.0250 14+0.0430 53.8 2-M10 50J 500.0250 14±0.0215 53.8 2-M10 50P
55 55+0.0300 15+0.075+0.032 60.0 2-M10 55H 55+0.0300 16+0.0430 59.3 2-M10 55J 55+0.0300 16±0.0215 59.3 2-M10 55P
56 56+0.0300 15+0.075+0.032 61.0 2-M10 56H 56+0.0300 16+0.0430 60.3 2-M10 56J 56+0.0300 16±0.0215 60.3 2-M10 56P
60 600.0300 15+0.075+0.032 65.0 2-M10 60H 600.0300 18+0.0430 64.4 2-M10 60J 600.0300 18±0.0215 64.4 2-M10 60P
单位[mm]
适用于新标准电机
孔径标称 孔径
(d1・d2)
键槽宽度
(W1・W2)
键槽高度
(T1・T2)
定位螺钉孔
(M)
G7,F7 H9 +0.3
0
14N 14+0.024+0.006 5+0.0300 16.3 2-M4
19N 19+0.028+0.007 6+0.0300 21.8 2-M5
24N 24+0.028+0.007 8+0.0360 27.3 2-M6
28N 28+0.028+0.007 8+0.0360 31.3 2-M6
38N 38+0.050+0.025 100.0360 41.3 2-M8
42N 42+0.050+0.025 12+0.0430 45.3 2-M8
48N 48+0.050+0.025 14+0.0430 51.8 2-M10
55N 55+0.060+0.030 16+0.0430 59.3 2-M10
60N 600.060+0.030 18+0.0430 64.4 2-M10

【固定螺丝的位置】

型号 距固定螺钉端面的距离[mm]
SFU-070 7
SFU-080 8
SFU-090 9
SFU-100 12
SFU-120 12
SFU-140 15
  • 固定螺钉与键槽的位置不在同一平面上。 ※固定螺钉随产品附带。
  • 键槽加工的位置精度通过目视检查确定。 ※如需键槽相对于各轮毂的位置精度,请联系我们。