R·RK·RH 모델
단일 가변 피치 풀리의 구동축과 피동축 사이의 축간 거리를 조절하기 위한 모터 이동대입니다. 가변 피치 풀리가 장착된 모터를 올려놓고 핸들을 조작하여 위치를 조정함으로써 회전 속도를 조절할 수 있습니다. 또한, 속도 조절 외에도 벨트 장력의 미세 조정이나 빈번한 장비 교체가 필요한 시험 장치 등에도 사용할 수 있습니다.
【사양】
| 형식 | 적용 모터 [kW] | 모터 프레임 번호 | 이동 가능 거리 | 해당 변속기 형식 | 중량 [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P형 | PL형 | PK형 | PF형 | |||||
| R-05 | 0.2(4극) | 63 | 70 | P-86 | PL-116-11 | 8.5 | ||
| 0.4(4극) | 71 | 70 | P-86/P-98/P-106 | PL-140-14N | PF-155-14N | 8.5 | ||
| 0.75(4극) | 80 | 70 | P-98/P-106/P-124 | PL-170-19N | PF-155-19N/PF-185-19N | 8.5 | ||
| R- 20 | 1.5(4극) | 90L | 110 | P-124/P-164 | PL-210-24N | PF-185-24N/PF-216-24N | 10.5 | |
| R- 30 | 2.2(4극) | 100L | 140 | P-164/P-218 | PF-216-218N/PF250-28N | 16 | ||
| RK-05 | 0.2(4극) | 63 | 90 | P-86 | PL-116-11 | 5.5 | ||
| 0.4(4극) | 71 | 90 | P-86/P-98/P-106 | PL-140-14N | PK-150-14N-044 | PF-155-14N | 5.5 | |
| RK- 20 | 0.75(4극) | 80 | 140 | P-98/P-106/P-124 | PL-170-19N | PK-200-19N-074 | PF-155-19N/PF-185-19N | 11 |
| 1.5(4극) | 90L | 140 | P-124/P-164 | PL-210-24N | PK-200-24N-154 | PF-185-24N/PF-216-24N | 11 | |
| RK- 50 | 2.2(4극) | 100L | 160 | P-164/P-218 | PK-250-28N-224 | PF-216-28N/PF-250-28N | 18.5 | |
| 3.7(4극) | 112M | 160 | P-218 | PK-250-28N-374 | PF-250-28N | 18.5 | ||
| RK-100 | 5.5(4극) | 132S | 200 | PK-300-38N-554 | 40 | |||
| 7.5(4극) | 132M | 200 | PK-300-38N-754 | 40 | ||||
| RK-200 | 11(4극) | 160M | 200 | PK-300-42N-1104 | 43 | |||
| 11(6극) | 160L | 200 | PK-355-42N-1106 | 43 | ||||
| 15(4극) | 160L | 200 | 43 | |||||
| 18.5(4극)^* | 160L2 | 200 | 43 | |||||
| RH- 50 | 3.7(4극) | 112M | 170 | P-218 | PF-250-28N | 25 | ||
| 5.5(4극) | 132S | 170 | 25 | |||||
- RK-200의 18.5kW(4극) 모터는 방적 보호형 프레임 번호 160L2를 기준으로 합니다.
【치수】R-□
단위 [mm]
| 모델명 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | Q | R | θ[°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | 145 | 120 | 130 | 115 | 245 | 100 | 15 | 10.5 | 125 | 180 | 27 | 86 | 92 | 16 | 12 |
| R-20 | 180 | 140 | 180 | 150 | 305 | 120 | 35 | 10.5 | 140 | 230 | 30 | 90 | 102 | 17 | 12 |
| R-30 | 200 | 160 | 190 | 160 | 365 | 200 | 42 | 13 | 160 | 270 | 42 | 114 | 123 | 17 | 12 |
【치수】RK-□
단위 [mm]
| 모델명 | A | B | C | C2 | D | E | F | G | K | M | N | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK - 05 | 201 | 140 | 131 | - | 160 | 222 | 103 | 20 | 125 | 153 | 40 | 50 | 42 | 10 |
| RK - 20 | 200 | 140 | 175 | - | 150 | 280 | 118 | 45 | 125 | 188 | 48 | 90 | 70 | 17 |
| RK - 50 | 261 | 200 | 208 | - | 200 | 320 | 127 | 50 | 140 | 249 | 60 | 100 | 60 | 17 |
| RK-100 | 400 | 250 | 252 | 291 | 320 | 452 | 150 | 60 | 200 | 283 | 105 | 120 | 102 | 20 |
| RK-200 | 400 | 250 | 347 | - | 320 | 452 | 150 | 60 | 200 | 347 | 105 | 120 | 102 | 20 |
【치수】RH-50