SCD(E) 타입 (모터 단독)
타자식 직류 모터와 불과 수 mA의 미약한 전기 신호로 제어할 수 있는 SCR 제어 장치를 결합한 정지 레오나드 방식의 직류 무단 변속 모터 유닛으로, 고속에서 저속까지 무단계로 변속할 수 있을 뿐만 아니라 안정적인 회전 상태를 유지합니다. 제어반과 결합하여 사용하는 무단 변속 모터입니다.
【사양】
| 형식 | 모터 | SCD-100/100-E | SCD-100/200-E | SCD-200/100-E | SCD-200/200-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 제어반 | SCD-100/100-Y | SCD-100/200-Y | SCD-200/100-Y | SCD-200/200-Y | SCD-400-Y | SCD-750-Y | SCD-1500-Y | SCD-2200-Y | SCD-3700-Y | |
| 정격 출력 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
| 정격 토크 | [N·m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 8.34 | 12.20 | 20.60 | |
| 회전 범위 | [min⁻¹] | 0~2500 | 0~1750 | ||||||||
| 변속 범위 | [min⁻¹] | 80~2500 | 60~1750 | ||||||||
| 전원(교류) | 전 압 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 주파수·상수 | 50/60Hz·단상 | ||||||||||
| 전압 변동 허용 범위 | ±10% | ||||||||||
| 전 류 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18 | 27 | 40 | |
| 출력(직류) | 전자자 전압 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 전자자 전류 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 17.5 | 26.2 | |
| 계자 전압 | [V] | 90 | 180 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 계자 전류 | [A] | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | |
| 모터 형상 | 전폐형 C 플랜지 | 방적 C 플랜지 | |||||||||
| 로터 관성 모멘트 | [kg·m²] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.026 | 0.043 | |
| 퓨즈 | 전자자 측 *2 | FU1[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 |
| 전자자 측 *2 | FU2[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 | |
| 계자 측 | FU3[A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 계자 측 | FU4[A] | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 제어 방식 | 정전압·IR 보정·계자 온도 보정을 통한 정속 제어 | ||||||||||
| 구성 요소 | 직류 모터·제어반 | ||||||||||
| 표준 작동 사양 | 전원 스위치·속도 설정기 | ||||||||||
| 탄소 브러시 | 형식·개수 | 형식·개수 | SCD-100-BL · 2개 | SCD-400-BL · 4개 | SCD-1500-BL ・ 2개 | ||||||
| 치수 | [mm] | 6×8×20(높이×너비×길이) | 8×6×24(H×W×L) | 10×25×35(H×W×L) | |||||||
| 제어반 중량 | [kg] | 3.0 | 4.5 | 8.4 | |||||||
| 모터 중량 | [kg] | 13.2 | 17.5 | 23.8 | 24.0 | 43 | 50 | 63 | |||
- 1: 참고용입니다.
- 2: 지정된 신속 퓨즈를 사용해 주십시오. 0.1, 0.2kW의 FU1은 전원 퓨즈입니다. (유리관)
- 브레이크 및 단자함 장착 모터 사양에 대해서는 옵션을 참조해 주십시오.
【치수】
단위 [mm]
| 모델명 | SCD-100/100-E | SCD-200/100-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCD-100/200-E | SCD-200/200-E | ||||||
| C | 75 | 75 | 90 | 90 | 114 | 114 | 114 |
| D | 135 | 135 | 164 | 164 | 223 | 223 | 223 |
| L | 263 | 303 | 329 | 354 | 409 | 436 | 499 |
| XB | 75 | 75 | 95 | 95 | 130 | 130 | 140 |
| M | 140 | 140 | 180 | 180 | 222 | 222 | 222 |
| N | 110 | 110 | 130 | 130 | 146 | 210 | 210 |
| E | 112 | 112 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 |
| F | 90 | 90 | 100 | 100 | 114 | 178 | 178 |
| J | 30 | 30 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| K | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| G | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| H | 150 | 150 | 179 | 179 | 267 | 267 | 276 |
| Q | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 |
| QK | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| S | 11 | 11 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 |
| W | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| U | - | - | 21 | 21 | 31 | 31 | 31 |
| LA | 118 | 118 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
| LB | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| Y | M6 | M6 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 |
| KL | - | - | - | - | 166 | 166 | 166 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Z | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |