Produktinformationen

Typen 121-□-10G (Doppelkupplungen) Technische Daten

Typen 121-□-10G

[Technische Daten]

ModellGrößeDynamisches Reibmoment Td [N·m]Statisches Reibmoment Ts [N·m]Spule (bei 20 °C)HitzebeständigkeitMax. Drehzahl [min-1]Trägheitsmoment drehendes Teil J [kg·m2]Gesamtarbeitsleistung bis zur Neueinstellung des Luftspalts ET [J]Dauer Ankeranzug ta [s]Dauer Drehmomentaufbau tp [s]Dauer Drehmomentabbau td [s]Masse [kg]
Spannung [V]Wattleistung [W]Stromstärke [A]Widerstand [Ω]Für NabeneingangFür Welleneingang
121-06-10G0655,5DC24110,4652B30001,55 × 10-41,05 × 10-436 × 106C: 0,020/B: 0,015C: 0,041/B: 0,033C: 0,020/B: 0,0151,7
121-08-10G081011DC24150,6338B30004,75 × 10-43,00 × 10-460 × 106C: 0,023/B: 0,016C: 0,051/B: 0,042C: 0,030/B: 0,0253,1
121-10-10G102022DC24200,8329B30001,44 × 10-39,45 × 10-4130 × 106C: 0,025/B: 0,018C: 0,063/B: 0,056C: 0,050/B: 0,0306,5
121-12-10G124045DC24251,0923B30004,50 × 10-32,75 × 10-3250 × 106C: 0,040/B: 0,027C: 0,115/B: 0,090C: 0,065/B: 0,05010,5
121-16-10G168090DC24351,4616B30001,34 × 10-29,05 × 10-3470 × 106C: 0,050/B: 0,035C: 0,160/B: 0,127C: 0,085/B: 0,05521
121-20-10G20160175DC24451,8813B25004,18 × 10-22,65 × 10-210 × 108C: 0,090/B: 0,065C: 0,250/B: 0,200C: 0,130/B: 0,07038,5
121-25-10G25320350DC24602,509,6B20009,80 × 10-27,45 × 10-220 × 108C: 0,115/B: 0,085C: 0,335/B: 0,275C: 0,210/B: 0,12570

* Das dynamische Reibmoment (Td) wird bei einer relativen Drehzahl von 100 min-1 gemessen.

* Das angegebene Trägheitsmoment des drehenden Teils für Welleneingang gilt für 1 Anker des Typs 5.

[Abmessungen]

GrößeAbmessungen des Teils
A1A2B1B2CDEFGHJ1J2KLMNZ1Z2
0652,5758090558027,5532,69565,540,5111,5181473313,56,5
086590901056510027,5612,611578,548,5133217573713,56,5
10801101101308012532,5723,2142,59858162266724715,59
121051351401609015035813,21651217119332792522011,5
1613516017518511219042,5974,520714987,52323971136224,511,5
2015520020023013223045109624718710529049214274,52814
2519524024027016029047,512420305238125350603183101,52814
GrößeAbmessungen Welle
Q1 Q2 S1 S2 U1 U2 V1 V2 X1 X2 W1, 2
062520113812,539,5M4 × 0,7; Länge: 83-M4 × 0,7; Länge: 43° bis 120°60°4
08302514451647M4 × 0,7; Länge: 83-M4 × 0,7; Länge: 63° bis 120°60°5
10403019552157M6 × 1; Länge: 114-M4 × 0,7; Länge: 84° bis 90°45°5
12504024642767M6 × 1; Länge: 114-M4 × 0,7; Länge: 84° bis 90°45°7
16605028753178M6 × 1; Länge: 116-M5 × 0,8; Länge: 86° bis 60°30°7
208060389041,593,5M10 × 1,5; Länge: 174-M6 × 1; Länge: 124° bis 90°45°10
25110704211545,5118,5M10 × 1,5; Länge: 178-M6 × 1; Länge: 128° bis 45°22,5°12

* Die Keilnuten auf der Eingangs-/Ausgangsseite entsprechen dem alten JIS-Standard Klasse 2, während die Passfeder dem alten JIS-Standard Klasse 1 entspricht. Beachten Sie, dass die Keilnutabmessungen des Nabenteils der Einheit nicht dem alten JIS-Standard entsprechen. Prüfen Sie die Abmessungen in der obigen Tabelle.

* Verwenden Sie das mitgelieferte Einschubset, wenn Sie Riemenscheiben oder ähnliche Komponenten auf die Eingangs-/Ausgangswelle schieben.

* Die Grundplatte 121-25-10G ist ein Gussteil.

Ähnliches Produkt