![]()
Typen BEW-W
[Technische Daten]
| Modell | BEW-4W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | AC 100 V | ± 10 % 50 Hz/60 Hz | ● | ● | ||||
| AC 200 V | ● | ● | ||||||
| AC 400 V | ● | ● | ||||||
| Maximale Eingangsspannung | AC 510 V | |||||||
| Gleichrichtungsmethode | Für Halbwellen- und Vollweggleichrichtung | |||||||
| Halbwelle | Vollweg | Halbwelle | Vollweg | Halbwelle | Vollweg | |||
| Ausgangsspannung | DC 45 V | DC 90 V | DC 90 V | DC 180 V | DC 180 V | DC 360 V | ||
| Ausgangsstrom | Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 60 °C. | DC 3,0 A + DC 2,5 A | ||||||
| Ausgangswattleistung | Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 60 °C. | 135 W (112 W) | 270 W (225 W) | 270 W (225 W) | 540 W (540 W) | 540 W (540 W) | 1080 W (900 W) | |
| Größeneinstellungen | Spannungswerte (Zahlen in Klammern geben die Eingangsspannung an) | DC 45 V (AC 100 V, Halbwelle) | DC 90 V (AC 100 V, Vollweg) | DC 90 V (AC 200 V, Halbwelle) | DC 180 V (AC 200 V, Vollweg) | DC 180 V (AC 400 V, Halbwelle) | DC 360 V (AC 400 V, Vollweg) | |
| ●: Zutreffend △: Zutreffend je nach Modell der Kupplung oder Bremse | 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 02 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 03 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 04 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 05 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 08 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| Verwendete Kupplungen/Bremsen | Elektromagnetische Kupplungen und Bremsen von MIKI PULLEY, Nennspannung DC 45/90/180 V | Federdruckbremse | ||||||
| Isolationswiderstand | Zwischen Klemme und Gehäuse | DC 500 V, 100 MΩ mit Megger | ||||||
| 2.200 V AC, 50 Hz, 1 min. | ||||||||
| Nutzungsumgebung | Nicht kondensierend | -20 ~ +60 °C/10 ~ 90 % RH | ||||||
| Masse | Pro Produkt | 0,045 kg | ||||||
[Abmessungen]

[Aufbau]

[Anschlussklemmen und Funktionen]
| Anschlussklemmensymbol | Anschlussklemmenbezeichnung | Funktionsbeschreibung |
|---|---|---|
| 1-2 | Netzteil-Eingangsanschlussklemme | Anschluss für die Netzstromversorgung |
| 3-4 | Ausgangsanschlussklemme | Steckverbinder für eine elektromagnetische Kupplung oder Bremse |
[Eigenschaften]
Für Halbwellengleichrichtung und Vollwellengleichrichtung
[Verkabelungsmethoden und Zeitablaufdiagramme]
Primärsteuerung

Sekundärsteuerung

