Modell | Aufbau | Anzahl der Nadeln | Drehverhältnis | Masse [kg] |
SD-28A | Gewichtstyp | 1 | 1/4 | 0,06 |
---|
SD-28B | Gewichtstyp | 2 | 1/4 | 0,06 |
---|
SD-38A | Gewichtstyp | 1 | 1/4, 1/9 | 0,10 |
---|
SD-38B | Gewichtstyp | 2 | 1/4, 1/9 | 0,10 |
---|
SD-53A | Gewichtstyp | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0,075 |
---|
SD-53B | Gewichtstyp | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25 | 0,075 |
---|
SD-75A | Gewichtstyp | 1 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0,135 |
---|
SD-75B | Gewichtstyp | 2 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/25, 1/36, 1/40, 1/49, 1/64 | 0,135 |
---|
* Die Skalenscheibe ist für alle Typen mit Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Typ R) und gegen den Uhrzeigersinn (Typ L) erhältlich.
* Gewichteter Typ: Durch Drehen des Griffs in eine bestimmte Richtung bewegt sich die Nadel in dieselbe Richtung.