世界の電源事情
2026/05/07
| 国名 / 地域 | 電源周波数 | 電圧(単相) | 電圧(三相) | |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 50Hz/60Hz | 100V/200V | 200V/400V | |
| 北米 | アメリカ | 60Hz | 115V/230V | 208V/230V/460V/(480V) |
| カナダ | 60Hz | 120V/347V | 208V/240V/600V | |
| 南米 | ブラジル | 60Hz | 127V | 127V/220V |
| アジア | 韓国 | 60Hz | 110V/220V | 220V/380V |
| 台湾 | 60Hz | 110V/220V | 200V/220V/380V | |
| ホンコン | 50Hz | 200V/220V | 346V/380V | |
| 中国 | 50Hz | 220V | 220V/380V | |
| フィリピン | 60Hz | 220V | 380V | |
| タイ | 50Hz | 220V | 220V/380V | |
| シンガポール | 50Hz | 230V | 415V | |
| マレーシア | 50Hz | 240V | 415V | |
| インドネシア | 50Hz | 220V | 380V | |
| インド | 50Hz | 240V | 240V/415V | |
| バングラデシュ | 50Hz | 230V | 400V | |
| オセアニア | オーストラリア | 50Hz | 240V | 415V |
| グアム | 60Hz | 120V | 240V/480V | |
| ニュージーランド | 50Hz | 230V | 230V/415V | |
| ヨーロッパ | オーストリア | 50Hz | 230V | 400V |
| ベルギー | 50Hz | 230V | 400V | |
| ブルガリア | 50Hz | 220V | 380V | |
| デンマーク | 50Hz | 230V | 400V | |
| フィンランド | 50Hz | 230V | 400V | |
| フランス | 50Hz | 230V | 400V | |
| ドイツ | 50Hz | 230V | 400V | |
| ギリシア | 50Hz | 230V | 400V | |
| ハンガリー | 50Hz | 220V | 380V | |
| イタリア | 50Hz | 220V | 380V | |
| ルクセンブルグ | 50Hz | 230V | 400V | |
| オランダ | 50Hz | 230V | 400V | |
| ノルウェー | 50Hz | 220V/230V | 380V | |
| ポーランド | 50Hz | 220V | 380V | |
| ポルトガル | 50Hz | 230V | 400V/480V | |
| ルーマニア | 50Hz | 220V | 380V | |
| スペイン | 50Hz | 127V/220V | 220V/380V | |
| スウェーデン | 50Hz | 230V/400V | 400V/690V | |
| スイス | 50Hz | 230V | 400V | |
| イギリス | 50Hz | 230V | 400V | |
| ロシア | 50Hz | 127V/220V | 220V/380V | |
- 同一国内でも地域・都市により、上記の電圧と異なる場合があります。
- アメリカ・カナダは、標準電圧は単相 115V ですが、120V 表示が通例となっています。
その他の技術資料
↓以下の技術資料をPDFでまとめてダウンロード可能です。
仕様
穴加工・公差・はめあい
計算・換算/式・単位
機械要素
- 六角穴付ボルト(キャップボルト) 規格一覧表 | JIS B 1176抜粋
- 六角穴付き止めねじの形状・寸法(JIS B 1177-1997 抜粋)
- 六角ボルト(部品等級 A)の形状・寸法(JIS B 1180-1985 抜粋)
- 六角穴付き止めねじの使い方
- 鋼製ボルト・小ねじの機械的性質(JIS B 1051-2000 抜粋)
- 六角棒スパナ(六角レンチ/Lレンチ/ヘキサゴンレンチ)の形状・寸法(JIS B 4648:2008 抜粋)
- 平行キー・キー溝の寸法と許容差 規格一覧表(JIS B 1301-1996/JIS B 1301-1959[旧JIS] 抜粋)
- スナップリング(C型止め輪/Cリング)規格・寸法一覧表(JIS B 2804-2010 抜粋)
- シム寸法
- ボールベアリング(玉軸受け) 規格寸法表-JIS抜粋
材料特性
用語