AXM型号
这是一款采用蜗轮减速机(电机输出功率0.2kW~1.5kW,4极)的实心轴齿轮电机。由于采用了B14法兰电机,其设计极为紧凑,有助于节省机械设备的空间。
【规格1】
| 型号 | 电机输出功率[kW] | 极数 | 电源电压[V]/频率[Hz] | 减速机型号 | 减速比 | 质量[kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| AXM-02-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 14 |
| AXM-04-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 17 |
| AXM-07-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 32 |
| AXM-15-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 43 |
- 0.2kW和0.4kW的电机是符合JIS C 4210标准的全封闭外扇电机,0.75kW及以上的电机则是符合JIS C 4213标准的全封闭外扇电机。
【规格2】
| 型号 | 频率[Hz] | 各减速比下的输出轴转速 [min⁻¹] 和输出轴扭矩 [N·m] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
| 转速 | 扭矩 | 转速 | 扭矩 | 转速 | 扭矩 | 转速 | 扭矩 | 转速 | 扭矩 | 转速 | 扭矩 | ||
| AXM-02-50N-□-□-IE1 | 50 | 143 | 10.7 | 71.5 | 18.7 | 47.7 | 26.2 | 35.8 | 30.3 | 28.6 | 36.7 | 23.8 | 40.9 |
| 60 | 171.5 | 9.1 | 85.8 | 16 | 57.2 | 22.6 | 42.9 | 26.4 | 34.3 | 32.1 | 28.6 | 35.9 | |
| AXM-04-60N-□-□-IE1 | 50 | 142.5 | 21.7 | 71.3 | 39.5 | 47.5 | 54.1 | 35.6 | 66.4 | 28.5 | 75.4 | 23.8 | 75.5 |
| 60 | 171 | 18.3 | 85.5 | 33.6 | 57 | 46.4 | 42.8 | 57.2 | 34.2 | 64.6 | 28.5 | 70.9 | |
| AXM-07-70N-□-□-IE3 | 50 | 144 | 41.3 | 72 | 76.9 | 48 | 105 | 36 | 133 | 28.8 | 112 | 24 | 114 |
| 60 | 172.5 | 34.6 | 86.3 | 65.1 | 57.5 | 88.1 | 43.1 | 114 | 34.5 | 105 | 28.8 | 106 | |
| AXM-15-80N-□-□-IE3 | 50 | 145 | 84.8 | 72.5 | 156 | 48.3 | 215 | 36.3 | 193 | 29 | 191 | 24.2 | 162 |
| 60 | 174 | 71.5 | 87 | 132 | 58 | 183 | 43.5 | 179 | 34.8 | 177 | 29 | 151 | |
- 输出轴转速和输出轴扭矩为200V/50·60Hz额定负载时的数值。但输出轴扭矩在某些情况下可能受限于减速机的允许值。
【尺寸】
单位[mm]
| 型号 | 机身尺寸 | 输出部尺寸 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | B2 | C | E | F | F1 | F2 | H | KL | L | P | X | Z | Q | QK | S | U | W | |
| AXM-02-50N-□-□-IE1 | 142 | 204 | 124 | 100 | 118 | 221.5 | 165 | 50 | 80 | 239 | 109 | 351.5 | 45 | 131 | 10 | 40 | 35 | 17 | 19 | 5 |
| AXM-04-60N-□-□-IE1 | 165 | 219 | 143 | 115 | 140 | 233 | 192 | 60 | 90 | 258 | 109 | 385.5 | 52.5 | 131 | 12 | 50 | 45 | 22 | 24.5 | 6 |
| AXM-07-70N-□-□-IE3 | 190 | 246.5 | 160 | 130 | 160 | 270.5 | 225 | 70 | 105 | 291.5 | 116.5 | 445.5 | 65 | 162 | 14 | 60 | 55 | 28 | 31 | 8 |
| AXM-15-80N-□-□-IE3 | 220 | 265 | 170 | 140 | 190 | 295.5 | 252 | 80 | 112 | 317 | 125 | 494 | 70 | 187 | 14 | 65 | 60 | 32 | 35 | 10 |
- 4. 无特定顺序的列表(星号)-2