DKMインダクションモータ(70mm)6w/10w/15w
取り付けサイズ70mm角、モータ出力6 W・10 W・15 Wのサイズです。電源は、単相・三相、100V級・200V級をラインアップ。
【仕様】□70_6w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ID【 】(1 or A)-6□ | 7ID【 】(1 or A)- 6□-T | 6 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.050 | 1600 | 0.26 | 0.037 | 2.5 / 250 |
| 7ID【 】B - 6□ | 7ID【 】B - 6□-T | 6 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.055 | 1300 | 0.28 | 0.045 | 3.0 / 250 |
| 60 | 0.052 | 1600 | 0.24 | 0.037 | |||||||
| 7ID【 】C - 6□ | 7ID【 】C - 6□-T | 6 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.053 | 1300 | 0.17 | 0.045 | 0.8 / 450 |
| 60 | 0.049 | 1600 | 0.14 | 0.037 | |||||||
| 7ID【 】(2 or D)- 6 -□ | 7ID【 】(2 or D)- 6 -□-T | 6 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.052 | 1600 | 0.15 | 0.037 | 0.7 / 450 |
| 7ID【 】E - 6□ | 7ID【 】E - 6□-T | 6 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.056 | 1300 | 0.14 | 0.045 | 0.7 / 450 |
| 単相240 | 0.067 | 0.16 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 仕様 】□70_10w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ID【 】(1 or A)-10□ | 7ID【 】(1 or A)- 10□-T | 10 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.058 | 1550 | 0.29 | 0.063 | 3.0 / 250 |
| 7ID【 】B - 10□ | 7ID【 】B - 10□-T | 10 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.068 | 1200 | 0.31 | 0.081 | 3.5 / 250 |
| 60 | 0.065 | 1550 | 0.27 | 0.063 | |||||||
| 7ID【 】C - 10□ | 7ID【 】C - 10□-T | 10 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.069 | 1250 | 0.18 | 0.078 | 1.0 / 450 |
| 60 | 0.066 | 1550 | 0.16 | 0.063 | |||||||
| 7ID【 】(2 or D)- 10 -□ | 7ID【 】(2 or D)- 10 -□-T | 10 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.078 | 1550 | 0.18 | 0.063 | 1.0 / 450 |
| 7ID【 】E - 10□ | 7ID【 】E - 10□-T | 10 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.063 | 1200 | 0.16 | 0.081 | 0.8 / 450 |
| 単相240 | 0.076 | 0.18 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 仕様 】□70_15w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ID【 】(1 or A)-15□ | 7ID【 】(1 or A)- 15□-T | 15 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.070 | 1550 | 0.33 | 0.094 | 3.5 / 250 |
| 7ID【 】B - 15□ | 7ID【 】B - 15□-T | 15 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.094 | 1250 | 0.36 | 0.117 | 5.0 / 250 |
| 60 | 0.090 | 1550 | 0.37 | 0.094 | |||||||
| 7ID【 】C - 15□ | 7ID【 】C - 15□-T | 15 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.098 | 1250 | 0.20 | 0.117 | 1.2 / 450 |
| 60 | 0.092 | 1550 | 0.19 | 0.094 | |||||||
| 7ID【 】2(2 or D)- 15□ | 7ID【 】(2 or D)- 15□-T | 15 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.102 | 1600 | 0.19 | 0.091 | 1.2 / 450 |
| 7ID【 】E - 15□ | 7ID【 】E - 15□-T | 15 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.094 | 1200 | 0.17 | 0.122 | 1.0 / 450 |
| 単相240 | 0.112 | 0.19 | |||||||||
| 7ID【 】(3 or G)- 15□ | 7ID【 】(3 or G)- 15□-T | 15 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.320 | 1300 | 0.27 | 0.113 | - |
| 60 | 0.230 | 1550 | 0.22 | 0.094 | |||||||
| 3相230 | 50 | 0.360 | 1300 | 0.28 | 0.113 | ||||||
| 60 | 0.250 | 1550 | 0.24 | 0.094 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。