DKMインダクションモータ(80mm)15w/25w/40w
取り付けサイズ80mm角、モータ出力15 W・25 W・40 Wのサイズです。電源は、単相・三相、100V級・200V級・400V級をラインアップ。
【仕様】□80_15w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ID【 】(1 or A)-15□ | 8ID【 】(1 or A)- 15□-T | 15 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.095 | 1600 | 0.54 | 0.091 | 3.5 / 250 |
| 8ID【 】B - 15□ | 8ID【 】B - 15□-T | 15 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.115 | 1350 | 0.52 | 0.108 | 5.0 / 250 |
| 60 | 0.110 | 1600 | 0.47 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】C - 15□ | 8ID【 】C - 15□-T | 15 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.120 | 1350 | 0.23 | 0.108 | 1.2 / 450 |
| 60 | 0.115 | 1600 | 0.22 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】(2 or D)- 15□ | 8ID【 】(2 or D)- 15□-T | 15 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.125 | 1600 | 0.23 | 0.091 | 1.2 / 450 |
| 8ID【 】E - 15□ | 8ID【 】E - 15□-T | 15 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.105 | 1300 | 0.23 | 0.112 | 1.0 / 450 |
| 単相240 | 0.127 | 0.25 | |||||||||
| 8ID【 】(3 or G)- 15□ | 8ID【 】(3 or G)- 15□-T | 15 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.108 | - |
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.091 | |||||||
| 3相230 | 50 | 0.825 | 1350 | 0.32 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.672 | 1600 | 0.28 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】J - 15□ | 8ID【 】J - 15□-T | 15 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.750 | 1350 | 0.28 | 0.108 | - |
| 60 | 0.595 | 1600 | 0.25 | 0.091 | |||||||
| 3相220 | 50 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】(4 or K)- 15□ | 8ID【 】(4 or K)- 15□-T | 15 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 0.570 | 1350 | 0.12 | 0.108 | - |
| 60 | 0.453 | 1600 | 0.11 | 0.091 | |||||||
| 3相400 | 50 | 0.626 | 1350 | 0.13 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.503 | 1600 | 0.12 | 0.091 | |||||||
| 8ID【 】(5 or L)- 15□ | 8ID【 】(5 or L)- 15□-T | 15 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 0.668 | 1350 | 0.14 | 0.108 | - |
| 60 | 0.540 | 1600 | 0.12 | 0.091 | |||||||
| 3相440 | 50 | 0.739 | 1350 | 0.15 | 0.108 | ||||||
| 60 | 0.602 | 1600 | 0.13 | 0.091 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- 3相 380~440V(電圧/周波数記号 KとL)入力モータはインバータ駆動できません 。巻線の絶縁が劣化し 、モータ焼損の恐れがあります 。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 仕様 】□80_25w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ID【 】(1 or A)-25□ | 8ID【 】(1 or A)- 25□-T | 25 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.163 | 1600 | 0.55 | 0.152 | 6.0 / 250 |
| 8ID【 】B - 25□ | 8ID【 】B - 25□-T | 25 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.145 | 1250 | 0.62 | 0.195 | 6.0 / 250 |
| 60 | 0.135 | 1550 | 0.55 | 0.157 | |||||||
| 8ID【 】C - 25□ | 8ID【 】C - 25□-T | 25 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.145 | 1250 | 0.26 | 0.195 | 1.5 / 450 |
| 60 | 0.140 | 1550 | 0.25 | 0.157 | |||||||
| 8ID【 】(2 or D)- 25□ | 8ID【 】(2 or D)- 25□-T | 25 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.159 | 1550 | 0.27 | 0.157 | 1.5 / 450 |
| 8ID【 】E - 25□ | 8ID【 】E - 25□-T | 25 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.157 | 1250 | 0.23 | 0.195 | 1.5 / 450 |
| 単相240 | 0.187 | 0.25 | |||||||||
| 8ID【 】(3 or G)- 25□ | 8ID【 】(3 or G)- 25□-T | 25 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.180 | - |
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.152 | |||||||
| 3相230 | 50 | 0.825 | 1350 | 0.32 | 0.180 | ||||||
| 60 | 0.672 | 1600 | 0.28 | 0.152 | |||||||
| 8ID【 】J - 25□ | 8ID【 】J - 25□-T | 25 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.750 | 1300 | 0.30 | 0.187 | - |
| 60 | 0.595 | 1550 | 0.27 | 0.157 | |||||||
| 3相220 | 50 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 0.180 | ||||||
| 60 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.152 | |||||||
| 8ID【 】(4 or K)- 25□ | 8ID【 】(4 or K)- 25□-T | 25 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 0.570 | 1300 | 0.13 | 0.187 | - |
| 60 | 0.453 | 1550 | 0.12 | 0.157 | |||||||
| 3相400 | 50 | 0.626 | 1300 | 0.14 | 0.187 | ||||||
| 60 | 0.503 | 1550 | 0.13 | 0.157 | |||||||
| 8ID【 】(5 or L)- 25□ | 8ID【 】(5 or L)- 25□-T | 25 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 0.668 | 1300 | 0.15 | 0.187 | - |
| 60 | 0.540 | 1550 | 0.13 | 0.157 | |||||||
| 3相440 | 50 | 0.739 | 1300 | 0.16 | 0.187 | ||||||
| 60 | 0.602 | 1550 | 0.14 | 0.157 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- 3相 380~440V(電圧/周波数記号 KとL)入力モータはインバータ駆動できません 。巻線の絶縁が劣化し 、モータ焼損の恐れがあります 。
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。
【 仕様 】□80_40w
| リード線タイプ | 端子箱タイプ | 容量 [W] |
電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
極数 | 定格 [分] |
起動トルク [N・m] |
回転数 [r/min.] |
電流 [A] |
定格トルク [N・m] |
コンデンサ [μF/VAC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ID【 】(1 or A)-40□ | 8ID【 】(1 or A)- 40□-T | 40 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.215 | 1550 | 0.65 | 0.252 | 8.0 / 250 |
| 8ID【 】B - 40□ | 8ID【 】B - 40□-T | 40 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.235 | 1200 | 0.73 | 0.325 | 10 / 250 |
| 60 | 0.230 | 1500 | 0.76 | 0.260 | |||||||
| 8ID【 】C - 40□ | 8ID【 】C - 40□-T | 40 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.235 | 1200 | 0.33 | 0.325 | 2.5 / 450 |
| 60 | 0.230 | 1500 | 0.36 | 0.260 | |||||||
| 8ID【 】(2 or D)- 40 -□ | 8ID【 】(2 or D)- 40 -□-T | 40 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.215 | 1500 | 0.33 | 0.260 | 2.0 / 450 |
| 8ID【 】E - 40□ | 8ID【 】E - 40□-T | 40 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.215 | 1200 | 0.33 | 0.325 | 2.0 / 450 |
| 単相240 | 0.260 | 1250 | 0.312 |
- 【 】 にはモータ出力軸タイプ記号が入ります(G:歯切軸タイプ / D:Dカット軸タイプ)。Gは減速機取付用、Dはモータ単独使用時の出力軸になります。
- ( )には電圧/周波数記号が入ります。(アルファベット表記はサーマル保護方式になります。)
- □には取付ける減速機のモデル・タイプ記号が入ります。
- 減速機付きの場合の許容出力軸トルクはお問合せください。
【 寸法 】
- 減速機付き図面は端子箱をスペース都合により省略していますが取付け可能です。