TT(01)2軸突合せタイプ
過負荷がかかった際に、溝からドライブキーがはずれることで入力と出力を分断し、装置を保護します。過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し位置で自動的に連結します。こちらのタイプは、二軸突き合わせ用として使用し、フレキシブルカップリングとしての役目も果たします。
【仕様】
| 型 式 | サイズ | 設定トルク値[N・m] (1500min−1の時) |
許容取付誤差 | 最高回転速度 [min−1] |
慣性モーメント [kg・m2] |
質量[kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心 | 偏角 | ||||||||||||||
| [mm] | [°] | ||||||||||||||
| TT-1X-01 | 1X | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5* | 4.0* | 0.2 | 0.5 | 1800 | 0.06 × 10−3 | 0.3 |
| TT-2-01 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 10* | 0.2 | 0.5 | 1800 | 0.26 × 10−3 | 0.7 |
| TT-2X-01 | 2X | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18* | 20* | 0.2 | 0.5 | 1800 | 0.52 × 10−3 | 1.0 |
| TT-3-01 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35* | 40* | 0.2 | 0.5 | 1800 | 1.23 × 10−3 | 1.5 |
| TT-3X-01 | 3X | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70* | 80* | 0.2 | 0.5 | 1800 | 1.94 × 10−3 | 2.7 |
| TT-4X-01 | 4X | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180* | 200* | 0.2 | 0.5 | 500 | 14.8 × 10−3 | 6.3 |
- 上表の設定トルク値は回転速度1500min-1時の値です。
- 設定トルク値は± 20% 程度のばらつきがあります。
- *部のトルクで耐久性が必要な場合は、サイズアップしてください。
【寸法】
単位 [mm]
| サイズ | K1 | B | C | C1 | D | E | F | G | H | I | J | L | N | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 12.5 | 20 | 30 | 23 | 42 | 15 | 30 | 5 | 25 | 22 | 3 | 50 | 6 | 2-M4 | 2-M4 |
| 2 | 16.5 | 24.5 | 41.5 | 32.5 | 55 | 20 | 35 | 11 | 35 | 32 | 5 | 66 | 7 | 2-M5 | 2-M5 |
| 2X | 20.5 | 31 | 45 | 34 | 65 | 25 | 40 | 11 | 40 | 38 | 5 | 76 | 8 | 2-M5 | 2-M5 |
| 3 | 25.5 | 37.5 | 53.5 | 40 | 75 | 30 | 50 | 11 | 45 | 45 | 5 | 91 | 10 | 2-M6 | 2-M6 |
| 3X | 25.5 | 36 | 85 | 41 | 75 | 30 | 80 | 11 | 45 | 45 | 6 | 121 | 10 | 2-M6 | 2-M6 |
| 4X | 28.5 | 46 | 95 | 60 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 |
- サイズ4X のφK が30mm 以上の場合、形状がストレートとなりK1・C1寸法はありません。
【トルク係数】
設置軸回転数が1500min-1以下の場合に検討必要な補正係数 a
動作希望トルク ÷ 動作軸回転数別補正係数 a に近い値のモデル選定が必要です。
【標準穴径φ A】
単位 [mm]
| 型式 | 穴加工規格 | 穴径呼び | 標準穴径 A [mm] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||
| TT-1X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | |||||||||||||||||||||||
| TT-2-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| TT-2X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| TT-3-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| TT-3X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| TT-4X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
- 穴径φ8mm にはキー溝がありません。
【標準穴径φ K】
単位 [mm]
| 型式 | 穴加工規格 | 穴径呼び | 標準穴径 K [mm] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||
| TT-1X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ||||||||||||||||||||||||
| TT-2-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | |||||||||||||||||||||||
| TT-2X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| TT-3-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| TT-3X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| TT-4X-01 | JIS 旧規格E9 対応 | 無記 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| JIS 規格H9 対応 | H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| モータ規格対応 | N | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
- 穴径φ8mm にはキー溝がありません。