SFF [SS-CC/CF] 간이 클린 대응 타입_52
구동축용 서보 모터 구동 커플링 SFF 모델의 싱글 엘리먼트 타입에 무전해 니켈 도금을 적용하고, 클린 세척·조립 및 클린 포장을 실시한 간이 클린 대응 제품입니다. 축력을 확보하기 위한 클램프 볼트용 그리스는 불소계 그리스와 저발진 그리스 두 가지 종류 중에서 선택할 수 있습니다.
【사양】클램프 체결 방식
| 형식 | 허용 토크 [N·m] |
허용 오차 | 최대 회전 속도 [min⁻¹] |
비틀림 스프링 계수 [N·m/rad] |
축방향 스프링 상수 [N/mm] |
관성 모멘트 [kg·m²] |
질량 [kg] |
가격 [엔] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편심 [mm] |
편각 [°] |
축 방향 [mm] |
||||||||
| SFF-040SS-□-□B-□B-8N | 8 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 18000 | 15000 | 174 | 0.03×10⁻³ | 0.17 | - |
| SFF-050SS-□-□B-□B-16N | 16 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 32000 | 145 | 0.10×10⁻³ | 0.36 | - |
| SFF-060SS-□-□B-□B-40N | 40 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 104000 | 399 | 0.22×10⁻³ | 0.52 | - |
| SFF-060SS-□-□B-□B-50N | 50 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 18000 | 104000 | 399 | 0.23×10⁻³ | 0.49 | - |
| SFF-070SS-□-□B-□B-65N | 65 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 18000 | 240000 | 484 | 0.40×10⁻³ | 0.72 | - |
| SFF-080SS-□-□B-□B-120N | 120 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 17000 | 310000 | 546 | 1.25×10⁻³ | 1.40 | - |
| SFF-090SS-□-□B-□B-150N | 150 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 15000 | 520000 | 321 | 1.58×10⁻³ | 1.53 | - |
| SFF-100SS-□-□B-□B-250N | 250 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 13000 | 740000 | 540 | 3.27×10⁻³ | 2.53 | - |
- 최대 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
- 비틀림 스프링 계수의 값은 요소 단일 기준의 값입니다.
- 관성 모멘트 및 질량은 최대 구멍 직경 시의 값입니다.
【치수】클램프 체결 방식
| 모델 | d1 | d2 | D | L | N1・N2 | LF | S | K | M1・M2 | 조임 토크 [N·m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 수량-명목 | CC 저발진 | CF 불소 | |
| SFF-040SS-□-□B-□B-8N | 8~16 | 8~16 | 38 | 38.9 | 33 | 17.5 | 3.9 | 17 | 2-M4 | 4.5 | 4.5 |
| SFF-050SS-□-□B-□B-16N | 10~19 | 10~19 | 48 | 48.4 | 42 | 21.5 | 5.4 | 20 | 2-M5 | 9 | 8.5 |
| SFF-060SS-□-□B-□B-40N | 12~22 | 12~22 | 58 | 53.4 | 44 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M6 | 16 | 16 |
| - | 24~28 | 58 | 53.4 | 48 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 | |
| - | 30 | 58 | 53.4 | 52 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 | |
| SFF-060SS-□-□B-□B-50N | 24~28 | 24~28 | 58 | 53.4 | 48 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 |
| 30 | 30 | 58 | 53.4 | 52 | 24 | 5.4 | 32 | 2-M5 | 9 | 8.5 | |
| SFF-070SS-□-□B-□B-65N | 18~19 | 18~25 | 68 | 55.9 | 47 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 16 | 16 |
| - | 28~35 | 68 | 55.9 | 56 | 25 | 5.9 | 38 | 2-M6 | 16 | 16 | |
| SFF-080SS-□-□B-□B-120N | 28~35 | 28~35 | 78 | 67.7 | 70 | 30 | 7.7 | 42 | 2-M8 | 37 | 45 |
| 38 | 38 | 78 | 67.7 | 74 | 30 | 7.7 | 42 | 2-M8 | 37 | 45 | |
| SFF-090SS-□-□B-□B-150N | 35~42 | 35~42 | 88 | 68.3 | 74 | 30 | 8.3 | 50 | 2-M8 | 37 | 45 |
| SFF-100SS-□-□B-□B-250N | 38~48 | 38~48 | 98 | 90.2 | 84 | 40 | 10.2 | 56 | 2-M10 | 68 | 65 |
- 클램프 볼트 M1·M2의 규격은 수량-나사 규격으로 표기되며, 수량은 한쪽 허브의 개수를 의미합니다.
- 축 방향 하중을 확보하기 위한 클램프 볼트용 그리스는 저발진 그리스와 불소 그리스 중 하나를 선택해 주십시오.
[표준 구멍 직경] 클램프 체결 방식
| 형식 | 표준 구멍 직경 d1・d2 [mm] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| SFF-040SS-□-□B-□B-8N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SFF-050SS-□-□B-□B-16N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SFF-060SS-□-□B-□B-40N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFF-060SS-□-□B-□B-50N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SFF-070SS-□-□B-□B-65N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SFF-080SS-□-□B-□B-120N | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| SFF-090SS-□-□B-□B-150N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SFF-100SS-□-□B-□B-250N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
- ● 표시가 있는 란의 구멍 직경은 표준 구멍 직경으로 적용됩니다.