ALS 모델, STW 모델 요소 단독
ALS 모델, STW 모델용 완충 요소 부품입니다. 폴리우레탄 엘라스토머 재질로, 유지보수 및 교체용입니다.
【엘리먼트】R 타입
단위 [mm]
| 형식 | F | R1 | R2 | K | A | 가격 [엔] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS-014-R-EL | 6.2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.2 | 280 |
| ALS-020-R-EL | 8.2 | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 320 | |
| ALS-030-R-EL | 10.2 | 8.5 | 4 | 2.2 | 400 | |
| ALS-040-R-EL | 12 | 18 | 4.5 | 3 | 430 | |
| ALS-055-R-EL | 14 | 24 | 5.5 | 840 | ||
| ALS-065-R-EL | 15 | 30 | 4 | 1,350 | ||
| ALS-080-R-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 2,090 | |
| ALS-095-R-EL | 20 | 43 | 20 | 8 | 3,300 | |
| ALS-105-R-EL | 21 | 50 | 8.5 | 3,820 |
【엘리먼트】 Y형
단위 [mm]
| 형식 | F | R1 | R2 | K | A | 가격 [엔] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS-014-Y-EL | 6.2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.2 | 280 |
| ALS-020-Y-EL | 8.2 | 6.2 | 3.4 | 1.4 | 320 | |
| ALS-030-Y-EL | 10.2 | 8.5 | 4 | 2.2 | 400 | |
| ALS-040-Y-EL | 12 | 18 | 4.5 | 3 | 430 | |
| ALS-055-Y-EL | 14 | 24 | 5.5 | 840 | ||
| ALS-065-Y-EL | 15 | 30 | 4 | 1,350 | ||
| ALS-080-Y-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 2,090 | |
| ALS-095-Y-EL | 20 | 43 | 20 | 8 | 3,300 | |
| ALS-105-Y-EL | 21 | 50 | 8.5 | 3,820 |
【엘리먼트】 B형
단위 [mm]
| 형식 | F | R3 | 가격 [엔] |
|---|---|---|---|
| ALS-030-B-EL | 10.2 | 10.5 | 400 |
| ALS-040-B-EL | 12 | 18.5 | 430 |
| ALS-055-B-EL | 14 | 27.5 | 840 |
| ALS-065-B-EL | 15 | 32 | 1,350 |
| ALS-080-B-EL | 18 | 41 | 2,090 |
| ALS-095-B-EL | 20 | 47 | 3,300 |
| ALS-105-B-EL | 21 | 50 | 3,820 |