PDG(BSN) 타입
벨트를 이용한 동력 전달에서, 구동축과 피동축에 각각 가변 피치 풀리를 배치하고, 구동 측의 피치를 강제적으로 변경하여 피동 측의 피치가 이를 따르게 함으로써, 구동축과 피동축 사이의 축간 거리를 변경하지 않고도 변속할 수 있습니다.PDS 모델을 변속 기구로, 모터와 웜 감속기를 베이스에 조합한 유닛입니다.
【사양 1】
| 형식 | 모터 출력[kW] | 극수 | 전원 전압[V]/주파수[Hz] | 변속비 | 사용 변속기 | 사용 벨트 형식 | 감속기 | 질량[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모터 측 변속기 형식 | 기계 측 변속기 형식 | ||||||||
| PDG-02BSN | 0.2 | 4 | 3상 200/50, 200·220/60 | 1:4 | AK-90-MA-11 | PE-106-MA-12H | 1022V220S | N-PA-12 | 21.5 |
| PDG-04BSN | 0.4 | 4 | 3상 200/50, 200·220/60 | 1:3.5 | AK-124-MA-14N | PE-124-MA-15H | 1422V270S | N-PA-15 | 33 |
| PDG-07BSN | 0.75 | 4 | 3상 200/50, 200·220/60 | 1:4 | AK-140-MA-19N | PE-155-MA-18H | 1422V270S | N-PA-18 | 51 |
| PDG-15BSN | 1.5 | 4 | 3상 200/50, 200·220/60 | 1:4 | AK-155-MA-24N | PE-185-MA-22H | 1922V298S | N-PA-22 | 74 |
| PDG-22BSN | 2.2 | 4 | 3상 200/50, 200·220/60 | 1:4.5 | AK-185-MA-28N | PE-216-MA-25H | 2322V364S | N-PA-25 | 103 |
| PDG-37BSN | 3.7 | 4 | 3상 200/50, 200·220/60 | 1:3 | AK-216-MA-28N | PE-216-MA-30H | 2322V396S | N-PA-30 | 152.5 |
- 0.2kW 및 0.4kW 모터는 JIS C 4210을, 0.75kW 이상의 모터는 JIS C 4213을 준수하는 전폐형 외통풍 모터입니다.
【사양 2】
| 모델명 | 주파수 [Hz] |
각 감속비에 따른 출력축 회전 속도[min⁻¹] 및 출력축 토크[N·m] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
| 출력축 회전 속도 [min⁻¹] |
출력축 토크[N·m] |
출력축 회전 속도 [min⁻¹] |
출력축 토크[N·m] |
출력축 회전 속도 [min⁻¹] |
출력축 토크[N·m] |
출력축 회전 속도 [min⁻¹] |
출력축 토크[N·m] |
출력축 회전 속도 [min⁻¹] |
출력축 토크[N·m] |
출력축 회전 속도 [min⁻¹] |
출력축 토크[N·m] |
||
| PDG-02BSN | 50 | 50~200 | 23~4.8 | 25~100 | 41~8.9 | 17~68 | 54~12 | 12.5~50 | 54~15 | 10~40 | 54~18 | 8.5~34 | 54~21 |
| 60 | 60~240 | 18~4 | 30~120 | 33~7.4 | 20~80 | 42~9.9 | 15~60 | 53~13 | 12~48 | 54~15 | 10~40 | 54~17 | |
| PDG-04BSN | 50 | 72~252 | 27~8.1 | 36~126 | 48~15 | 24~84 | 64~20 | 18~63 | 76~25 | 15~52 | 99~32 | 12~42 | 95~35 |
| 60 | 87~305 | 22~6.5 | 44~154 | 38~12 | 29~102 | 51~16 | 22~77 | 62~20 | 17~60 | 80~26 | 15~52 | 91~28 | |
| PDG-07BSN | 50 | 60~240 | 70~20 | 30~120 | 130~37 | 20~80 | 170~50 | 15~60 | 190~63 | 12~48 | 200~77 | 10~40 | 190~89 |
| 60 | 72~288 | 57~16 | 36~144 | 110~30 | 24~96 | 140~41 | 18~72 | 170~53 | 15~60 | 200~64 | 12~48 | 190~74 | |
| PDG-15BSN | 50 | 50~200 | 150~44 | 25~100 | 220~81 | 17~68 | 290~110 | 12.5~50 | 250~140 | 10~40 | 280~170 | 8.5~34 | 260~190 |
| 60 | 60~240 | 120~35 | 30~120 | 200~65 | 20~80 | 280~90 | 15~60 | 250~110 | 12~48 | 280~140 | 10~40 | 260~160 | |
| PDG-22BSN | 50 | 50~225 | 220~67 | 25~113 | 400~130 | 17~75 | 500~180 | 12.5~56 | 500~230 | 10~45 | 450~280 | 8.5~37 | 420~300 |
| 60 | 60~270 | 170~54 | 30~135 | 320~100 | 20~90 | 410~140 | 15~67 | 500~180 | 12~54 | 450~220 | 10~45 | 420~260 | |
| PDG-37BSN | 50 | 78~235 | 320~91 | 39~118 | 570~170 | 26~78 | 770~240 | 20~59 | 730~300 | 16~47 | 770~390 | 13~39 | 680~430 |
| 60 | 94~282 | 250~73 | 47~141 | 450~140 | 32~95 | 610~190 | 24~71 | 730~240 | 19~56 | 770~310 | 16~47 | 680~340 | |
- 출력축 토크가 감속기의 허용 범위 내에서 제한되는 경우도 있습니다.
【치수】
단위 [mm]
| 모델명 | PDG-02BSN | PDG-04BSN | PDG-07BSN | PDG-15BSN | PDG-22BSN | PDG-37BSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 347 | 434 | 436 | 468 | 559 | 622 |
| B1 | 347 | 378 | 425 | 485 | 570 | 650 |
| B2 | 138 | 158 | 165 | 195 | 230 | 230 |
| B3 | 86 | 122 | 145 | 165 | 200 | 200 |
| B4 | 51 | 85 | 75 | 105 | 130 | 130 |
| C | 145 | 170 | 190 | 210 | 240 | 280 |
| E | 240 | 290 | 290 | 320 | 390 | 410 |
| F | 180 | 195 | 240 | 270 | 320 | 390 |
| G | 150 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 |
| H1 | 220 | 255 | 290 | 320 | 415 | 474 |
| H2 | 165 | 185 | 210 | 235 | 268 | 318 |
| H3 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| J | 90 | 98 | 120 | 135 | 160 | 195 |
| K | 60 | 68 | 73 | 73 | 93 | 110 |
| L | 198 | 242 | 230 | 249 | 308 | 327 |
| M | 290 | 340 | 350 | 380 | 450 | 490 |
| N | 200 | 220 | 280 | 310 | 360 | 450 |
| PC | 163 | 200 | 172 | 182 | 230 | 247 |
| Q | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 |
| R1 | 70 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| R2 | 90 | 100 | 110 | 121 | 150 | 150 |
| T | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| X | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Z | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| S | 17 | 22 | 28 | 32 | 38 | 45 |
| U | 19 | 24.5 | 31 | 35 | 41 | 48.5 |
| W | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 |