BXR 모델
기존 제품보다 두께를 2/3(당사 기준)로 줄이고, 방해가 되는 돌출부를 제거하여 설치 공간을 절약할 수 있는 고정 및 비상 제동 전용 브레이크입니다.가장 큰 특징은 로터의 철저한 경량화로, 공회전 마모를 획기적으로 줄였습니다. 또한, 이러한 경량화에 따른 낮은 관성으로 서보 모터의 응답성을 저해하지 않고 장착할 수 있습니다.
【사양】 스퀘어 허브 타입
| 모델명 | 크기 | 정마찰 토크 Ts [N·m] | 코일(20℃ 기준) | 내열 등급 | 리드선 | 최고 회전 속도 [min⁻¹] | 회전부 관성 모멘트 J [kg·m²] | 허용 제동 일 Ebaℓ [J] | 총 제동 일 ET [J] | 전기자 흡입 시간 ta [s] | 아마추어 해제 시간 tar [s] | 백래시 [°] | 질량 [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압[V] | 용량[W] | 전류[A] | 저항[Ω] | UL 스타일 | 크기 | ||||||||||||
| BXR-06-10-005 | 6 | 5 | 24 | 17.6 | 0.73 | 32.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 2.35×10⁻⁵ | 500 | 2.0×10⁵ | 0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.9 |
| BXR-08-10-012 | 8 | 12 | 24 | 19.4 | 0.81 | 29.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.45×10⁻⁵ | 800 | 2.0×10⁵ | 0.08 | 0.02 | 1.2 | 1.2 |
| BXR-10-10-016 | 10 | 16 | 24 | 21.5 | 0.9 | 26.8 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.12×10⁻⁴ | 1500 | 2.2×10⁶ | 0.11 | 0.05 | 0.9 | 1.3 |
| BXR-12-10-030 | 12 | 30 | 24 | 23.7 | 0.99 | 24.3 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 1.88×10⁻⁴ | 1500 | 2.5×10⁶ | 0.12 | 0.03 | 0.8 | 2.3 |
| BXR-14-10-038 | 14 | 38 | 24 | 31 | 1.29 | 18.6 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 4.22×10⁻⁴ | 1800 | 3.0×10⁶ | 0.12 | 0.03 | 0.5 | 3 |
| BXR-16-10-055 | 16 | 55 | 24 | 19 | 0.79 | 30.3 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 7.10×10⁻⁴ | 2000 | 3.0×10⁶ | 0.22 | 0.1 | 0.5 | 3.6 |
- 아마추어 흡입 시간 및 아마추어 방출 시간은 직류 측 스위칭 시의 값입니다.
- 백래시는 ‘로터와 로터 허브 사이’의 값입니다.
【치수】 스퀘어 허브 타입
단위 [mm]
| 크기 | 반경 방향 치수 | 축 방향 치수 | 구멍 치수 | CAD 파일 번호 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | r | E | F | R | S | J | L | N | K | a | d | b | t | d max | ||
| 06 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0.5 | 42 | 35 | 4.5 | 9 | 17 | 7 | 14.7 | 25.0 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 25 | - |
| 08 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0.5 | 42 | 35 | 4.5 | 10 | 19 | 7 | 15.7 | 27.0 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 25 | - |
| 10 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0.5 | 55 | 45 | 4.5 | 9.5 | 14.6 | 9 | 13.7 | 24.3 | 0.10 | 24 | 8 | 27 | 28 | - |
| 12 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 62 | 50 | 4.5 | 12 | 15.4 | 9 | 12.5 | 25.0 | 0.15 | 24 | 8 | 27 | 30 | - |
| 14 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 74 | 60 | 5.5 | 12 | 16 | 9 | 12.0 | 25.0 | 0.15 | 28 | 8 | 31 | 38 | - |
| 16 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 86 | 65 | 5.5 | 12.5 | 21.3 | 11.5 | 19.4 | 32.8 | 0.20 | 28 | 8 | 31 | 45 | - |
【사양】스플라인 허브 타입
| 모델명 | 크기 | 정마찰 토크 Ts [N·m] | 코일(20℃ 기준) | 내열 등급 | 리드선 | 최고 회전 속도 [min⁻¹] | 회전부 관성 모멘트 J [kg·m²] | 허용 제동 일 Ebaℓ [J] | 총 제동 일 ET [J] | 전기자 흡입 시간 ta [s] | 아마추어 해제 시간 tar [s] | 백래시 [°] | 질량 [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 [V] | 용량 [W] | 전류 [A] | 저항 [Ω] | UL 스타일 | 크기 | ||||||||||||
| BXR-06-20-005 | 06 | 5 | 24 | 17.6 | 0.73 | 32.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.39×10⁻⁵ | 500 | 2.0×10⁵ | 0.05 | 0.02 | 0.5 | 1.1 |
| BXR-08-20-012 | 08 | 12 | 24 | 19.4 | 0.81 | 29.7 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 7.56×10⁻⁵ | 800 | 2.0×10⁵ | 0.08 | 0.02 | 0.4 | 1.4 |
| BXR-10-20-016 | 10 | 16 | 24 | 21.5 | 0.9 | 26.8 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 3.02×10⁻⁴ | 1500 | 2.2×10⁶ | 0.11 | 0.05 | 0.3 | 1.6 |
| BXR-12-20-030 | 12 | 30 | 24 | 23.7 | 0.99 | 24.3 | F | UL1333 | AWG20 | 5000 | 4.77×10⁻⁴ | 1500 | 2.5×10⁶ | 0.12 | 0.03 | 0.3 | 2.6 |
| BXR-14-20-038 | 14 | 38 | 24 | 31.0 | 1.29 | 18.6 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 11.3×10⁻⁴ | 1800 | 3.0×10⁶ | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 3.5 |
| BXR-16-20-055 | 16 | 55 | 24 | 19.0 | 0.79 | 30.3 | F | UL1333 | AWG20 | 3600 | 19.1×10⁻⁴ | 2000 | 3.0×10⁶ | 0.22 | 0.10 | 0.2 | 4.1 |
- 아마추어 흡입 시간 및 아마추어 방출 시간은 직류 측 스위칭 시의 값입니다.
- 백래시는 ‘로터와 로터 허브 사이’의 값입니다.
【치수】스플라인 허브 타입
단위 [mm]
| 크기 | 반경 방향 치수 | 축 방향 치수 | 구멍 직경 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | r | E | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a | d | b | t | d max | |
| 06 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0.5 | 36 | 4.5 | 9 | 10.5 | 18 | 12.5 | 14.7 | 25.0 | 30.5 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 25 |
| 08 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0.5 | 42 | 4.5 | 10 | 11.5 | 20 | 13.5 | 15.7 | 27.0 | 33.5 | 0.10 | 20 | 6 | 22.5 | 30 |
| 10 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0.5 | 56 | 4.5 | 9.5 | 9 | 18 | 15 | 13.7 | 24.3 | 33 | 0.10 | 24 | 8 | 27 | 40 |
| 12 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 61 | 4.5 | 12 | 8.7 | 17.7 | 15 | 12.5 | 25.0 | 32.7 | 0.15 | 24 | 8 | 27 | 45 |
| 14 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 75 | 5.5 | 12 | 7.2 | 17.2 | 16 | 12.0 | 25.0 | 33.2 | 0.15 | 28 | 8 | 31 | 55 |
| 16 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 82 | 5.5 | 12.5 | 13.6 | 24.6 | 18 | 19.4 | 32.8 | 42.6 | 0.20 | 28 | 8 | 31 | 65 |