SYD(E) 타입 (모터 단독)
타자극 직류 모터와 불과 수 mA의 미약한 전기 신호로 제어할 수 있는 SCR 제어 장치를 결합한 정지 레오나드 방식의 직류 무단 변속 모터 유닛으로, 고속에서 저속까지 무단계로, 게다가 안정적인 회전으로 변속할 수 있습니다. 제어반과 결합하여 사용하는 무단 변속 모터입니다. 기능이 제한된 저가형 모델입니다.
【사양】
| 형식 | 모터 | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 제어반 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | |
| 정격 출력 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
| 정격 토크 | [N·m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
| 회전 범위 | [min⁻¹] | 0~2500 | |||||||
| 변속 범위 | [min⁻¹] | 125~2500 | |||||||
| 전원(교류) | 전 압 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 주파수·상수 | 주파수·상수 | 50/60Hz·단상 | |||||||
| 전압 변동 허용 범위 | 전압 변동 허용 범위 | ±10% | |||||||
| 전 류 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
| 출력(직류) | 전자자 전압 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 전자자 전류 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
| 계자 전압 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 계자 전류 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
| 모터 형상 | 완전 밀폐형 C 플랜지 | 방적 C 플랜지 | |||||||
| 로터 관성 모멘트 | [kg·m²] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
| 퓨즈 | 전자자 측 *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
| 계자 측 | FU2[A] | 0.5(유리관) | |||||||
| 제어 방식 | 정전압·IR 보정·계자 온도 보정을 통한 정속 제어 | ||||||||
| 구성 요소 | 직류 모터·제어반 | ||||||||
| 표준 작동 사양 | 전원 스위치·속도 설정기 | ||||||||
| 탄소 브러시 | 형식·개수 | SCD-100-BL ・ 2개 | SYD-400-BL ・ 2개 | SCD-400-BL ・ 4개 | |||||
| 치수 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
| 제어반 중량 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | |
| 모터 질량 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 | |||
- 1: 참고용 수치입니다.
- 2: 지정된 핫스냅 퓨즈를 사용해 주십시오.
- 브레이크 및 단자함 장착 모터 사양에 대해서는 옵션을 참조해 주십시오.
【치수】
단위[mm]
| 모델명 | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
|---|---|---|---|---|---|
| SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
| C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
| D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
| L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
| XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
| M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
| N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
| E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
| F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
| J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
| Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
| QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
| W | - | - | 5 | 5 | 7 |
| U | - | - | 16 | 21 | 27 |
| LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
| LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
| Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Z | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 |