SFC [DA2] Type

三木プーリのサーボフレックスSFCモデル SFC-DA2タイプ 金属板ばねカップリング製品画像(高精度トルク伝達・サーボ用途軸継手・産業用カップリング)

テーパ軸対応 SFC-□DA2(BC)

サーボモータのテーパ軸にテーパアダプターを取り付けることにより、クランプハブによる締結が可能となります。

【仕様】

SFC-DA2-□B-BC 仕様表
型式 形状
TYPE
許容トルク
[N・m]
許容誤差 最高回転速度
[min−1]
ねじりばね定数
[N・m/rad]
軸方向ばね定数
[N/mm]
慣性モーメント
[kg・m2]
質量
[kg]
価格
[円]
偏心
[mm]
偏角
[°]
軸方向
[mm]
SFC-040DA2-□B-11BC B 12 0.24 1(片側) ±0.6 10000 10000 40 39.42×10−6 0.180 -
C 12 0.24 1(片側) ±0.6 10000 10000 40 46.12×10−6 0.195 -
SFC-050DA2-□B-11BC B 25 0.28 1(片側) ±0.8 10000 16000 24 125.5×10−6 0.331 -
C 25 0.28 1(片側) ±0.8 10000 16000 24 146.1×10−6 0.349 -
SFC-050DA2-□B-14BC B 25 0.28 1(片側) ±0.8 10000 16000 24 131.1×10−6 0.362 -
C 25 0.28 1(片側) ±0.8 10000 16000 24 154.1×10−6 0.392 -
SFC-050DA2-□B-16BC B 25 0.28 1(片側) ±0.8 10000 16000 24 138.1×10−6 0.400 -
C 25 0.28 1(片側) ±0.8 10000 16000 24 160.8×10−6 0.430 -
SFC-055DA2-□B-14BC C 40 0.31 1(片側) ±0.84 10000 25000 21.5 274.0×10−6 0.530 -
SFC-055DA2-□B-16BC C 40 0.31 1(片側) ±0.84 10000 25000 21.5 280.5×10−6 0.567 -
SFC-060DA2-□B-16BC B 60 0.34 1(片側) ±0.9 10000 35000 38.2 339.4×10−6 0.638 -
C 60 0.34 1(片側) ±0.9 10000 35000 38.2 398.5×10−6 0.681 -
  • 形状 TYPE(B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
  • 軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、標準穴径でご確認ください。
  • 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
  • ねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。
  • 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

【寸法】

*
SFC-DA2-□B-BC 寸法表
単位[mm]
型式 d2 W T WA LA dA DA LL D L LF C A1 A2 M
数量-呼び
SFC-040DA2-□B-11BC 11 4 12.2 18 16 17 22 58 44 48 15.5 4.5 11 17 1-M4
SFC-050DA2-□B-11BC 11 4 12.2 18 16 17 22 64.8 56 59.8 20.5 6 14.5 22 1-M5
SFC-050DA2-□B-14BC 14 4 15.1 24 19 22 28 69.8 56 59.8 20.5 6 14.5 22 1-M5
SFC-050DA2-□B-16BC 16 5 17.3 24 29 26 30 79.8 56 59.8 20.5 6 14.5 22 1-M5
SFC-055DA2-□B-14BC 14 4 15.1 24 19 22 28 74.4 63 68.7 24 7.75 23 1-M6
SFC-055DA2-□B-16BC 16 5 17.3 24 29 26 30 84.7 63 68.7 24 7.75 23 1-M6
SFC-060DA2-□B-16BC 16 5 17.3 24 29 26 30 89.3 68 73.3 25.2 7.75 17.5 26.5 1-M6
  • 上記以外の寸法につきましては、ダブルエレメントタイプ SFC(DA2)の寸法をご参照ください。

【標準穴径】

SFC-DA2-□B-BC 標準穴径と許容トルク表
標準(オプション)穴径 d1[mm]と制限を受ける許容トルク[N・m]
穴径呼び 8 9 9.525 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
軸公差 h7(h6・g6) B
軸公差 j6(オプション) J
軸公差 k6(オプション) K
SFC-040DA2-□B-11BC 9
SFC-050DA2-□B-11BC 18 20 22 22
SFC-050DA2-□B-14BC 18 20 22 22
SFC-050DA2-□B-16BC 18 20 22 22
SFC-055DA2-□B-14BC 31 34 36 38
SFC-055DA2-□B-16BC 31 34 36 38
SFC-060DA2-□B-16BC 50 51
  • 標準穴径は、軸公差h7(h6・g6)用:呼びBとなります。
  • 軸公差j6・k6用:呼びJ・Kはオプション対応となり、○印の穴径にみの対応となります。
  • ●印と数値の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。上表以外の穴径については、途別対応加納な場合がありますのでお問い合わせください。
  • 数値の入っている欄の穴径は、その穴径が小さいため、軸締結部分での保持力によって許容トルクが制限を受けます。数値はその許容トルク[N・m]を示しています。
*

キー溝加工対応

キー付きの軸にご採用いただく場合、ご要望によりクランプハブにキー溝加工を施します。

【寸法】SFC(SA2/DA2)

*
キー溝規格対応表
単位[mm]
キー溝幅H9規格対応 キー溝幅JS9規格対応
穴径呼び 穴径
d1・d2
[mm]
キー溝幅
W1・W2
[mm]
キー溝高さ
T1・T2
[mm]
穴径呼び 穴径
d1・d2
[mm]
キー溝幅
W1・W2
[mm]
キー溝高さ
T1・T2
[mm]
穴径呼び 穴径
d1・d2
[mm]
キー溝幅
W1・W2
[mm]
キー溝高さ
T1・T2
[mm]
穴径呼び 穴径
d1・d2
[mm]
キー溝幅
W1・W2
[mm]
キー溝高さ
T1・T2
[mm]
軸径 軸公差 軸径 軸公差 軸径 軸公差 軸径 軸公差
h7 j6 k6 h7 j6 k6 h7 j6 k6 h7 j6 k6
8 BH KH 8 3+0.0250 9.4+0.30 20 BH 20 6+0.0300 22.8+0.30 8 BJ KJ 8 3±0.0125 9.4+0.30 20 BJ 20 6±0.0150 22.8+0.30
9 BH KH 9 3+0.0250 10.4+0.30 22 BH JH KH 22 6+0.0300 24.8+0.30 9 BJ KJ 9 3±0.0125 10.4+0.30 22 BJ JJ KJ 22 6±0.0150 24.8+0.30
10 BH 10 3+0.0250 11.4+0.30 24 BH JH KH 24 8+0.0360 27.3+0.30 10 BJ 10 3±0.0125 11.4+0.30 24 BJ JJ KJ 24 8±0.0180 27.3+0.30
11 BH 11 4+0.0300 12.8+0.30 25 BH 25 8+0.0360 28.3+0.30 11 BJ 11 4±0.0150 12.8+0.30 25 BJ 25 8±0.0180 28.3+0.30
12 BH 12 4+0.0300 13.8+0.30 28 BH JH 28 8+0.0360 31.3+0.30 12 BJ 12 4±0.0150 13.8+0.30 28 BJ JJ 28 8±0.0180 31.3+0.30
13 BH 13 5+0.0300 15.3+0.30 30 BH 30 8+0.0360 33.3+0.30 13 BJ 13 5±0.0150 15.3+0.30 30 BJ 30 8±0.0180 33.3+0.30
14 BH KH 14 5+0.0300 16.3+0.30 32 BH KH 32 10+0.0360 35.3+0.30 14 BJ KJ 14 5±0.0150 16.3+0.30 32 BJ KJ 32 10±0.0180 35.3+0.30
15 BH 15 5+0.0300 17.3+0.30 35 BH 35 10+0.0360 38.3+0.30 15 BJ 15 5±0.0150 17.3+0.30 35 BJ 35 10±0.0180 38.3+0.30
16 BH KH 16 5+0.0300 18.3+0.30 38 BH KH 38 10+0.0360 41.3+0.30 16 BJ KJ 16 5±0.0150 18.3+0.30 38 BJ KJ 38 10±0.0180 41.3+0.30
17 BH 17 5+0.0300 19.3+0.30 40 BH 40 12+0.4300 43.3+0.30 17 BJ 17 5±0.0150 19.3+0.30 40 BJ 40 12±0.0215 43.3+0.30
18 BH 18 6+0.0300 20.8+0.30 42 BH 42 12+0.4300 45.3+0.30 18 BJ 18 6±0.0150 20.8+0.30 42 BJ 42 12±0.0215 45.3+0.30
19 BH KH 19 6+0.0300 21.8+0.30 45 BH 45 14+0.4300 48.8+0.30 19 BJ JJ KJ 19 6±0.0150 21.8+0.30 45 BJ 45 14±0.0215 48.8+0.30
  • 上表にない規格にも対応いたします。お問い合わせください。
*