SFC [DA2] 타입

三木プーリのサーボフレックスSFCモデル SFC-DA2タイプ 金属板ばねカップリング製品画像(高精度トルク伝達・サーボ用途軸継手・産業用カップリング)

테이퍼 축 대응 SFC-□DA2(BC)

서보 모터의 테이퍼 축에 테이퍼 어댑터를 장착하면 클램프 허브를 통해 고정할 수 있습니다.

【사양】

SFC-DA2-□B-BC 사양표
모델 형상
TYPE
허용 토크
[N·m]
허용 오차 최고 회전 속도
[min−1]
비틀림 스프링 상수
[N·m/rad]
축방향 스프링 상수
[N/mm]
관성 모멘트
[kg·m²]
질량
[kg]
가격
[엔]
편심
[mm]
편각
[°]
축 방향
[mm]
SFC-040DA2-□B-11BC B 12 0.24 1(단면) ±0.6 10000 10000 40 39.42×10−6 0.180 -
C 12 0.24 1(단일) ±0.6 10000 10000 40 46.12×10−6 0.195 -
SFC-050DA2-□B-11BC B 25 0.28 1(단면) ±0.8 10000 16000 24 125.5×10−6 0.331 -
C 25 0.28 1(단일) ±0.8 10000 16000 24 146.1×10−6 0.349 -
SFC-050DA2-□B-14BC B 25 0.28 1(단면) ±0.8 10000 16000 24 131.1×10−6 0.362 -
C 25 0.28 1(단측) ±0.8 10000 16000 24 154.1×10−6 0.392 -
SFC-050DA2-□B-16BC B 25 0.28 1(한쪽) ±0.8 10000 16000 24 138.1×10−6 0.400 -
C 25 0.28 1(단면) ±0.8 10000 16000 24 160.8×10−6 0.430 -
SFC-055DA2-□B-14BC C 40 0.31 1(한쪽) ±0.84 10000 25000 21.5 274.0×10−6 0.530 -
SFC-055DA2-□B-16BC C 40 0.31 1(단면) ±0.84 10000 25000 21.5 280.5×10−6 0.567 -
SFC-060DA2-□B-16BC B 60 0.34 1(단면) ±0.9 10000 35000 38.2 339.4×10−6 0.638 -
C 60 0.34 1(단측) ±0.9 10000 35000 38.2 398.5×10−6 0.681 -
  • TYPE(B·C)의 형상은 적용하시는 구멍 직경의 조합에 따라 자동으로 결정되므로 별도로 지정하실 수 없습니다.
  • 축 체결 부분의 유지력에 따라 허용 토크가 제한될 수 있으므로, 표준 구멍 직경으로 확인해 주십시오.
  • 최대 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
  • 비틀림 스프링 계수의 값은 요소 부분의 실측값입니다.
  • 관성 모멘트 및 질량은 최대 구멍 직경 시의 값입니다.

【치수】

*
SFC-DA2-□B-BC 치수표
단위 [mm]
형식 d2 W T WA LA dA DA LL D L LF C A1 A2 M
수량-명칭
SFC-040DA2-□B-11BC 11 4 12.2 18 16 17 22 58 44 48 15.5 4.5 11 17 1-M4
SFC-050DA2-□B-11BC 11 4 12.2 18 16 17 22 64.8 56 59.8 20.5 6 14.5 22 1-M5
SFC-050DA2-□B-14BC 14 4 15.1 24 19 22 28 69.8 56 59.8 20.5 6 14.5 22 1-M5
SFC-050DA2-□B-16BC 16 5 17.3 24 29 26 30 79.8 56 59.8 20.5 6 14.5 22 1-M5
SFC-055DA2-□B-14BC 14 4 15.1 24 19 22 28 74.4 63 68.7 24 7.75 23 1-M6
SFC-055DA2-□B-16BC 16 5 17.3 24 29 26 30 84.7 63 68.7 24 7.75 23 1-M6
SFC-060DA2-□B-16BC 16 5 17.3 24 29 26 30 89.3 68 73.3 25.2 7.75 17.5 26.5 1-M6
  • 상기 이외의 치수에 대해서는 더블 엘리먼트 타입 SFC(DA2)의 치수를 참조해 주십시오.

【표준 구멍 직경】

SFC-DA2-□B-BC 표준 구멍 직경 및 허용 토크 표
표준(옵션) 구멍 직경 d1[mm] 및 제한되는 허용 토크[N·m]
공경 명칭 8 9 9.525 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35
축 공차 h7(h6・g6) B
축 공차 j6(옵션) J
축 공차 k6(옵션) K
SFC-040DA2-□B-11BC 9
SFC-050DA2-□B-11BC 18 20 22 22
SFC-050DA2-□B-14BC 18 20 22 22
SFC-050DA2-□B-16BC 18 20 22 22
SFC-055DA2-□B-14BC 31 34 36 38
SFC-055DA2-□B-16BC 31 34 36 38
SFC-060DA2-□B-16BC 50 51
  • 표준 구멍 직경은 축 공차 h7(h6·g6)용의 경우 명목 B가 됩니다.
  • 축 공차 j6·k6용: 명칭 J·K는 옵션으로 제공되며, ○ 표시된 구멍 직경에 대해서만 적용됩니다.
  • ● 표시와 수치가 기재된 란의 구멍 직경은 표준 구멍 직경으로 제공됩니다. 상기 표에 기재되지 않은 구멍 직경의 경우, 별도 대응이 필요한 경우가 있으므로 문의해 주시기 바랍니다.
  • 수치가 기재된 구멍의 직경은 매우 작기 때문에, 축 체결 부분의 유지력에 의해 허용 토크가 제한됩니다. 이 수치는 해당 허용 토크[N·m]를 나타냅니다.
*

키 홈 가공 지원

키가 있는 축을 사용하실 경우, 요청에 따라 클램프 허브에 키 홈 가공을 해드립니다.

【치수】SFC(SA2/DA2)

*
키 홈 규격 대응표
단위 [mm]
키 홈 폭 H9 규격 대응 키 홈 폭 JS9 규격 대응
공경 명칭 구멍
직경
d1・d2 [mm]

홈 폭
W1·W2 [mm]

홈 높이
T1・T2 [mm]
공칭 구멍 직경 구경

d1·d2 [mm]

홈 폭
W1·W2 [mm]

홈 높이
T1·T2 [mm]
공명 직경 구경

d1·d2 [mm]

홈 폭
W1·W2 [mm]

홈 높이
T1·T2 [mm]
공명 직경 구멍 직경

d1·d2 [mm]

홈 폭
W1·W2 [mm]

홈 높이
T1·T2 [mm]
축 직경 축 공차 축 직경 축 공차 축 직경 축 공차 축 직경 축 공차
h7 j6 k6 h7 j6 k6 h7 j6 k6 h7 j6 k6
8 BH KH 8 3+0.0250 9.4+0.30 20 BH 20 6+0.0300 22.8+0.30 8 BJ KJ 8 3±0.0125 9.4+0.30 20 BJ 20 6±0.0150 22.8+0.30
9 BH KH 9 3+0.0250 10.4+0.30 22 BH JH KH 22 6+0.0300 24.8+0.30 9 BJ KJ 9 3±0.0125 10.4+0.30 22 BJ JJ KJ 22 6±0.0150 24.8+0.30
10 BH 10 3+0.0250 11.4+0.30 24 BH JH KH 24 8+0.0360 27.3+0.30 10 BJ 10 3±0.0125 11.4+0.30 24 BJ JJ KJ 24 8±0.0180 27.3+0.30
11 BH 11 4+0.0300 12.8+0.30 25 BH 25 8+0.0360 28.3+0.30 11 BJ 11 4±0.0150 12.8+0.30 25 BJ 25 8±0.0180 28.3+0.30
12 BH 12 4+0.0300 13.8+0.30 28 BH JH 28 8+0.0360 31.3+0.30 12 BJ 12 4±0.0150 13.8+0.30 28 BJ JJ 28 8±0.0180 31.3+0.30
13 BH 13 5+0.0300 15.3+0.30 30 BH 30 8+0.0360 33.3+0.30 13 BJ 13 5±0.0150 15.3+0.30 30 BJ 30 8±0.0180 33.3+0.30
14 BH KH 14 5+0.0300 16.3+0.30 32 BH KH 32 100.0360 35.3+0.30 14 BJ KJ 14 5±0.0150 16.3+0.30 32 BJ KJ 32 10±0.0180 35.3+0.30
15 BH 15 5+0.0300 17.3+0.30 35 BH 35 100.0360 38.3+0.30 15 BJ 15 5±0.0150 17.3+0.30 35 BJ 35 10±0.0180 38.3+0.30
16 BH KH 16 5+0.0300 18.3+0.30 38 BH KH 38 100.0360 41.3+0.30 16 BJ KJ 16 5±0.0150 18.3+0.30 38 BJ KJ 38 10±0.0180 41.3+0.30
17 BH 17 5+0.0300 19.3+0.30 40 BH 40 12+0.4300 43.3+0.30 17 BJ 17 5±0.0150 19.3+0.30 40 BJ 40 12±0.0215 43.3+0.30
18 BH 18 6+0.0300 20.8+0.30 42 BH 42 12+0.4300 45.3+0.30 18 BJ 18 6±0.0150 20.8+0.30 42 BJ 42 12±0.0215 45.3+0.30
19 BH KH 19 6+0.0300 21.8+0.30 45 BH 45 14+0.4300 48.8+0.30 19 BJ JJ KJ 19 6±0.0150 21.8+0.30 45 BJ 45 14±0.0215 48.8+0.30
  • 상기 표에 없는 규격도 대응해 드립니다. 문의해 주십시오.
*