CF-H[OB]タイプ
ゴムに匹敵する弾性力を持ったポリエステル樹脂によって動力を伝達します。振動・衝撃の吸収性にすぐれる上、天然ゴムでは得られない耐熱・耐寒・耐油性など耐環境性にすぐれたカップリングです。OBタイプは、樹脂エレメントとアルミインサート、ボルトを提供します。
【仕様】
| 型式 | トルク | 許容誤差 | 最高回転速度[min-1] | 動的ねじりばね定数[N・m/rad] | 慣性モーメント[kg・m2] | 質量[kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用[N・m] | 最大[N・m] | 偏心[mm] | 偏角[°] | 軸方向[mm] | |||||
| CF-H-008-OB | 100 | 200 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 6500 | 1.27×104 | 9.4×10-4 | 0.4 |
| CF-H-016-OB | 200 | 400 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 5500 | 2.46×104 | 3.0×10-3 | 0.8 |
| CF-H-030-OB | 400 | 800 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 5.91×104 | 9.2×10-3 | 1.5 |
| CF-H-040-OB | 600 | 1200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.87×105 | 6.9×10-3 | 1.4 |
| CF-H-050-OB | 800 | 1600 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.91×105 | 1.2×10-2 | 1.8 |
| CF-H-090-OB | 950 | 1900 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.69×105 | 1.5×10-2 | 2.3 |
| CF-H-110-OB | 1100 | 2200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.79×105 | 2.3×10-2 | 2.8 |
| CF-H-160-OB | 1600 | 3200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 3600 | 5.11×105 | 3.6×10-2 | 3.4 |
| CF-H-240-OB | 2500 | 5000 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 3000 | 5.10×105 | 0.1 | 5.8 |
- 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
- 動的ねじりばね特性は、非線形となりますので、動的ねじりばね定数は定格トルクの約20%以上で適応します。
- 動的ねじりばね定数は、おおよそ、静的ねじりばね定数×1.3と考えてください。
- 慣性モーメントおよび質量は、円筒ハブとフランジハブが下穴の場合の値です。
【寸法】
単位[mm]
| 型式 | d1 | d2 | D1 | D2 | N1 | N2 | L1 | L2 | L3 | A | B | B1 | C | E | F | S | TK | M1 | M2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||
| CF-H-008 | 12 | 14 | 38 | 15 | 16 | 46 | 125 | 120 | 60 | 70 | 40 | 42 | 88 | 32 | 10 | 10 | 46 | 25 | 20 | 6 | 100 | 3-M10 | 3-M10 |
| CF-H-016 | 15 | 16 | 48 | 19 | 20 | 56 | 155 | 150 | 70 | 85 | 52 | 50 | 110 | 41 | 12 | 12 | 60 | 34 | 26 | 8 | 125 | 3-M12 | 3-M12 |
| CF-H-030 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 205 | 200 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 16 | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 3-M16 | 3-M16 |
| CF-H-040 | 22 | 24 | 50 | 22 | 24 | 65 | 175 | 180 | 85 | 100 | 58 | 56 | 124 | 50 | 16 | 16 | 68 | 42 | 31 | 10 | 140 | 4-M16 | 4-M16 |
| CF-H-050 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 205 | 200 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 16 | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 4-M16 | 4-M16 |
| CF-H-090 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 215 | 200 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 16 | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 4-M16 | 4-M16 |
| CF-H-110 | 25 | 28 | 63 | 28 | 30 | 80 | 225 | 230 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 18 | 18 | 78 | 46 | 35 | 10 | 180 | 4-M18 | 4-M18 |
| CF-H-160 | 30 | 32 | 85 | 30 | 32 | 95 | 270 | 260 | 125 | 140 | 84 | 80 | 177 | 59 | 19 | 20 | 97 | 48 | 37 | 13 | 215 | 4-M20 | 4-M20 |
| CF-H-240 | 40 | 42 | 115 | 40 | 42 | 120 | 330 | 320 | 160 | 180 | 100 | 100 | 213 | 65 | 19 | 20 | 113 | 54 | 40 | 13 | 260 | 4-M20 | 4-M20 |
- 3.順不同リスト(米印)-2