SFF[DS] 타입
송출축용 서보 모터 구동의 사양 및 치수를 바탕으로 허용 토크, 대응 축경 등을 설정하여 각 제조사의 최신 서보 모터와 최적의 호환성을 제공합니다. 모델 라인업에는 조립 작업성이 우수한 클램프 방식과 신뢰성이 높은 쐐기 체결 방식을 포함하고 있습니다. 허용 토크는 기존 제품보다 대폭 향상되었습니다. 유연한 더블 엘리먼트 타입입니다.
【사양】
| 형식 | 허용 토크 [N·m] | 허용 오차 | 최대 회전 속도 [min⁻¹] |
비틀림 스프링 상수 [N·m/rad] |
축방향 스프링 상수 [N/mm] |
관성 모멘트 [kg·m²] |
질량 [kg] | 가격 [엔] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편심 [mm] | 편각 [°] | 축 방향 [mm] | ||||||||
| SFF-040DS-□B-□B-8N | 8 | 0.10 | 1 (한쪽) | ±0.4 | 14000 | 7500 | 87 | 0.04×10⁻³ | 0.22 | 21600 |
| SFF-040DS-□B-□B-12N | 12 | 0.10 | 1 (단면) | ±0.4 | 14000 | 7500 | 87 | 0.04×10⁻³ | 0.22 | 21600 |
| SFF-050DS-□B-□B-25N | 25 | 0.20 | 1 (한쪽) | ±0.6 | 14000 | 16000 | 72.5 | 0.13×10⁻³ | 0.46 | 25410 |
| SFF-060DS-□B-□B-60N | 60 | 0.20 | 1 (한쪽) | ±0.6 | 14000 | 52000 | 199.5 | 0.28×10⁻³ | 0.64 | 29230 |
| SFF-060DS-□B-□B-80N | 80 | 0.20 | 1 (한쪽) | ±0.6 | 14000 | 52000 | 199.5 | 0.29×10⁻³ | 0.61 | 29230 |
| SFF-070DS-□B-□B-90N | 90 | 0.25 | 1 (한쪽) | ±1.0 | 14000 | 120000 | 242 | 0.53×10⁻³ | 0.90 | 34190 |
| SFF-070DS-□B-□B-100N | 100 | 0.25 | 1 (한쪽) | ±1.0 | 14000 | 120000 | 242 | 0.55×10⁻³ | 0.85 | 34190 |
| SFF-080DS-□B-□B-150N | 150 | 0.32 | 1 (한쪽) | ±1.0 | 13000 | 60000 | 48 | 1.10×10⁻³ | 1.37 | 37990 |
| SFF-080DS-□B-□B-200N | 200 | 0.31 | 1 (한쪽) | ±1.0 | 13000 | 155000 | 273 | 1.50×10⁻³ | 1.72 | 42690 |
| SFF-090DS-□B-□B-250N | 250 | 0.32 | 1 (한쪽) | ±1.2 | 12000 | 260000 | 160.5 | 2.03×10⁻³ | 2.02 | 47400 |
| SFF-090DS-□B-□B-300N | 300 | 0.32 | 1 (한쪽) | ±1.2 | 12000 | 260000 | 160.5 | 2.10×10⁻³ | 1.92 | 47400 |
| SFF-100DS-□B-□B-450N | 450 | 0.38 | 1 (단면) | ±1.3 | 10000 | 370000 | 270 | 4.18×10⁻³ | 3.12 | 52730 |
| SFF-120DS-□B-□B-600N | 600 | 0.38 | 1 (단면) | ±1.6 | 9000 | 485000 | 180 | 8.87×10⁻³ | 4.60 | 58830 |
- 최대 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
- 비틀림 스프링 상수의 값은 요소 하나당 적용되는 값입니다.
- 관성 모멘트 및 질량은 최대 구멍 직경 시의 값입니다.
【치수】
| 형식 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
D [mm] |
L [mm] |
N1・N2 [mm] |
LF [mm] |
LP [mm] |
S [mm] |
d3 [mm] |
K [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFF-040DS-□B-□B-8N | 8·9·9.525 | 8·9·9.525·10·11·12·14·15·16 | 38 | 48.8 | 33 | 17.5 | 6 | 3.9 | 17 | 17 |
| SFF-040DS-□B-□B-12N | 10·11·12·14·15·16 | 10・11・12・14・15・16 | 38 | 48.8 | 33 | 17.5 | 6 | 3.9 | 17 | 17 |
| SFF-050DS-□B-□B-25N | 10·11·12·14·15·16·17·18·19 | 10・11・12・14・15・16・17・18・19 | 48 | 60.8 | 42 | 21.5 | 7 | 5.4 | 20 | 20 |
| SFF-060DS-□B-□B-60N | 12·14·15·16·17·18·19 | 12・14・15・16・17・18・19・20・22 | 58 | 65.8 | 44 | 24 | 7 | 5.4 | 31 | 32 |
| - | 24·25·28 | 58 | 65.8 | 48 | 24 | 7 | 5.4 | 31 | 32 | |
| - | 30 | 58 | 65.8 | 52 | 24 | 7 | 5.4 | 31 | 32 | |
| SFF-060DS-□B-□B-80N | 20・22 | 20・22 | 58 | 65.8 | 44 | 24 | 7 | 5.4 | 31 | 32 |
| 24·25·28 | 24・25・28 | 58 | 65.8 | 48 | 24 | 7 | 5.4 | 31 | 32 | |
| 30 | 30 | 58 | 65.8 | 52 | 24 | 7 | 5.4 | 31 | 32 | |
| SFF-070DS-□B-□B-90N | 18・19 | 18・19・20・22・24・25 | 68 | 69.8 | 47 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 |
| - | 28·30·32·35 | 68 | 69.8 | 56 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 | |
| SFF-070DS-□B-□B-100N | 20·22·24·25 | 20・22・24・25 | 68 | 69.8 | 47 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 |
| 28·30·32·35 | 28·30·32·35 | 68 | 69.8 | 56 | 25 | 8 | 5.9 | 37 | 38 | |
| SFF-080DS-□B-□B-150N | 22・24・25 | 22・24・25 | 78 | 86.6 | 53 | 30 | 10 | 8.3 | 40 | 37 |
| 28·30·32·35 | 28·30·32·35 | 78 | 86.6 | 56 | 30 | 10 | 8.3 | 40 | 37 | |
| SFF-080DS-□B-□B-200N | 22・24・25 | 22・24・25 | 78 | 85.4 | 53 | 30 | 10 | 7.7 | 40 | 42 |
| 28·30·32·35 | 28·30·32·35 | 78 | 85.4 | 70 | 30 | 10 | 7.7 | 40 | 42 | |
| 38 | 38 | 78 | 85.4 | 74 | 30 | 10 | 7.7 | 40 | 42 | |
| SFF-090DS-□B-□B-250N | 25・28 | 25·28·30·32 | 88 | 86.6 | 66 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 |
| - | 35·38·40·42 | 88 | 86.6 | 74 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 | |
| SFF-090DS-□B-□B-300N | 30・32 | 30・32 | 88 | 86.6 | 66 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 |
| 35·38·40·42 | 35·38·40·42 | 88 | 86.6 | 74 | 30 | 10 | 8.3 | 50 | 50 | |
| SFF-100DS-□B-□B-450N | 32・35・38・40・42・45・48 | 32・35・38・40・42・45・48 | 98 | 112.4 | 84 | 40 | 12 | 10.2 | 52 | 56 |
| SFF-120DS-□B-□B-600N | 32・35・38・40・42・45 | 32・35・38・40・42・45 | 118 | 112.4 | 84 | 40 | 12 | 10.2 | 72 | 68 |
| 48·50·55 | 48·50·55 | 118 | 112.4 | 100 | 40 | 12 | 10.2 | 72 | 68 |
- 클램프 볼트 M1·M2의 규격은 ‘수량-나사 규격’으로 표기되며, 수량은 한쪽 허브의 개수를 의미합니다.
【표준 구멍 직경】
| 형식 | 표준 구멍 직경 d1・d2[mm] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
| SFF-040DS-□B-□B-8N | d1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| SFF-040DS-□B-□B-12N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| SFF-050DS-□B-□B-25N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| SFF-060DS-□B-□B-60N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SFF-060DS-□B-□B-80N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| SFF-070DS-□B-□B-90N | d1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SFF-070DS-□B-□B-100N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| SFF-080DS-□B-□B-150N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SFF-080DS-□B-□B-200N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| SFF-090DS-□B-□B-250N | d1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| SFF-090DS-□B-□B-300N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| SFF-100DS-□B-□B-450N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| SFF-120DS-□B-□B-600N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
- ● 표시가 있는 항목의 구멍 직경은 표준 구멍 직경으로 제공됩니다.
【사양】 쐐기 체결 방식
| 형식 | 허용 토크 [N·m] | 허용 오차 | 최대 회전 속도 [min⁻¹] |
비틀림 스프링 상수 [N·m/rad] |
축방향 스프링 상수 [N/mm] |
관성 모멘트 [kg·m²] |
질량 [kg] | 가격 [엔] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편심 [mm] | 편각 [°] | 축 방향 [mm] | ||||||||
| SFF-070DS-□K-□K-100N | 100 | 0.25 | 1 (한쪽) | ±1.0 | 14000 | 120000 | 242 | 0.80×10⁻³ | 1.10 | 42,760 |
| SFF-080DS-□K-□K-150N | 150 | 0.32 | 1 (단면) | ±1.0 | 13000 | 60000 | 48 | 1.36×10⁻³ | 1.56 | 47,520 |
| SFF-080DS-□K-□K-200N | 200 | 0.31 | 1 (단면) | ±1.0 | 13000 | 155000 | 273 | 1.42×10⁻³ | 1.60 | 50,460 |
| SFF-090DS-□K-□K-300N | 300 | 0.32 | 1 (한쪽) | ±1.2 | 12000 | 260000 | 160.5 | 2.24×10⁻³ | 1.87 | 53,380 |
| SFF-100DS-□K-□K-450N | 450 | 0.38 | 1 (단면) | ±1.3 | 10000 | 370000 | 270 | 3.51×10⁻³ | 2.49 | 59,260 |
| SFF-120DS-□K-□K-600N | 600 | 0.38 | 1 (한쪽) | ±1.6 | 9000 | 485000 | 180 | 7.17×10⁻³ | 3.29 | 79,660 |
| SFF-140DS-□K-□K-800N | 800 | 0.44 | 1 (단면) | ±2.0 | 8000 | 700000 | 180 | 14.68×10⁻³ | 6.05 | 102,590 |
| SFF-140DS-□K-□K-1000N | 1000 | 0.44 | 1 (단면) | ±2.0 | 8000 | 700000 | 180 | 19.11×10⁻³ | 6.39 | 102,590 |
- 최대 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
- 비틀림 스프링 상수의 값은 요소 하나당 적용되는 값입니다.
- 관성 모멘트 및 질량은 최대 구멍 직경 시의 값입니다.
【치수】 쐐기 체결 방식
| 형식 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
D [mm] |
L [mm] |
N1・N2 [mm] |
LF [mm] |
LP [mm] |
S [mm] |
C [mm] |
d3 [mm] |
K [mm] |
H [mm] |
M1 수량-규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFF-070DS-□K-□K-100N | 18・19 | 18・19 | 68 | 76.8 | 53 | 23.5 | 8 | 5.9 | 5 | 37 | 38 | 3-5.1 | 6-M6 |
| 20·22·24·25 | 20·22·24·25 | 68 | 76.8 | 58 | 23.5 | 8 | 5.9 | 5 | 37 | 38 | 3-5.1 | 6-M6 | |
| 28·30 | 28・30 | 68 | 76.8 | 63 | 23.5 | 8 | 5.9 | 5 | 37 | 38 | 3-5.1 | 6-M6 | |
| 32・35 | 32・35 | 68 | 76.8 | 68 | 23.5 | 8 | 5.9 | 5 | 37 | 38 | 3-5.1 | 6-M6 | |
| SFF-080DS-□K-□K-150N | 22・24・25 | 22・24・25 | 78 | 87.6 | 58 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 40 | 37 | 4-5.1 | 4-M6 |
| 28·30 | 28・30 | 78 | 87.6 | 63 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 40 | 37 | 4-5.1 | 4-M6 | |
| 32・35 | 32・35 | 78 | 87.6 | 68 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 40 | 37 | 4-5.1 | 4-M6 | |
| - | 38 | 78 | 87.6 | 73 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 40 | 37 | 4-5.1 | 4-M6 | |
| SFF-080DS-□K-□K-200N | 22・24・25 | 22・24・25 | 78 | 86.4 | 58 | 25.5 | 10 | 7.7 | 5 | 40 | 42 | 3-5.1 | 6-M6 |
| 28・30 | 28・30 | 78 | 86.4 | 63 | 25.5 | 10 | 7.7 | 5 | 40 | 42 | 3-5.1 | 6-M6 | |
| 32・35 | 32・35 | 78 | 86.4 | 68 | 25.5 | 10 | 7.7 | 5 | 40 | 42 | 3-5.1 | 6-M6 | |
| 38 | 38 | 78 | 86.4 | 73 | 25.5 | 10 | 7.7 | 5 | 40 | 42 | 3-5.1 | 6-M6 | |
| SFF-090DS-□K-□K-300N | 28・30 | 28・30 | 88 | 87.6 | 63 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 50 | 50 | 3-6.8 | 6-M6 |
| 32・35 | 32・35 | 88 | 87.6 | 68 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 50 | 50 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 38·40·42 | 38·40·42 | 88 | 87.6 | 73 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 50 | 50 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 45 | 45 | 88 | 87.6 | 78 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 50 | 50 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 48 | 48 | 88 | 87.6 | 83 | 25.5 | 10 | 8.3 | 5 | 50 | 50 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| SFF-100DS-□K-□K-450N | 32・35 | 32・35 | 98 | 97.4 | 68 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 52 | 56 | 3-6.8 | 6-M6 |
| 38·40·42 | 38·40·42 | 98 | 97.4 | 73 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 52 | 56 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 45 | 45 | 98 | 97.4 | 78 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 52 | 56 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 48·50 | 48・50 | 98 | 97.4 | 83 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 52 | 56 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| SFF-120DS-□K-□K-600N | 35 | 35 | 118 | 97.4 | 68 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 72 | 68 | 3-6.8 | 6-M6 |
| 38·40·42 | 38·40·42 | 118 | 97.4 | 73 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 72 | 68 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 45 | 45 | 118 | 97.4 | 78 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 72 | 68 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 48·50·52 | 48·50·52 | 118 | 97.4 | 83 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 72 | 68 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 55 | 55 | 118 | 97.4 | 88 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 72 | 68 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| 60·62·65 | 60·62·65 | 118 | 97.4 | 98 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 72 | 68 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| - | 70 | 118 | 97.4 | 108 | 27.5 | 12 | 10.2 | 5 | 72 | 68 | 3-6.8 | 6-M6 | |
| SFF-140DS-□K-□K-800N | 35・38 | 35・38 | 138 | 120 | 83 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 |
| 40·42·45 | 40·42·45 | 138 | 120 | 88 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 | |
| - | 48·50·52 | 138 | 120 | 98 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 | |
| - | 55·60 | 138 | 120 | 108 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 | |
| - | 62·65·70 | 138 | 120 | 118 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 | |
| - | 75・80 | 138 | 120 | 128 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 | |
| SFF-140DS-□K-□K-1000N | 48・50・52 | 48・50・52 | 138 | 120 | 98 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 |
| 55・60 | 55・60 | 138 | 120 | 108 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 | |
| 62·65·70 | 62·65·70 | 138 | 120 | 118 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 | |
| 75 | 75·80 | 138 | 120 | 128 | 36.5 | 15 | 10.6 | 5.5 | 80 | 78 | 3-8.6 | 6-M8 |
- 가압 볼트 M1 및 분리용 나사 구멍 M2의 규격은 수량-나사 규격입니다. 또한, H·M1·M2의 수량은 한쪽 허브의 수량입니다.
【표준 구멍 직경】
| 형식 | 표준 구멍 직경 d1・d2[mm] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| SFF-070DS-□K-□K-100N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SFF-080DS-□K-□K-150N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| SFF-080DS-□K-□K-200N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| SFF-090DS-□K-□K-300N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SFF-100DS-□K-□K-450N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| SFF-120DS-□K-□K-600N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SFF-140DS-□K-□K-800N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SFF-140DS-□K-□K-1000N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
- ● 표시가 있는 항목의 구멍 직경은 표준 구멍 직경으로 제공됩니다.