NSS 모델
링크의 크랭크 운동을 이용한 축심 차이 커플링으로, 한쪽 엔드 디스크에 입력된 동력은 링크와 센터 디스크를 통해 다른 쪽 엔드 디스크로 전달됩니다. 동력 전달이 링크의 크랭크 운동을 통해 이루어지기 때문에, 회전 중인 축심의 평행 이동도 가능합니다.
【사양】
| 모델명 | 링크 수 | 편심량 | 토크 | 최대 회전 속도 [min⁻¹] | 베어링 기본 하중 [N] | 핀 피치 = 원의 반지름 [m] | 관성 모멘트 [kg·m²] | 질량 [kg] | 가격 [엔] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 [mm] S×0.25 | 최대 [mm] S×0.95 | 직선 최대[mm] | 상용 [N·m] | 최대 [N·m] | C | R | ||||||
| NSS 7.3.7 | 3×2 | 9 | 34 | 65 | 49 | 137 | 3000 | 3870 | 0.024 | 9.03×10⁻⁴ | 1.3 | 96,100 |
| NSS 7.7.9 | 3×2 | 18 | 66 | 128 | 68 | 196 | 2500 | 3870 | 0.035 | 2.69×10⁻³ | 1.9 | 106,160 |
| NSS 10.9.12 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 196 | 600 | 2000 | 8920 | 0.045 | 1.15×10⁻² | 4.9 | 141,550 |
| NSS 13.9.14 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 350 | 1060 | 1800 | 14120 | 0.050 | 2.80×10⁻² | 10.4 | 172,410 |
| NSS 16.10.16 | 3×2 | 25 | 95 | 183 | 640 | 1850 | 1500 | 21570 | 0.057 | 5.80×10⁻² | 15.7 | 234,780 |
| NSS 20.9.20 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 1180 | 3470 | 1000 | 30890 | 0.075 | 1.61×10⁻¹ | 27 | 307,070 |
| NSS 20.9.20/4 | 4×2 | 23 | 85 | 165 | 1370 | 4170 | 600 | 30890 | 0.075 | 1.80×10⁻¹ | 30 | 479,640 |
| NSS 20.9.23/5 | 5×2 | 23 | 85 | 165 | 2060 | 6280 | 500 | 30890 | 0.090 | 3.08×10⁻¹ | 35 | 617,170 |
| NSS 20.9.25/6 | 6×2 | 23 | 85 | 165 | 2750 | 8340 | 460 | 30890 | 0.100 | 4.48×10⁻¹ | 43 | 718,780 |
| NSS 20.9.33/8 | 8×2 | 23 | 85 | 165 | 5200 | 15700 | 300 | 30890 | 0.140 | 1.19 | 59 | 953,080 |
| NSS 20.9.39/10 | 10×2 | 23 | 85 | 165 | 7850 | 23500 | 250 | 30890 | 0.170 | 2.25 | 79 | 1,100,150 |
- 링크 수가 3×2가 아닌 경우 주문 제작 상품입니다.
- 최대 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
- 슈미트 커플링 NSS 모델 선정 시에는 반드시 P96~P99의 ‘설계상 확인 사항’에 따라 수명을 고려하여 선정해 주십시오.
【치수】
단위 [mm]
| 모델명 | D | B | S | Z | G | N | M | K | CAD 파일 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS 7.3.7 | 70 | 74 | 36 | 25 | 48 | 3 | M10 | 10 | − |
| NSS 7.7.9 | 92 | 74 | 70 | 45 | 70 | 3 | M10 | 10 | − |
| NSS 10.9.12 | 120 | 101 | 90 | 50 | 90 | 3 | M12 | 15 | − |
| NSS 13.9.14 | 140 | 134 | 90 | 55 | 100 | 3 | M16 | 22 | − |
| NSS 16.10.16 | 160 | 155 | 100 | 60 | 115 | 3 | M16 | 25 | − |
| NSS 20.9.20 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 3 | M20 | 30 | − |
| NSS 20.9.20/4 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 4 | M20 | 30 | − |
| NSS 20.9.23/5 | 230 | 196 | 90 | 120 | 180 | 5 | M20 | 30 | − |
| NSS 20.9.25/6 | 250 | 196 | 90 | 120 | 200 | 6 | M20 | 30 | − |
| NSS 20.9.33/8 | 330 | 196 | 90 | 210 | 280 | 8 | M20 | 30 | − |
| NSS 20.9.39/10 | 390 | 196 | 90 | 250 | 340 | 10 | M20 | 30 | − |