DKMインダクションモータ
【仕様】□60
型式 | 容量(W) | 電圧(V) | 周波数 (HZ) | 極数 | 定格(分) | 起動トルクkgfcm | 起動トルクN・m | 回転数r/min | 電流(A) | 定格トルクkgfcm | 定格トルク N・m | コンデンサμF/VAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード線タイプ | 端子箱タイプ | ||||||||||||
6ID [ ] 1(A) - 6 [ ] | 6ID [ ] 1(A) - 6 [ ] -T | 6 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.54 | 0.054 | 1550 | 0.21 | 0.38 | 0.038 | 2.5 / 250 |
6ID [ ] B - 6 [ ] | 6ID [ ] B - 6 [ ] -T | 6 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.57 | 0.057 | 1250 | 0.22 | 0.47 | 0.047 | 3.0 / 250 |
6ID [ ] B - 6 [ ] | 6ID [ ] B - 6 [ ] -T | 6 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 0.54 | 0.054 | 1550 | 0.21 | 0.38 | 0.038 | 3.0 / 250 |
6ID [ ] C - 6 [ ] | 6ID [ ] C - 6 [ ] - T | 6 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.58 | 0.058 | 1250 | 0.11 | 0.47 | 0.047 | 0.8 / 450 |
6ID [ ] C - 6 [ ] | 6ID [ ] C - 6 [ ] - T | 6 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 0.60 | 0.060 | 1550 | 0.11 | 0.38 | 0.038 | 0.8 / 450 |
6ID [ ] 2 (D) - 6 - [ ] | 6ID [ ] 2 (D) - 6 - [ ] - T | 6 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.60 | 0.060 | 1550 | 0.11 | 0.38 | 0.038 | 0.7 / 450 |
6ID [ ] E - 6 [ ] | 6ID [ ] E - 6 [ ] - T | 6 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.55 | 0.055 | 1200 | 0.09 | 0.49 | 0.049 | 0.6 / 450 |
6ID [ ] E - 6 [ ] | 6ID [ ] E - 6 [ ] - T | 6 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 0.66 | 0.066 | 1200 | 0.10 | 0.49 | 0.049 | 一 |
6ID [ ] 3(G) -6 [ ] | 6ID [ ] 3(G) -6 [ ] - T | 6 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 1.20 | 0.120 | 1250 | 0.13 | 0.47 | 0.047 | 一 |
6ID [ ] 3(G) -6 [ ] | 6ID [ ] 3(G) -6 [ ] - T | 6 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.90 | 0.090 | 1550 | 0.11 | 0.38 | 0.038 | 一 |
6ID [ ] 3(G) -6 [ ] | 6ID [ ] 3(G) -6 [ ] - T | 6 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 1.30 | 0.130 | 1250 | 0.14 | 0.47 | 0.047 | 一 |
6ID [ ] 3(G) -6 [ ] | 6ID [ ] 3(G) -6 [ ] - T | 6 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 1.00 | 0.100 | 1550 | 0.12 | 0.38 | 0.038 | 一 |
※減速機使用時のトルクは減速機ページにてご確認をお願い致します。
※寸法はカタログにてご確認をお願い致します。
【仕様】□70
型式 | 容量(W) | 電圧(V) | 周波数 (HZ) | 極数 | 定格(分) | 起動トルクkgfcm | 起動トルクN・m | 回転数r/min | 電流(A) | 定格トルクkgfcm | 定格トルク N・m | コンデンサμF/VAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード線タイプ | 端子箱タイプ | ||||||||||||
7ID [ ] 1(A)-6 [ ] | 7ID [ ] 1(A) - 6 [ ] -T | 6 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.50 | 0.050 | 1600 | 0.26 | 0.37 | 0.037 | 2.5 / 250 |
7ID [ ] B - 6 [ ] | 7ID [ ] B - 6 [ ] -T | 6 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.55 | 0.055 | 1300 | 0.28 | 0.45 | 0.045 | 3.0 / 250 |
7ID [ ] B - 6 [ ] | 7ID [ ] B - 6 [ ] -T | 6 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 0.52 | 0.052 | 1600 | 0.24 | 0.37 | 0.037 | 3.0 / 250 |
7ID [ ] C - 6 [ ] | 7ID [ ] C - 6 [ ] - T | 6 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.53 | 0.053 | 1300 | 0.17 | 0.45 | 0.045 | 0.8 / 450 |
7ID [ ] C - 6 [ ] | 7ID [ ] C - 6 [ ] - T | 6 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 0.49 | 0.049 | 1600 | 0.14 | 0.37 | 0.037 | 0.8 / 450 |
7ID [ ] 2 (D) - 6 - [ ] | 7ID [ ] 2 (D) - 6 - [ ] - T | 6 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.52 | 0.052 | 1600 | 0.15 | 0.37 | 0.037 | 0.7 / 450 |
7ID [ ] E - 6 [ ] | 7ID [ ] E - 6 [ ] - T | 6 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.56 | 0.056 | 1300 | 0.14 | 0.45 | 0.045 | 0.7 / 450 |
7ID [ ] E - 6 [ ] | 7ID [ ] E - 6 [ ] - T | 6 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 0.67 | 0.067 | 1300 | 0.16 | 0.45 | 0.045 | 0.7 / 450 |
7ID [ ] 1(A)-10 [ ] | 7ID [ ] 1(A) - 10 [ ] -T | 10 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.58 | 0.058 | 1550 | 0.29 | 0.63 | 0.063 | 3.0 / 250 |
7ID [ ] B - 10 [ ] | 7ID [ ] B - 10 [ ] -T | 10 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.68 | 0.068 | 1200 | 0.31 | 0.81 | 0.081 | 3.5/ 250 |
7ID [ ] B - 10 [ ] | 7ID [ ] B - 10 [ ] -T | 10 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 0.65 | 0.065 | 1550 | 0.27 | 0.63 | 0.063 | 3.5/ 250 |
7ID [ ] C - 10 [ ] | 7ID [ ] C - 10 [ ] - T | 10 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.69 | 0.069 | 1250 | 0.18 | 0.78 | 0.078 | 1.0 / 450 |
7ID [ ] C - 10 [ ] | 7ID [ ] C - 10 [ ] - T | 10 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 0.66 | 0.066 | 1550 | 0.16 | 0.63 | 0.063 | 1.0 / 450 |
7ID [ ] 2 (D) - 10 - [ ] | 7ID [ ] 2 (D) - 10 - [ ] - T | 10 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 0.78 | 0.078 | 1550 | 0.18 | 0.63 | 0.063 | 1.0 / 450 |
7ID [ ] E - 10 [ ] | 7ID [ ] E - 10 [ ] - T | 10 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.63 | 0.063 | 1200 | 0.16 | 0.81 | 0.081 | 0.8 / 450 |
7ID [ ] E - 10 [ ] | 7ID [ ] E - 10 [ ] - T | 10 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 0.76 | 0.076 | 1200 | 0.18 | 0.81 | 0.081 | 0.8 / 450 |
7ID [ ] 1(A)-15 [ ] | 7ID [ ] 1(A) - 15 [ ] -T | 15 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.70 | 0.070 | 1550 | 0.33 | 0.94 | 0.094 | 3.5 / 250 |
7ID [ ] B - 15 [ ] | 7ID [ ] B - 15 [ ] -T | 15 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 0.94 | 0.094 | 1250 | 0.36 | 1.17 | 0.117 | 5.0 / 250 |
7ID [ ] B - 15 [ ] | 7ID [ ] B - 15 [ ] -T | 15 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 0.90 | 0.090 | 1550 | 0.37 | 0.94 | 0.094 | 5.0 / 250 |
7ID [ ] C - 15 [ ] | 7ID [ ] C - 15 [ ] - T | 15 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 0.98 | 0.098 | 1250 | 0.20 | 1.17 | 0.117 | 1.2 / 450 |
7ID [ ] C - 15 [ ] | 7ID [ ] C - 15 [ ] - T | 15 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 0.92 | 0.092 | 1550 | 0.19 | 0.94 | 0.094 | 1.2 / 450 |
7ID [ ] 2 (D) - 15 [ ] | 7ID [ ] 2 (D) - 15 [ ] - T | 15 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 1.02 | 0.102 | 1600 | 0.19 | 0.91 | 0.091 | 1.2 / 450 |
7ID [ ] E - 15 [ ] | 7ID [ ] E - 15 [ ] - T | 15 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 0.94 | 0.094 | 1200 | 0.17 | 1.22 | 0.122 | 1.0 / 450 |
7ID [ ] E - 15 [ ] | 7ID [ ] E - 15 [ ] - T | 15 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 1.12 | 0.112 | 1200 | 0.19 | 1.22 | 0.122 | 1.0 / 450 |
7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 3.20 | 0.320 | 1300 | 0.27 | 1.13 | 0.113 | - |
7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 2.30 | 0.230 | 1550 | 0.22 | 0.94 | 0.094 | - |
7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相230 | 50 | 4 | 連続 | 3.60 | 0.360 | 1300 | 0.28 | 1.13 | 0.113 | - |
7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 7ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相230 | 60 | 4 | 連続 | 2.50 | 0.250 | 1550 | 0.24 | 0.94 | 0.094 | - |
※減速機使用時のトルクは減速機ページにてご確認をお願い致します。
※寸法はカタログにてご確認をお願い致します。
【仕様】□80
型式 | 容量(W) | 電圧(V) | 周波数 (HZ) | 極数 | 定格(分) | 起動トルクkgfcm | 起動トルクN・m | 回転数r/min | 電流(A) | 定格トルクkgfcm | 定格トルク N・m | コンデンサμF/VAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード線タイプ | 端子箱タイプ | ||||||||||||
8ID [ ] 1(A)-15 [ ] | 8ID [ ] 1(A) - 15 [ ] -T | 15 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 0.95 | 0.095 | 1600 | 0.54 | 0.91 | 0.091 | 3.5 / 250 |
8ID [ ] B - 15 [ ] | 8ID [ ] B - 15 [ ] -T | 15 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 1.15 | 0.115 | 1350 | 0.52 | 1.08 | 0.108 | 5.0 / 250 |
8ID [ ] B - 15 [ ] | 8ID [ ] B - 15 [ ] -T | 15 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 1.10 | 0.110 | 1600 | 0.47 | 0.91 | 0.091 | 5.0 / 250 |
8ID [ ] C - 15 [ ] | 8ID [ ] C - 15 [ ] - T | 15 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 1.20 | 0.120 | 1350 | 0.23 | 1.08 | 0.108 | 1.2 / 450 |
8ID [ ] C - 15 [ ] | 8ID [ ] C - 15 [ ] - T | 15 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 1.15 | 0.115 | 1600 | 0.22 | 0.91 | 0.091 | 1.2 / 450 |
8ID [ ] 2 (D) - 15 [ ] | 8ID [ ] 2 (D) - 15 [ ] - T | 15 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 1.25 | 0.125 | 1600 | 0.23 | 0.91 | 0.091 | 1.2 / 450 |
8ID [ ] E - 15 [ ] | 8ID [ ] E - 15 [ ] - T | 15 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 1.05 | 0.105 | 1300 | 0.23 | 1.12 | 0.112 | 1.0 / 450 |
8ID [ ] E - 15 [ ] | 8ID [ ] E - 15 [ ] - T | 15 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 1.27 | 0.127 | 1300 | 0.25 | 1.12 | 0.112 | 1.0 / 450 |
8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 7.61 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 6.15 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相230 | 50 | 4 | 連続 | 8.25 | 0.825 | 1350 | 0.32 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 15 [ ] - T | 15 | 3相230 | 60 | 4 | 連続 | 6.72 | 0.672 | 1600 | 0.28 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] J - 15 [ ] | 8ID [ ] J - 15 [ ] - T | 15 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 7.50 | 0.750 | 1350 | 0.28 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] J - 15 [ ] | 8ID [ ] J - 15 [ ] - T | 15 | 3相200 | 60 | 4 | 連続 | 5.95 | 0.595 | 1600 | 0.25 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] J - 15 [ ] | 8ID [ ] J - 15 [ ] - T | 15 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 7.61 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] J - 15 [ ] | 8ID [ ] J - 15 [ ] - T | 15 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 6.15 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] - T | 15 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 5.70 | 0.570 | 1350 | 0.12 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] - T | 15 | 3相380 | 60 | 4 | 連続 | 4.53 | 0.453 | 1600 | 0.11 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] - T | 15 | 3相400 | 50 | 4 | 連続 | 6.26 | 0.626 | 1350 | 0.13 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 15 [ ] - T | 15 | 3相400 | 60 | 4 | 連続 | 5.03 | 0.503 | 1600 | 0.12 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] - T | 15 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 6.68 | 0.668 | 1350 | 0.14 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] - T | 15 | 3相415 | 60 | 4 | 連続 | 5.40 | 0.540 | 1600 | 0.12 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] - T | 15 | 3相440 | 50 | 4 | 連続 | 7.39 | 0.739 | 1350 | 0.15 | 1.08 | 0.108 | - |
8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 15 [ ] - T | 15 | 3相440 | 60 | 4 | 連続 | 6.02 | 0.602 | 1600 | 0.13 | 0.91 | 0.091 | - |
8ID [ ] 1(A)-25 [ ] | 8ID [ ] 1(A) - 25 [ ] -T | 25 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 1.63 | 0.163 | 1600 | 0.55 | 1.52 | 0.152 | 6.0 / 250 |
8ID [ ] B - 25 [ ] | 8ID [ ] B - 25 [ ] -T | 25 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 1.45 | 0.145 | 1250 | 0.62 | 1.95 | 0.195 | 6.0 /250 |
8ID [ ] B - 25 [ ] | 8ID [ ] B - 25 [ ] -T | 25 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 1.35 | 0.135 | 1550 | 0.55 | 1.57 | 0.157 | 6.0 /250 |
8ID [ ] C - 25 [ ] | 8ID [ ] C - 25 [ ] - T | 25 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 1.45 | 0.145 | 1250 | 0.26 | 1.95 | 0.195 | 1.5 / 450 |
8ID [ ] C - 25 [ ] | 8ID [ ] C - 25 [ ] - T | 25 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 1.40 | 0.140 | 1550 | 0.25 | 1.57 | 0.157 | 1.5 / 450 |
8ID [ ] 2 (D) - 25 [ ] | 8ID [ ] 2 (D) - 25 [ ] - T | 25 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 1.59 | 0.159 | 1550 | 0.27 | 1.57 | 0.157 | 1.5 / 450 |
8ID [ ] E - 25 [ ] | 8ID [ ] E - 25 [ ] - T | 25 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 1.57 | 0.157 | 1250 | 0.23 | 1.95 | 0.195 | 1.5 / 450 |
8ID [ ] E - 25 [ ] | 8ID [ ] E - 25 [ ] - T | 25 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 1.87 | 0.187 | 1250 | 0.25 | 1.95 | 0.195 | 1.5 / 450 |
8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] - T | 25 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 7.61 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 1.80 | 0.180 | - |
8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] - T | 25 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 6.15 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 1.52 | 0.152 | - |
8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] - T | 25 | 3相230 | 50 | 4 | 連続 | 8.25 | 0.825 | 1350 | 0.32 | 1.80 | 0.180 | - |
8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] | 8ID [ ] 3(G) - 25 [ ] - T | 25 | 3相230 | 60 | 4 | 連続 | 6.72 | 0.672 | 1600 | 0.28 | 1.52 | 0.152 | - |
8ID [ ] J - 25 [ ] | 8ID [ ] J - 25 [ ] - T | 25 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 7.50 | 0.750 | 1300 | 0.30 | 1.87 | 0.187 | - |
8ID [ ] J - 25 [ ] | 8ID [ ] J - 25 [ ] - T | 25 | 3相200 | 60 | 4 | 連続 | 5.95 | 0.595 | 1550 | 0.27 | 1.57 | 0.157 | - |
8ID [ ] J - 25 [ ] | 8ID [ ] J - 25 [ ] - T | 25 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 7.61 | 0.761 | 1350 | 0.29 | 1.80 | 0.180 | - |
8ID [ ] J - 25 [ ] | 8ID [ ] J - 25 [ ] - T | 25 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 6.15 | 0.615 | 1600 | 0.26 | 1.52 | 0.152 | - |
8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] - T | 25 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 5.70 | 0.570 | 1300 | 0.13 | 1.87 | 0.187 | - |
8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] - T | 25 | 3相380 | 60 | 4 | 連続 | 4.53 | 0.453 | 1550 | 0.12 | 1.57 | 0.157 | - |
8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] - T | 25 | 3相400 | 50 | 4 | 連続 | 6.26 | 0.626 | 1300 | 0.14 | 1.87 | 0.187 | - |
8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] | 8ID [ ] 4(K) - 25 [ ] - T | 25 | 3相400 | 60 | 4 | 連続 | 5.03 | 0.503 | 1550 | 0.13 | 1.57 | 0.157 | - |
8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] - T | 25 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 6.68 | 0.668 | 1300 | 0.15 | 1.87 | 0.187 | - |
8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] - T | 25 | 3相415 | 60 | 4 | 連続 | 5.40 | 0.540 | 1550 | 0.13 | 1.57 | 0.157 | - |
8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] - T | 25 | 3相440 | 50 | 4 | 連続 | 7.39 | 0.739 | 1300 | 0.16 | 1.87 | 0.187 | - |
8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] | 8ID [ ] 5(L) - 25 [ ] - T | 25 | 3相440 | 60 | 4 | 連続 | 6.02 | 0.602 | 1550 | 0.14 | 1.57 | 0.157 | - |
8ID [ ] 1(A)-40 [ ] | 8ID [ ] 1(A) - 40 [ ] -T | 40 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 2.15 | 0.215 | 1550 | 0.65 | 2.52 | 0.252 | 8.0 / 250 |
8ID [ ] B - 40 [ ] | 8ID [ ] B - 40 [ ] -T | 40 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 2.35 | 0.235 | 1200 | 0.73 | 3.25 | 0.325 | 10 / 250 |
8ID [ ] B - 40 [ ] | 8ID [ ] B - 40 [ ] -T | 40 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 2.30 | 0.230 | 1500 | 0.76 | 2.60 | 0.260 | 10 / 250 |
8ID [ ] C - 40 [ ] | 8ID [ ] C - 40 [ ] - T | 40 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 2.35 | 0.235 | 1200 | 0.33 | 3.25 | 0.325 | 2.5 / 450 |
8ID [ ] C - 40 [ ] | 8ID [ ] C - 40 [ ] - T | 40 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 2.30 | 0.230 | 1500 | 0.36 | 2.60 | 0.260 | 2.5 / 450 |
8ID [ ] 2 (D) - 40 - [ ] | 8ID [ ] 2 (D) - 40 - [ ] - T | 40 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 2.15 | 0.215 | 1500 | 0.33 | 2.60 | 0.260 | 2.0 / 450 |
8ID [ ] E - 40 [ ] | 8ID [ ] E - 40 [ ] - T | 40 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 2.15 | 0.215 | 1200 | 0.33 | 3.25 | 0.325 | 2.0 / 450 |
8ID [ ] E - 40 [ ] | 8ID [ ] E - 40 [ ] - T | 40 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 2.60 | 0.260 | 1250 | 0.33 | 3.12 | 0.312 | 2.0 / 450 |
※減速機使用時のトルクは減速機ページにてご確認をお願い致します。
※寸法はカタログよりご確認をお願い致します。
【仕様】□90
型式 | 容量(W) | 電圧(V) | 周波数 (HZ) | 極数 | 定格(分) | 起動トルクkgfcm | 起動トルクN・m | 回転数r/min | 電流(A) | 定格トルクkgfcm | 定格トルク N・m | コンデンサμF/VAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード線タイプ | 端子箱タイプ | ||||||||||||
9ID [ ] 1(A)-40 [ ] | 9ID [ ] 1(A) - 40 [ ] -T | 40 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 2.60 | 0.260 | 1600 | 0.80 | 2.44 | 0.244 | 10 /250 |
9ID [ ] B - 40 [ ] | 9ID [ ] B - 40 [ ] -T | 40 | 単相100 | 50 | 4 | 連続 | 2.20 | 0.220 | 1250 | 0.89 | 3.12 | 0.312 | 10 /250 |
9ID [ ] B - 40 [ ] | 9ID [ ] B - 40 [ ] -T | 40 | 単相100 | 60 | 4 | 連続 | 2.15 | 0.215 | 1550 | 0.81 | 2.52 | 0.252 | 10 /250 |
9ID [ ] C - 40 [ ] | 9ID [ ] C - 40 [ ] - T | 40 | 単相200 | 50 | 4 | 連続 | 2.90 | 0.290 | 1300 | 0.49 | 3.00 | 0.300 | 3 / 450 |
9ID [ ] C - 40 [ ] | 9ID [ ] C - 40 [ ] - T | 40 | 単相200 | 60 | 4 | 連続 | 2.75 | 0.275 | 1600 | 0.43 | 2.44 | 0.244 | 3 /450 |
9ID [ ] 2 (D) - 40 [ ] | 9ID [ ] 2 (D) - 40 [ ] - T | 40 | 単相220 | 60 | 4 | 連続 | 2.60 | 0.260 | 1600 | 0.45 | 2.44 | 0.244 | 2.5 /450 |
9ID [ ] E - 40 [ ] | 9ID [ ] E - 40 [ ] - T | 40 | 単相220 | 50 | 4 | 連続 | 2.10 | 0.210 | 1300 | 0.33 | 3.00 | 0.300 | 2 /450 |
9ID [ ] E - 40 [ ] | 9ID [ ] E - 40 [ ] - T | 40 | 単相240 | 50 | 4 | 連続 | 2.60 | 0.260 | 1300 | 0.36 | 3.00 | 0.300 | 2 /450 |
9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] | 9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] - T | 40 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 9.90 | 0.990 | 1350 | 0.33 | 2.89 | 0.289 | - |
9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] | 9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] - T | 40 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 7.90 | 0.790 | 1600 | 0.31 | 2.44 | 0.244 | - |
9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] | 9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] - T | 40 | 3相230 | 50 | 4 | 連続 | 10.80 | 1.080 | 1350 | 0.35 | 2.89 | 0.289 | - |
9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] | 9ID [ ] 3(G) - 40 [ ] - T | 40 | 3相230 | 60 | 4 | 連続 | 8.50 | 0.850 | 1600 | 0.33 | 2.44 | 0.244 | - |
9ID [ ] J - 405 [ ] | 9ID [ ] J - 40 [ ] - T | 40 | 3相200 | 50 | 4 | 連続 | 9.60 | 0.960 | 1300 | 0.34 | 3.00 | 0.300 | - |
9ID [ ] J - 40 [ ] | 9ID [ ] J - 40 [ ] - T | 40 | 3相200 | 60 | 4 | 連続 | 7.40 | 0.740 | 1550 | 0.31 | 2.52 | 0.252 | - |
9ID [ ] J - 40 [ ] | 9ID [ ] J - 40 [ ] - T | 40 | 3相220 | 50 | 4 | 連続 | 9.90 | 0.990 | 1350 | 0.33 | 2.89 | 0.289 | - |
9ID [ ] J - 40 [ ] | 9ID [ ] J - 40 [ ] - T | 40 | 3相220 | 60 | 4 | 連続 | 7.90 | 0.790 | 1600 | 0.31 | 2.44 | 0.244 | - |
9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] | 9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] - T | 40 | 3相380 | 50 | 4 | 連続 | 10.20 | 1.020 | 1350 | 0.19 | 2.89 | 0.289 | - |
9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] | 9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] - T | 40 | 3相380 | 60 | 4 | 連続 | 8.00 | 0.800 | 1600 | 0.18 | 2.44 | 0.244 | - |
9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] | 9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] - T | 40 | 3相400 | 50 | 4 | 連続 | 11.10 | 1.110 | 1350 | 0.20 | 2.89 | 0.289 | - |
9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] | 9ID [ ] 4(K) - 40 [ ] - T | 40 | 3相400 | 60 | 4 | 連続 | 8.80 | 0.880 | 1600 | 0.19 | 2.44 | 0.244 | - |
9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] | 9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] - T | 40 | 3相415 | 50 | 4 | 連続 | 10.00 | 1.000 | 1350 | 0.17 | 2.89 | 0.289 | - |
9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] | 9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] - T | 40 | 3相415 | 60 | 4 | 連続 | 8.00 | 0.800 | 1600 | 0.16 | 2.44 | 0.244 | - |
9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] | 9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] - T | 40 | 3相440 | 50 | 4 | 連続 | 11.10 | 1.110 | 1350 | 0.18 | 2.89 | 0.289 | - |
9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] | 9ID [ ] 5(L) - 40 [ ] - T | 40 | 3相440 | 60 | 4 | 連続 | 8.90 | 0.890 | 1600 | 0.17 | 2.44 | 0.244 | - |
9ID [ ] 1(A)-60 [ ] | 9ID [ ] 1(A) - 60 [ ] -T | 60 | 単相110 | 60 | 4 | 連続 | 4.30 | 0.430 | 1600 | 1.30 | 3.65 | 0.365 | 16.0 /250 |
