PSL-Kモデル

![]()
PSL-K
| アウタースリーブ材質 | S45C調質相当 |
|---|---|
| インナースリーブ材質 | S45C調質相当 |
| クランピングボルト材質 | 構造用合金鋼 |
| クランピングボルト表面処理 | 黒染め処理 |
PSL-K (B)
| アウタースリーブ材質 | S45C調質相当 |
|---|---|
| インナースリーブ材質 | S45C調質相当 |
| クランピングボルト材質 | 構造用合金鋼 |
| クランピングボルト表面処理 | 黒染め処理 |
PSL-K (C)
| アウタースリーブ材質 | S45C調質相当 |
|---|---|
| アウタースリーブ表面処理 | 無電解ニッケルめっき |
| インナースリーブ材質 | S45C調質相当 |
| インナースリーブ表面処理 | 無電解ニッケルめっき |
| クランピングボルト材質 | 構造用合金鋼 |
| クランピングボルト表面処理 | 防せい皮膜処理 |
PSL-K (F)
| アウタースリーブ材質 | SUS304相当 |
|---|---|
| インナースリーブ材質 | SUS304相当 |
| クランピングボルト材質 | SUH660相当 |
| クランピングボルト表面処理 | 固体潤滑皮膜処理 |
三木プーリのポジロック(メカ方式) PSL-Kモデルの製品詳細ページです。
PSL-Kモデルの構造、材質、型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログ・2DCAD・3DCAD・取扱説明書などのダウンロードが可能です。