SFUモデル

![]()
SFU-□SS(キー)タイプ
【仕様】
| 型式 | 許容トルク[N・m] | 許容誤差 | 最高回転速度[min-1] | ねじりばね定数[N・m/rad] | 軸方向ばね定数[N/mm] | 慣性モーメント[kg・m2] | 質量[kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心[mm] | 偏角[゜] | 軸方向[mm] | |||||||
| SFU-070SS-100N | 100 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 18000 | 240000 | 484 | 0.53×10-3 | 0.86 |
| SFU-080SS-200N | 200 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 17000 | 310000 | 546 | 1.26×10-3 | 1.52 |
| SFU-090SS-300N | 300 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 15000 | 520000 | 321 | 2.01×10-3 | 1.90 |
| SFU-100SS-450N | 450 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 13000 | 740000 | 540 | 3.88×10-3 | 3.01 |
| SFU-120SS-600N | 600 | 0.02 | 1 | ±0.8 | 11000 | 970000 | 360 | 8.17×10-3 | 4.31 |
| SFU-140SS-1000N | 1000 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 9500 | 1400000 | 64 | 18.43×10-3 | 6.93 |
※ 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。 ※ ねじりばね定数の値は、エレメント単体での値になります。 ※ 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
【寸法】

| 型式 | d1・d2 [mm] | D[mm] | N[mm] | L[mm] | LM[mm] | LS[mm] | LF[mm] | S[mm] | F[mm] | d3 [mm] | K[mm] | M1数量-呼び | M1締め付けトルク[N・m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| SFU-070SS-100N | 8 | 25 | 68 | 40 | 69.9 | 28.7 | 23.9 | 23 | 5.9 | 1 | 36 | 38 | 6-M4 | 3.4 |
| SFU-080SS-200N | 11 | 35 | 78 | 54 | 82.7 | 36.5 | 30.7 | 26 | 7.7 | 5 | 38 | 42 | 6-M6 | 14 |
| SFU-090SS-300N | 11 | 38 | 88 | 58 | 90.3 | 37.3 | 30.3 | 30 | 8.3 | 2 | 48 | 50 | 6-M6 | 14 |
| SFU-100SS-450N | 16 | 42 | 98 | 68 | 106.2 | 43.2 | 36.2 | 35 | 10.2 | 0 | 50 | 56 | 6-M8 | 34 |
| SFU-120SS-600N | 19 | 50 | 118 | 78 | 112.2 | 43.2 | 36.2 | 38 | 10.2 | 1 | 66 | 68 | 6-M8 | 34 |
| SFU-140SS-1000N | 22 | 60 | 138 | 88 | 131.6 | 48.6 | 41.6 | 45 | 10.6 | 8 | 76 | 78 | 6-M8 | 34 |
※ボルトM1の呼びは数量-ねじの呼びで、数量は片側フランジの数量です。
【標準穴径】
| 型式 | 呼び | 標準穴径 d1・d2[mm] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | ||
| SFU-070SS-□-□-100N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFU-080SS-□-□-200N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SFU-090SS-□-□-300N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SFU-100SS-□-□-450N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFU-120SS-□-□-600N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFU-140SS-□-□-1000N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
※●印の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。詳細は標準穴加工規格を参照してください。
【標準穴加工規格】

| 旧JIS(2 種)規格対応 | 新JIS(H9)規格対応 | 新JIS(JS 9)規格対応 | 新JIS(P9)規格対応 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) |
| 公差 | H7,H8 | E9 | +0.30 | - | 公差 | H7,H8 | H9 | +0.30 | - | 公差 | H7,H8 | JS9 | +0.30 | - | 公差 | H7,H8 | P9 | +0.30 | - |
| 8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | 8H | 8+0.0220 | 3+0.0250 | 9.4 | 2-M4 | 8J | 8+0.0220 | 3±0.0125 | 9.4 | 2-M4 | 8P | 8+0.0220 | 3-0.006-0.031 | 9.4 | 2-M4 |
| 9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | 9H | 9+0.0220 | 3+0.0250 | 10.4 | 2-M4 | 9J | 9+0.0220 | 3±0.0125 | 10.4 | 2-M4 | 9P | 9+0.0220 | 3-0.006-0.031 | 10.4 | 2-M4 |
| 10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | 10H | 10+0.0220 | 3+0.0250 | 11.4 | 2-M4 | 10J | 10+0.0220 | 3±0.0125 | 11.4 | 2-M4 | 10P | 10+0.0220 | 3-0.006-0.031 | 11.4 | 2-M4 |
| 11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | 11H | 11+0.0180 | 4+0.0300 | 12.8 | 2-M4 | 11J | 11+0.0180 | 4±0.0150 | 12.8 | 2-M4 | 11P | 11+0.0180 | 4-0.012-0.042 | 12.8 | 2-M4 |
| 12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4±0.0150 | 13.8 | 2-M4 | 12P | 12+0.0180 | 4-0.012-0.042 | 13.8 | 2-M4 |
| 14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5±0.0150 | 16.3 | 2-M4 | 14P | 14+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 16.3 | 2-M4 |
| 15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5±0.0150 | 17.3 | 2-M4 | 15P | 15+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 17.3 | 2-M4 |
| 16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5±0.0150 | 18.3 | 2-M4 | 16P | 16+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 18.3 | 2-M4 |
| 17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5±0.0150 | 19.3 | 2-M4 | 17P | 17+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 19.3 | 2-M4 |
| 18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6±0.0150 | 20.8 | 2-M5 | 18P | 18+0.0180 | 6-0.012-0.042 | 20.8 | 2-M5 |
| 19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6±0.0150 | 21.8 | 2-M5 | 19P | 19+0.0210 | 6-0.012-0.042 | 21.8 | 2-M5 |
| 20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6±0.0150 | 22.8 | 2-M5 | 20P | 20+0.0210 | 6-0.012-0.042 | 22.8 | 2-M5 |
| 22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6±0.0150 | 24.8 | 2-M5 | 22P | 22+0.0210 | 6-0.012-0.042 | 24.8 | 2-M5 |
| 24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8±0.0180 | 27.3 | 2-M6 | 24P | 24+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 27.3 | 2-M6 |
| 25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8±0.0180 | 28.3 | 2-M6 | 25P | 25+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 28.3 | 2-M6 |
| 28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8±0.0180 | 31.3 | 2-M6 | 28P | 28+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 31.3 | 2-M6 |
| 30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8±0.0180 | 33.3 | 2-M6 | 30P | 30+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 33.3 | 2-M6 |
| 32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10±0.0180 | 35.3 | 2-M8 | 32P | 32+0.0250 | 10-0.015-0.051 | 35.3 | 2-M8 |
| 35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10±0.0180 | 38.3 | 2-M8 | 35P | 35+0.0250 | 10-0.015-0.051 | 38.3 | 2-M8 |
| 38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3 | 2-M8 | 38J | 38+0.0250 | 10±0.0180 | 41.3 | 2-M8 | 38P | 38+0.0250 | 10-0.015-0.051 | 41.3 | 2-M8 |
| 40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3 | 2-M8 | 40J | 40+0.0250 | 12±0.0215 | 43.3 | 2-M8 | 40P | 40+0.0250 | 12-0.018-0.061 | 43.3 | 2-M8 |
| 42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3 | 2-M8 | 42J | 42+0.0250 | 12±0.0215 | 45.3 | 2-M8 | 42P | 42+0.0250 | 12-0.018-0.061 | 45.3 | 2-M8 |
| 45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8 | 2-M10 | 45J | 45+0.0250 | 14±0.0215 | 48.8 | 2-M10 | 45P | 45+0.0250 | 14-0.018-0.061 | 48.8 | 2-M10 |
| 48 | 48+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 51.5 | 2-M8 | 48H | 48+0.0250 | 14+0.0430 | 51.8 | 2-M10 | 48J | 48+0.0250 | 14±0.0215 | 51.8 | 2-M10 | 48P | 48+0.0250 | 14-0.018-0.061 | 51.8 | 2-M10 |
| 50 | 50+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 53.5 | 2-M8 | 50H | 50+0.0250 | 14+0.0430 | 53.8 | 2-M10 | 50J | 50+0.0250 | 14±0.0215 | 53.8 | 2-M10 | 50P | 50+0.0250 | 14-0.018-0.061 | 53.8 | 2-M10 |
| 55 | 55+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 60.0 | 2-M10 | 55H | 55+0.0300 | 16+0.0430 | 59.3 | 2-M10 | 55J | 55+0.0300 | 16±0.0215 | 59.3 | 2-M10 | 55P | 55+0.0300 | 16-0.018-0.061 | 59.3 | 2-M10 |
| 56 | 56+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 61.0 | 2-M10 | 56H | 56+0.0300 | 16+0.0430 | 60.3 | 2-M10 | 56J | 56+0.0300 | 16±0.0215 | 60.3 | 2-M10 | 56P | 56+0.0300 | 16-0.018-0.061 | 60.3 | 2-M10 |
| 60 | 60+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 65.0 | 2-M10 | 60H | 60+0.0300 | 18+0.0430 | 64.4 | 2-M10 | 60J | 60+0.0300 | 18±0.0215 | 64.4 | 2-M10 | 60P | 60+0.0300 | 18-0.018-0.061 | 64.4 | 2-M10 |
| 新規格モータ対応 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) |
| 公差 | G7,F7 | H9 | +0.30 | - |
| 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.0300 | 16.3 | 2-M4 |
| 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.0300 | 21.8 | 2-M5 |
| 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3 | 2-M6 |
| 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3 | 2-M6 |
| 38N | 38+0.050+0.025 | 10+0.0360 | 41.3 | 2-M8 |
| 42N | 42+0.050+0.025 | 12+0.0430 | 45.3 | 2-M8 |
| 48N | 48+0.050+0.025 | 14+0.0430 | 51.8 | 2-M10 |
| 55N | 55+0.060+0.030 | 16+0.0430 | 59.3 | 2-M10 |
| 60N | 60+0.060+0.030 | 18+0.0430 | 64.4 | 2-M10 |
【止めねじの位置】
| 型式 | 止めねじの端面からの距離[mm] |
|---|---|
| SFU-070 | 7 |
| SFU-080 | 8 |
| SFU-090 | 9 |
| SFU-100 | 12 |
| SFU-120 | 12 |
| SFU-140 | 15 |
※止めねじとキー溝の位置は同一平面上にはなりません。 ※止めねじは製品に付属します。
※キー溝加工の位置精度は目視です。 ※キー溝の各ハブに対する位置精度が必要な場合は、お問い合わせください。
SFU-□DS(キー)タイプ
【仕様】
| 型式 | 許容トルク[N・m] | 許容誤差 | 最高回転速度[min-1] | ねじりばね定数[N・m/rad] | 軸方向ばね定数[N/mm] | 慣性モーメント[kg・m2] | 質量[kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心[mm] | 偏角[゜] | 軸方向[mm] | |||||||
| SFU-070DS-100N | 100 | 0.25 | 1(片側) | ±1.0 | 14000 | 120000 | 242 | 0.66×10-3 | 1.04 |
| SFU-080DS-200N | 200 | 0.31 | 1(片側) | ±1.0 | 13000 | 155000 | 273 | 1.58×10-3 | 1.86 |
| SFU-090DS-300N | 300 | 0.32 | 1(片側) | ±1.2 | 12000 | 260000 | 160.5 | 2.50×10-3 | 2.29 |
| SFU-100DS-450N | 450 | 0.38 | 1(片側) | ±1.3 | 10000 | 370000 | 270 | 4.83×10-3 | 3.63 |
| SFU-120DS-600N | 600 | 0.38 | 1(片側) | ±1.6 | 8000 | 485000 | 180 | 10.02×10-3 | 5.09 |
| SFU-140DS-1000N | 1000 | 0.44 | 1(片側) | ±2.0 | 7000 | 700000 | 180 | 22.57×10-3 | 8.27 |
※ 最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。 ※ ねじりばね定数の値は、エレメント単体での値になります。 ※ 慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
【寸法】

| 型式 | d1・d2 [mm] | D[mm] | N[mm] | L[mm] | LM[mm] | LS[mm] | LF[mm] | LP[mm] | S[mm] | F[mm] | d3 [mm] | K[mm] | M1数量-呼び | M1締め付けトルク[N・m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||
| SFU-070DS-100N | 8 | 25 | 68 | 40 | 83.8 | 42.6 | 37.8 | 23 | 8 | 5.9 | 1 | 36 | 38 | 6-M4 | 3.4 |
| SFU-080DS-200N | 11 | 35 | 78 | 54 | 100.4 | 54.2 | 48.4 | 26 | 10 | 7.7 | 5 | 38 | 42 | 6-M6 | 14 |
| SFU-090DS-300N | 11 | 38 | 88 | 58 | 108.6 | 55.6 | 48.6 | 30 | 10 | 8.3 | 2 | 48 | 50 | 6-M6 | 14 |
| SFU-100DS-450N | 16 | 42 | 98 | 68 | 128.4 | 65.4 | 58.4 | 35 | 12 | 10.2 | 0 | 50 | 56 | 6-M8 | 34 |
| SFU-120DS-600N | 19 | 50 | 118 | 78 | 134.4 | 65.4 | 58.4 | 38 | 12 | 10.2 | 1 | 66 | 68 | 6-M8 | 34 |
| SFU-140DS-1000N | 22 | 60 | 138 | 88 | 157.2 | 74.2 | 67.2 | 45 | 15 | 10.6 | 8 | 76 | 78 | 6-M8 | 34 |
※ボルトM1の呼びは数量-ねじの呼びで、数量は片側フランジの数量です。
【標準穴径】
| 型式 | 呼び | 標準穴径 d1・d2[mm] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | ||
| SFU-070DS-□-□-100N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFU-080DS-□-□-200N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SFU-090DS-□-□-300N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SFU-100DS-□-□-450N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFU-120DS-□-□-600N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SFU-140DS-□-□-1000N | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
※●印の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。詳細は標準穴加工規格を参照してください。
【標準穴加工規格】

| 旧JIS(2 種)規格対応 | 新JIS(H9)規格対応 | 新JIS(JS 9)規格対応 | 新JIS(P9)規格対応 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) |
| 公差 | H7,H8 | E9 | +0.30 | - | 公差 | H7,H8 | H9 | +0.30 | - | 公差 | H7,H8 | JS9 | +0.30 | - | 公差 | H7,H8 | P9 | +0.30 | - |
| 8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | 8H | 8+0.0220 | 3+0.0250 | 9.4 | 2-M4 | 8J | 8+0.0220 | 3±0.0125 | 9.4 | 2-M4 | 8P | 8+0.0220 | 3-0.006-0.031 | 9.4 | 2-M4 |
| 9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | 9H | 9+0.0220 | 3+0.0250 | 10.4 | 2-M4 | 9J | 9+0.0220 | 3±0.0125 | 10.4 | 2-M4 | 9P | 9+0.0220 | 3-0.006-0.031 | 10.4 | 2-M4 |
| 10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | 10H | 10+0.0220 | 3+0.0250 | 11.4 | 2-M4 | 10J | 10+0.0220 | 3±0.0125 | 11.4 | 2-M4 | 10P | 10+0.0220 | 3-0.006-0.031 | 11.4 | 2-M4 |
| 11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | 11H | 11+0.0180 | 4+0.0300 | 12.8 | 2-M4 | 11J | 11+0.0180 | 4±0.0150 | 12.8 | 2-M4 | 11P | 11+0.0180 | 4-0.012-0.042 | 12.8 | 2-M4 |
| 12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4±0.0150 | 13.8 | 2-M4 | 12P | 12+0.0180 | 4-0.012-0.042 | 13.8 | 2-M4 |
| 14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5±0.0150 | 16.3 | 2-M4 | 14P | 14+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 16.3 | 2-M4 |
| 15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5±0.0150 | 17.3 | 2-M4 | 15P | 15+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 17.3 | 2-M4 |
| 16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5±0.0150 | 18.3 | 2-M4 | 16P | 16+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 18.3 | 2-M4 |
| 17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5±0.0150 | 19.3 | 2-M4 | 17P | 17+0.0180 | 5-0.012-0.042 | 19.3 | 2-M4 |
| 18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6±0.0150 | 20.8 | 2-M5 | 18P | 18+0.0180 | 6-0.012-0.042 | 20.8 | 2-M5 |
| 19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6±0.0150 | 21.8 | 2-M5 | 19P | 19+0.0210 | 6-0.012-0.042 | 21.8 | 2-M5 |
| 20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6±0.0150 | 22.8 | 2-M5 | 20P | 20+0.0210 | 6-0.012-0.042 | 22.8 | 2-M5 |
| 22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6±0.0150 | 24.8 | 2-M5 | 22P | 22+0.0210 | 6-0.012-0.042 | 24.8 | 2-M5 |
| 24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8±0.0180 | 27.3 | 2-M6 | 24P | 24+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 27.3 | 2-M6 |
| 25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8±0.0180 | 28.3 | 2-M6 | 25P | 25+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 28.3 | 2-M6 |
| 28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8±0.0180 | 31.3 | 2-M6 | 28P | 28+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 31.3 | 2-M6 |
| 30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8±0.0180 | 33.3 | 2-M6 | 30P | 30+0.0210 | 8-0.015-0.051 | 33.3 | 2-M6 |
| 32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10±0.0180 | 35.3 | 2-M8 | 32P | 32+0.0250 | 10-0.015-0.051 | 35.3 | 2-M8 |
| 35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10±0.0180 | 38.3 | 2-M8 | 35P | 35+0.0250 | 10-0.015-0.051 | 38.3 | 2-M8 |
| 38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3 | 2-M8 | 38J | 38+0.0250 | 10±0.0180 | 41.3 | 2-M8 | 38P | 38+0.0250 | 10-0.015-0.051 | 41.3 | 2-M8 |
| 40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3 | 2-M8 | 40J | 40+0.0250 | 12±0.0215 | 43.3 | 2-M8 | 40P | 40+0.0250 | 12-0.018-0.061 | 43.3 | 2-M8 |
| 42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3 | 2-M8 | 42J | 42+0.0250 | 12±0.0215 | 45.3 | 2-M8 | 42P | 42+0.0250 | 12-0.018-0.061 | 45.3 | 2-M8 |
| 45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8 | 2-M10 | 45J | 45+0.0250 | 14±0.0215 | 48.8 | 2-M10 | 45P | 45+0.0250 | 14-0.018-0.061 | 48.8 | 2-M10 |
