SFRモデル


【仕様】
| 型式 | 形状 TYPE | 許容 トルク [N・m] | 許容誤差 | 最高回転 速度 [min-1] | ねじりばね 定数 [N・m/rad] | 軸方向ばね 定数 [N/mm] | 慣性モーメント [kg・m2] | 質量 [kg] | 価格 [円] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心 | 偏角 | 軸方向 | |||||||||
| [mm] | [°] | [mm] | |||||||||
| SFR-040SA1-□B-11BC | B | 12 | 0.15 | 1.5 | ±0.3 | 10000 | 1128 | 605 | 35.95×10-6 | 0.162 | 12,520 | 
| C | 42.24×10-6 | 0.174 | |||||||||
| SFR-050SA1-□B-11BC | B | 25 | 0.15 | 1.5 | ±0.3 | 10000 | 2775 | 658 | 111.04×10-6 | 0.297 | 14,710 | 
| C | 133.26×10-6 | 0.325 | |||||||||
| SFR-050SA1-□B-14BC | B | 25 | 0.15 | 1.5 | ±0.3 | 10000 | 2775 | 658 | 118.21×10-6 | 0.328 | 14,830 | 
| C | 141.08×10-6 | 0.369 | |||||||||
| SFR-050SA1-□B-16BC | B | 25 | 0.15 | 1.5 | ±0.3 | 10000 | 2775 | 658 | 124.92×10-6 | 0.366 | 14,960 | 
| C | 147.53×10-6 | 0.395 | |||||||||
※形状TYPE(B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
※軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、「標準穴径」でご確認ください。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※ねじりばね定数の値は、20℃におけるエレメント部の解析値です
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
【寸法】

| 型式 | d2 | W | T | WA | LA | dA | DA | LL | D | L | LF | C | A1 | A2 | M 数量-呼び | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR-040SA1-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 58 | 44 | 48 | 15.5 | 4.5 | 11 | 17 | 1-M4 | 
| SFR-050SA1-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 64.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 | 
| SFR-050SA1-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 69.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 | 
| SFR-050SA1-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 79.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 | 
※上記以外の寸法につきましては、SFR MODEL SFRの寸法をご参照ください。
【標準穴径】
| 標準(オプション)穴径 d1[mm]と制限を受ける許容トルク[N・m] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
| 軸公差 | h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| j6(オプション) | J | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| k6(オプション) | K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 対応穴径 | SFR-040SA1-□B-11BC | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SFR-050SA1-□B-11BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SFR-050SA1-□B-14BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SFR-050SA1-□B-16BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
※標準穴径は、軸公差h7(h6・g6)用:呼びB となります。
※軸公差j6・k6 用:呼びJ・K はオプション対応となり、○印の穴径のみの対応となります。
※●印と数値の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。上表以外の穴径については、別途対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※数値の入っている欄の穴径は、その穴径が小さいため、軸締結部分での保持力によって許容トルクが制限を受けます。数値はその許容トルク[N・m]を示しています。

キー溝加工規格

| キー溝幅H9規格対応 | キー溝幅JS9規格対応 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 穴径 d1・d2 [mm] | キー溝幅 W1・W2 [mm] | キー溝 高さ T1・T2 [mm] | 穴径呼び | 穴径 d1・d2 mm | キー溝幅 W1・W2 [mm] | キー溝 高さ T1・T2 [mm] | 穴径呼び | 穴径 d1・d2 [mm] | キー溝幅 W1・W2 [mm] | キー溝 高さ T1・T2 [mm] | 穴径呼び | 穴径 d1・d2 [mm] | キー溝幅 W1・W2 [mm] | キー溝 高さ T1・T2 [mm] | ||||||||||||
| 軸径 | 軸公差 | 軸径 | 軸公差 | 軸径 | 軸公差 | 軸径 | 軸公差 | ||||||||||||||||||||
| h7 | j6 | k6 | h7 | j6 | k6 | h7 | j6 | k6 | h7 | j6 | k6 | ||||||||||||||||
| 8 | BH | - | KH | 8 | 3+0.0250 | 9.4+0.30 | 17 | BH | - | - | 17 | 5+0.0300 | 19.3+0.30 | 8 | BJ | - | KJ | 8 | 3±0.0125 | 9.4+0.30 | 17 | BJ | - | - | 17 | 5±0.0150 | 19.3+0.30 | 
| 9 | BH | - | KH | 9 | 3+0.0250 | 10.4+0.30 | 18 | BH | - | - | 18 | 6+0.0300 | 20.8+0.30 | 9 | BJ | - | KJ | 9 | 3±0.0125 | 10.4+0.30 | 18 | BJ | - | - | 18 | 6±0.0150 | 20.8+0.30 | 
| 10 | BH | - | - | 10 | 3+0.0250 | 11.4+0.30 | 19 | BH | JH | KH | 19 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 10 | BJ | - | - | 10 | 3±0.0125 | 11.4+0.30 | 19 | BJ | JJ | KJ | 19 | 6±0.0150 | 21.8+0.30 | 
| 11 | BH | - | - | 11 | 4+0.0300 | 12.8+0.30 | 20 | BH | - | - | 20 | 6+0.0300 | 22.8+0.30 | 11 | BJ | - | - | 11 | 4±0.0150 | 12.8+0.30 | 20 | BJ | - | - | 20 | 6±0.0150 | 22.8+0.30 | 
| 12 | BH | - | - | 12 | 4+0.0300 | 13.8+0.30 | 22 | BH | JH | KH | 22 | 6+0.0300 | 24.8+0.30 | 12 | BJ | - | - | 12 | 4±0.0150 | 13.8+0.30 | 22 | BJ | JJ | KJ | 22 | 6±0.0150 | 24.8+0.30 | 
| 13 | BH | - | - | 13 | 5+0.0300 | 15.3+0.30 | 24 | BH | JH | KH | 24 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 13 | BJ | - | - | 13 | 5±0.0150 | 15.3+0.30 | 24 | BJ | JJ | KJ | 24 | 8±0.0180 | 27.3+0.30 | 
| 14 | BH | - | KH | 14 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 25 | BH | - | - | 25 | 8+0.03600 | 28.3+0.30 | 14 | BJ | - | KJ | 14 | 5±0.0150 | 16.3+0.30 | 25 | BJ | - | - | 25 | 8±0.0180 | 28.3+0.30 | 
| 15 | BH | - | - | 15 | 5+0.0300 | 17.3+0.30 | 28 | BH | JH | - | 28 | 8+0.03600 | 31.3+0.30 | 15 | BJ | - | - | 15 | 5±0.0150 | 17.3+0.30 | 28 | BJ | JJ | - | 28 | 8±0.0180 | 31.3+0.30 | 
| 16 | BH | - | KH | 16 | 5+0.0300 | 18.3+0.30 | 30 | BH | - | - | 30 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 16 | BJ | - | KJ | 16 | 5±0.0150 | 18.3+0.30 | 30 | BJ | - | - | 30 | 8±0.0180 | 33.3+0.30 | 
※上表にない規格にも対応いたします。お問い合わせください。
【標準穴径】
| 標準(オプション)穴径 d1・d2[mm]と制限を受ける許容トルク[N・m] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴径呼び | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | |||||||||
| 軸公差 | h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| j6(オプション) | J | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| k6(オプション) | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 各型式別対応穴径 | SFR-030SA1 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SFR-035SA1 | d1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| SFR-040SA1 | d1 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| d2 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SFR-050SA1 | d1 | 18 | 20 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| d2 | 18 | 20 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
※標準穴径は、軸公差h7(h6・g6)用:呼びB となります。
※軸公差j6・k6 用:呼びJ・K はオプション対応となり、○印の穴径のみの対応となります。
※●印と数値の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。上表以外の穴径については、別途対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※ 数値の入っている欄の穴径は、その穴径が小さいため、軸締結部分での保持力によって許容トルクが制限を受けます。数値はその許容トルク[N・m]を示しています。

三木プーリのサーボフレックス(共振抑制ゴムカップリング) SFRモデルの製品詳細ページです。
                         SFRモデルの特長や構造、材質、型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
各種オプション情報をご覧頂けます。また、カタログ・2DCAD・3DCAD・取扱説明書などのダウンロードが可能です。