SYDシリーズ

![]()
SYDモデル
【仕様】
| 型 式 | モータ | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御盤 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
| 定格出力 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
| 定格トルク | [N・m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
| 回転範囲 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
| 変速範囲 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
| 電源(交流) | 電 圧 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 周波数・相数 | 周波数・相数 | 50/60Hz・単相 | |||||||
| 電圧変動許容範囲 | 電圧変動許容範囲 | ±10% | |||||||
| 電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
| 出力(直流) | 電機子電圧 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 電機子電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
| 界磁電圧 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 界磁電流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
| モータ形状 | 全閉Cフランジ | 防滴Cフランジ | |||||||
| ロータ慣性モーメント | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
| ヒューズ | 電機子側 *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
| 界磁側 | FU2[A] | 0.5(ガラス管) | |||||||
| 制御方式 | 定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 | ||||||||
| 構成要素 | 直流モータ・制御盤 | ||||||||
| 標準操作仕様 | 電源スイッチ・速度設定器 | ||||||||
| カーボンブラシ | 型式・本数 | SCD-100-BL ・ 2本 | SYD-400-BL ・ 2本 | SCD-400-BL ・ 4本 | |||||
| 寸 法 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
| 制御盤質量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | |
| モータ質量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 | |||
*1:参考値です。
*2:指定の速断ヒューズをご使用ください。
※ブレーキ付・端子箱付モータ仕様については、オプションをご参照ください。
【寸法】

| 型 式 | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
|---|---|---|---|---|---|
| SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
| C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
| D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
| L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
| XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
| M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
| N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
| E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
| F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
| J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
| Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
| QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
| W | - | - | 5 | 5 | 7 |
| U | - | - | 16 | 21 | 27 |
| LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
| LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
| Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Z | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 |
【制御盤】

