MM[S] 스테인리스 타입
스프링 구조의 탄성을 이용한 금속 커플링으로, 금속 코일 스프링이 내장되어 있습니다. 이 모델은 유연성이 뛰어나 편심이나 편각과 같은 큰 축심 편차를 흡수할 수 있습니다.표준 모델이 강철제인 반면, 허브와 코일에 스테인리스강을 채택하여 내식성을 높인 사양입니다.
【사양】
| 모델명 | 토크 | 허용 오차 | 최대 회전 속도 [min⁻¹] |
비틀림 스프링 상수 [N·m/rad] |
관성 모멘트 [kg·m²] |
질량 [kg] |
하공 제품 가격 [엔] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상용 [N·m] | 최대 [N·m] | 편심 [mm] | 편각 [°] | 축 방향 [mm] | ||||||
| MM-6K-S | 2.5 | 5 | 0.3 | 3 | ±0.6 | 20000 | 143 | 7.65×10−7 | 0.03 | |
| MM-8K-S | 5 | 10 | 0.3 | 3 | ±0.8 | 15000 | 286.5 | 4.08×10−6 | 0.07 | |
| MM-12K-S | 10 | 20 | 0.4 | 3 | ±1.0 | 12000 | 573 | 1.43×10−5 | 0.14 | |
| MM-16K-S | 20 | 40 | 0.6 | 3 | ±1.2 | 9000 | 1146 | 6.12×10−5 | 0.30 | |
| MM-20K-S | 40 | 80 | 0.7 | 3 | ±1.6 | 7000 | 2292 | 1.99×10−4 | 0.70 | |
| MM-25K-S | 90 | 180 | 0.9 | 3 | ±2.0 | 6000 | 3438 | 5.66×10−4 | 1.25 | |
- 최대 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
- 관성 모멘트 및 질량은 최대 구멍 직경 시의 값입니다.
【치수】
| 형식 | d1・d2[mm] | D[mm] | L[mm] | L1[mm] | E[mm] | F[mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공 구멍 | 최소 | 최대 | ||||||
| MM-6K-S | 2.5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 9 | 11 | 15.5 |
| MM-8K-S | 3.5 | 4 | 8 | 21 | 35 | 11 | 13 | 19 |
| MM-12K-S | 5.5 | 6 | 12 | 26 | 50 | 16.5 | 16.5 | 24 |
| MM-16K-S | 5.5 | 10 | 16 | 35 | 65 | 22 | 22.4 | 32 |
| MM-20K-S | 5.5 | 10 | 20 | 45 | 80 | 27 | 28 | 40 |
| MM-25K-S | 5.5 | 14 | 25 | 55 | 100 | 33.5 | 35 | 50 |
- 예비 구멍은 드릴 구멍입니다.
【표준 구멍 가공 규격】
단위 [mm]
| JIS 구규격 2종 JIS B 1301 1959 대응 | JIS 신규격 H9 JIS B 1301 1996 대응 | JIS 신규격 JS9 JIS B 1301 1996 대응 | 모터 규격 JIS C 4210 2001 대응 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공경 명칭 | 구멍 직경 (d1·d2) |
키 홈 폭 (W1·W2) |
키 홈 높이 (T1·T2) |
고정 나사 구멍 (M) |
공명칭 | 구멍 직경 (d1·d2) |
키 홈 폭 (W1·W2) |
키 홈 높이 (T1·T2) |
고정 나사 구멍 (M) |
공명칭 | 구멍 직경 (d1·d2) |
키 홈 폭 (W1·W2) |
키 홈 높이 (T1·T2) |
고정 나사 구멍 (M) |
공명칭 | 구멍 직경 (d1·d2) |
키 홈 폭 (W1·W2) |
키 홈 높이 (T1·T2) |
고정 나사 구멍 (M) |
| 공차 H7, H8 | 공차 E9 | - | 공차 H7 | 공차 H9 | - | 공차 H7 | 공차 JS9 | - | 공차 G7, F7 | 공차 H9 | - | ||||||||
| 4 | 4+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 12+0.0180 | 4+0.05+0.02 | 13.5+0.30 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.030 | 13.8+0.30 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4+0.015-0.015 | 13.8+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 14 | 14+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 16.0+0.30 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.030 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.030 | 16.3+0.30 | 2-M4 |
| 15 | 15+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 17.0+0.30 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.030 | 17.3+0.30 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 17.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 16 | 16+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 18.0+0.30 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.030 | 18.3+0.30 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 18.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 17 | 17+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 19.0+0.30 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.030 | 19.3+0.30 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5+0.015-0.015 | 19.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
| 18 | 18+0.0180 | 5+0.05+0.02 | 20.0+0.30 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.030 | 20.8+0.30 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6+0.015-0.015 | 20.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
| 19 | 19+0.0210 | 5+0.05+0.02 | 21.0+0.30 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.030 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6+0.015-0.015 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.030 | 21.8+0.30 | 2-M5 |
| 20 | 20+0.0210 | 5+0.05+0.02 | 22.0+0.30 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.030 | 22.8+0.30 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6+0.015-0.015 | 22.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
| 22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0+0.30 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.030 | 24.8+0.30 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6+0.015-0.015 | 24.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
| 24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0+0.30 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 |
| 25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0+0.30 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3+0.30 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 28.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
| 28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0+0.30 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 |
| 30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0+0.30 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8+0.018-0.018 | 33.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
| 32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5+0.30 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3+0.30 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10+0.018-0.018 | 35.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
| 35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5+0.30 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3+0.30 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10+0.018-0.018 | 38.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
- 이 표준 구멍 가공 규격은 바우만플렉스 MM·MF 모델에 적용됩니다.
- φ11 이하의 규격은 모두 JIS 구 규격란과 동일한 내용입니다.
- 고정 나사의 위치는 같은 평면에 위치하지 않습니다.
- 고정 나사는 제품에 포함되어 있습니다.
- 키 홈 가공의 위치 정밀도는 육안으로 확인합니다.
- 키 홈의 각 허브에 대한 위치 정밀도가 필요한 경우, 문의해 주십시오.
- 기재된 것 이외의 구멍 가공 규격 치수에 대해서는 책 말미의 기술 자료를 참조해 주십시오.
【고정 나사의 위치】
| 커플링 크기 | 단면으로부터의 위치 C [mm] |
|---|---|
| 6 | 3 |
| 8 | 5 |
| 12・14 | 7 |
| 16・19・20・24 | 10 |
| 25・28・30・35 | 15 |