DKMギヤヘッド

![]()
DKMギヤヘッド
【仕様】□60 6GBD[ ]MH 許容トルク
| モータ容量 | 周波数/回転数 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 6 |
| 6w | 50Hz | kgfcm | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 12.8 | 14.2 | 16.1 | 19.3 | 24.1 | 28.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 6w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7.2 |
| 6w | 60Hz | kgfcm | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.9 | 11 | 12.4 | 14.9 | 18.7 | 22.4 | 24.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
※寸法はカタログでご確認をお願い致します。
【仕様】□70 7GBK[ ]BMH 許容トルク
| モータ容量 | 周波数/回転数 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
| 6w | 50Hz | kgfcm | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 12.8 | 14.2 | 16.1 | 19.3 | 24.1 | 28.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 6w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 6w | 60Hz | kgfcm | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.9 | 11.0 | 12.4 | 14.9 | 18.7 | 22.4 | 24.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 10w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 37 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 7.5 |
| 10w | 50Hz | kgfcm | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 8.2 | 9.9 | 11.8 | 11.9 | 14.8 | 17.8 | 21.3 | 23.7 | 26.8 | 32.1 | 40.2 | 48.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 10w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 10w | 60Hz | kgfcm | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 16.5 | 18.3 | 20.7 | 24.9 | 31.1 | 37.3 | 41.5 | 49.8 | 50 | 50 | 50 |
| 15w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 37 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 7.5 |
| 15w | 50Hz | kgfcm | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 14.8 | 17.8 | 22.2 | 26.7 | 32.0 | 35.6 | 40.2 | 48.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 15w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 15w | 60Hz | kgfcm | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.4 | 9.2 | 11.1 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 20.0 | 24.0 | 26.7 | 30.1 | 36.2 | 45.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
※寸法はカタログでご確認をお願い致します。
【仕様】□80 8GBK[ ]BMH 許容トルク
| モータ容量 | 周波数/回転数 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 5 | 4 |
| 15w | 50Hz | kgfcm | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 11 | 13.1 | 15.8 | 15.8 | 19.8 | 23.7 | 28.4 | 31.6 | 35.7 | 42.9 | 53.6 | 64.3 | 71.4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 15w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 15w | 60Hz | kgfcm | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.4 | 9.2 | 11.1 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 20.0 | 24.0 | 26.7 | 30.1 | 36.2 | 45.2 | 54.2 | 60.3 | 72.3 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 25w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 5 | 4 |
| 25w | 50Hz | kgfcm | 4.4 | 5.3 | 7.3 | 8.8 | 11.0 | 13.1 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 26.3 | 26.3 | 32.9 | 39.5 | 47.4 | 52.7 | 59.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 25w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 25w | 60Hz | kgfcm | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 7.4 | 9.2 | 11.1 | 12.3 | 15.4 | 18.5 | 22.2 | 22.2 | 27.8 | 33.3 | 40 | 44.4 | 50.2 | 60.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 40w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 5 | 4 |
| 40w | 50Hz | kgfcm | 7.6 | 9.1 | 12.6 | 15.2 | 19.0 | 22.7 | 25.3 | 31.6 | 37.9 | 45.5 | 45.6 | 56.9 | 68.3 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 40w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 40w | 60Hz | kgfcm | 6.1 | 7.3 | 10.2 | 12.2 | 15.3 | 18.4 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 36.7 | 36.8 | 46.0 | 55.2 | 66.2 | 73.6 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
※寸法はカタログでご確認をお願い致します。
【仕様】□90 9GBK[ ]BMH 許容トルク
| モータ容量 | 周波数/回転数 | 減速比 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40w | 50Hz | r/min | 750 | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 38.0 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 40w | 50Hz | kgfcm | 4.7 | 7.0 | 8.4 | 11.7 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 23.4 | 29.2 | 35.1 | 42.1 | 42.1 | 52.7 | 63.2 | 75.8 | 71.0 | 80.4 | 96.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 40w | 60Hz | r/min | 900 | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 40w | 60Hz | kgfcm | 3.9 | 5.9 | 7.1 | 9.9 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 19.7 | 24.7 | 29.6 | 355.5 | 35.6 | 44.4 | 53.3 | 64.0 | 71.1 | 80.4 | 96.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※寸法はカタログでご確認をお願い致します。
【仕様】□90 9PBK[ ]BH/ 9PFK[ ]BH 許容トルク
| モータ容量 | 周波数/回転数 | 減速比 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40w | 50Hz | r/min | 750 | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 7.5 |
| 40w | 50Hz | kgfcm | 4.7 | 7 | 8.4 | 11.7 | 14 | 17.5 | 21 | 23.4 | 26.3 | 31.6 | 37.9 | 42.1 | 47.6 | 57.1 | 68.6 | 76.2 | 95.2 | 114.3 | 127.7 | 153.2 | 170.3 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 40w | 60Hz | r/min | 900 | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 40w | 60Hz | kgfcm | 3.9 | 5.9 | 7.1 | 9.9 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 19.7 | 22.2 | 26.7 | 32.0 | 35.6 | 40.2 | 48.2 | 57.9 | 64.3 | 80.4 | 96.4 | 107.7 | 129.3 | 143.7 | 172.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 60w | 50Hz | r/min | 750 | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
| 60w | 50Hz | kgfcm | 7 | 10.5 | 12.6 | 17.5 | 21.0 | 26.3 | 31.6 | 35.1 | 39.5 | 47.4 | 56.9 | 63.2 | 71.4 | 85.7 | 102.9 | 114.3 | 142.9 | 171.4 | 191.6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 60w | 60Hz | r/min | 900 | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 60w | 60Hz | kgfcm | 5.9 | 8.9 | 10.7 | 14.8 | 17.8 | 22.2 | 26.6 | 29.6 | 33.3 | 40 | 48 | 53.3 | 60.3 | 72.3 | 86.8 | 96.4 | 120.5 | 144.6 | 161.6 | 193.9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 90w | 50Hz | r/min | 750 | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
| 90w | 50Hz | kgfcm | 10.5 | 15.8 | 18.9 | 26.3 | 31.6 | 39.4 | 47.3 | 52.6 | 59.3 | 71.1 | 85.3 | 94.8 | 107.1 | 128.6 | 154.3 | 171.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 90w | 60Hz | r/min | 900 | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 90w | 60Hz | kgfcm | 8.9 | 13.3 | 16.0 | 22.2 | 26.6 | 33.3 | 39.9 | 44.4 | 50.0 | 60.0 | 72.0 | 80.0 | 90.4 | 108.5 | 130.2 | 144.6 | 180.8 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 120w | 50Hz | r/min | 750 | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
| 120w | 50Hz | kgfcm | 14 | 21.0 | 25.2 | 35.1 | 42.1 | 52.6 | 63.1 | 70.1 | 79.0 | 94.8 | 113.8 | 126.4 | 142.9 | 171.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 120w | 60Hz | r/min | 900 | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 120w | 60Hz | kgfcm | 11.8 | 17.8 | 21.3 | 29.6 | 35.5 | 44.4 | 53.3 | 59.2 | 66.7 | 80.0 | 96.0 | 106.7 | 120.5 | 144.6 | 173.6 | 192.9 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
※寸法はカタログでご確認をお願い致します。
【仕様】□90 9HBK[ ]BH/ 9HFK[ ]BH 許容トルク
| モータ容量 | 周波数/回転数 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 7.5 |
| 60w | 50Hz | kgfcm | 10.5 | 12.6 | 17.5 | 21.0 | 26.3 | 31.6 | 35.1 | 39.5 | 47.4 | 56.9 | 63.2 | 71.4 | 85.7 | 102.9 | 114.3 | 142.9 | 171.4 | 191.6 | 229.9 | 255.4 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 60w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 60w | 60Hz | kgfcm | 8.9 | 10.7 | 14.8 | 17.8 | 22.2 | 26.6 | 29.6 | 33.3 | 40 | 48 | 53.3 | 60.3 | 72.3 | 86.8 | 96.4 | 120.5 | 144.6 | 161.6 | 193.9 | 215.5 | 258.6 | 300 | 300 | 300 |
| 90w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
| 90w | 50Hz | kgfcm | 15.8 | 18.9 | 26.3 | 31.6 | 39.4 | 47.3 | 52.6 | 59.3 | 71.1 | 85.3 | 94.8 | 107.1 | 128.6 | 154.3 | 171.4 | 214.3 | 257.1 | 287.3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 90w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 90w | 60Hz | kgfcm | 13.3 | 16.0 | 22.2 | 26.6 | 33.3 | 39.9 | 44.4 | 50 | 60 | 72 | 80 | 90.4 | 108.5 | 130.2 | 144.6 | 180.8 | 217.0 | 242.4 | 290.9 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 120w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
| 120w | 50Hz | kgfcm | 21.0 | 25.2 | 35.1 | 42.1 | 52.6 | 63.1 | 70.1 | 79.0 | 94.8 | 113.8 | 126.4 | 142.9 | 171.4 | 205.7 | 228.6 | 285.7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 120w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 120w | 60Hz | kgfcm | 17.8 | 21.3 | 29.6 | 35.5 | 44.4 | 53.3 | 59.2 | 66.7 | 80 | 96 | 106.7 | 120.5 | 144.6 | 173.6 | 192.9 | 241.1 | 289.3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 150w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 7.5 |
| 150w | 50Hz | kgfcm | 27.3 | 32.8 | 45.5 | 54.6 | 68.3 | 81.9 | 91 | 102.6 | 123.1 | 147.7 | 164.1 | 185.4 | 222.5 | 267 | 296.7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 150w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 150w | 60Hz | kgfcm | 22.9 | 27.5 | 38.2 | 45.8 | 57.3 | 68.7 | 76.3 | 86.0 | 103.2 | 123.9 | 137.6 | 155.5 | 186.6 | 224.0 | 248.8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 180w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 7.5 |
| 180w | 50Hz | kgfcm | 32.8 | 39.3 | 54.6 | 65.5 | 81.9 | 98.3 | 109.2 | 123.1 | 147.7 | 177.2 | 196.9 | 222.5 | 267 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 180w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 180w | 60Hz | kgfcm | 26.6 | 32.0 | 44.4 | 53.3 | 66.6 | 79.9 | 88.8 | 100 | 120 | 144 | 160 | 180.8 | 217 | 260.4 | 289.3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 200w | 50Hz | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 42 | 37.5 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8 | 7.5 |
| 200w | 50Hz | kgfcm | 36.4 | 43.7 | 60.7 | 72.8 | 91.0 | 109.2 | 121.4 | 136.7 | 164.1 | 196.9 | 218.8 | 247.2 | 296.7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 200w | 60Hz | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| 200w | 60Hz | kgfcm | 30.5 | 36.6 | 50.9 | 61.1 | 76.3 | 91.6 | 101.8 | 114.7 | 137.6 | 165.1 | 183.5 | 207.4 | 248.8 | 298.6 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
※寸法はカタログでご確認をお願い致します。
【仕様】□104 10UBK[ ]BH 許容トルク
| モータ容量 | 周波数/回転数 | 減速比 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250w | 50Hz | r/min | 500 | 300 | 167 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 16.7 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
| 250w | 50Hz | kgfcm | 50.0 | 80.0 | 145.0 | 150.0 | 220.0 | 270.0 | 335.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| 300w | 50Hz | r/min | 500 | 300 | 166 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 300w | 50Hz | kgfcm | 55.0 | 95.0 | 170.0 | 170.0 | 250.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 350.0 | 350.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| 300w | 60Hz | r/min | 600 | 360 | 200 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 300w | 60Hz | kgfcm | 45.0 | 75.0 | 135.0 | 140.0 | 205.0 | 250.0 | 300.0 | 300.0 | 350.0 | 350.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| 400w | 60Hz | r/min | 600 | 360 | 200 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 400w | 60Hz | kgfcm | 60.0 | 100.0 | 180.0 | 185.0 | 275.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 350.0 | 350.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
※寸法はカタログでご確認をお願い致します。

【寸法】
三木プーリのDKMモータ・ギヤヘッド DKMギヤヘッドの製品詳細ページです。
DKMギヤヘッドの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログなどのダウンロードが可能です。