ベルト式無段変速機ユニット
ベルトを使った動力伝達において、駆動軸と従動軸にそれぞれ可変ピッチプーリを配し、駆動側のピッチを
強制的に変更し、従動側のピッチを追従させることで、駆動-従動間の軸間距離を変えることなく変速させ
るシステムです。この基本のセットにモータや減速機などを組み合わせたユニットです。
| ANSモデル | ANW(NHN・PMN)タイプ | ANW(NKN)タイプ | ANGモデル | ACWモデル | ANBモデル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
|
| 仕様 | ベルト式無段変速機の中でもダブル可変ピッチプーリ変速ユニットのスタンダートタイプです | ANS モデルを変速機構に、モータ、ウオーム減速機をコンパクトにユニット化したモデルです。 | ANS モデルを変速機構に、減速機出力軸を上下方向に取り出せるように配置したユニットです。 | ANS モデルを変速機構に、モータ、同軸減速機をコンパクトにユニット化したモデルです。 | ANW モデルに、電磁クラッチ、電磁ブレーキを組み込んだモデルです。出力の運転制御が可能です。 | ANS モデルを変速機構に、モータ、電磁クラッチ・ブレーキユニットを組み込んだモデルです。 |
| モータ出力 | 標準適用モータ出力 0.2kW~3.7kW(4極) | 0.2kW~3.7kW(4極) | 0.2kW~1.5kW(4極) | 0.2kW~1.5kW(4極) | 0.2kW~3.7kW(4極) | 0.4kW~1.5kW(4極) |
| 電源電圧 | 変速比 1:4 | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz |
| 減速比率 | 1/10,1/20,1/30,1/40,1/50,1/60 | 1/10,1/20,1/30,1/40,1/50,1/60 | A:1/5~1/25,B:1/30~1/80 | 1/10,1/20,1/30,1/40,1/50,1/60 | CBトルク 10N・m~40N・m | |
|
CAD
会員限定
|
- | - | - | - | - | - |
|
カタログ
|
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
|
取扱説明書
|
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
| PDSモデル | PDCモデル | PDG(BSN)タイプ | AHSモデル | AHMモデル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
| 仕様 | ベルト式無段変速機の中でもダブル可変ピッチプーリ変速ユニットのベーシックタイプです。 | PDS モデルを変速機構に、モータ、カウンターシャフトをベットに組み合わせたシンプルなユニットです。 | PDS モデルを変速機構に、モータ、ウオーム減速機をベットに組み合わせたシンプルなユニットです。 | ベルト式無段変速機を中心に制御機器、モータなどを組み合わせることのできる箱型ユニットです。 | AHS モデルとモータを一体にしたモデルです。操作機能が充実しています。 |
| モータ出力 | 標準適用モータ出力 0.2kW~3.7kW(4極) | 0.2kW~3.7kW(4極) | 0.2kW~3.7kW(4極) | 標準適用モータ出力 0.2kW~3.7kW(4極) | 0.2kW~3.7kW(4極) |
| 電源電圧 | 変速比 およそ1:4 | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz | 変速比 1:4 | 三相 200V/50Hz,200V,220V/60Hz |
| 減速比率 | 1/10,1/20,1/30,1/40,1/50,1/60 | CBトルク 5.5N・m~90N・m | CBトルク 5.5N・m~90N・m | ||
|
CAD
会員限定
|
- | - | - | - | - |
|
カタログ
|
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
|
取扱説明書
|
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |